三门县公安局2023年第一批面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了体能测试,现将体能测试成绩和入围面试人员名单公布如下。入围面试的考生请于2023年7月1日(周六)上午7:30前,携带本人身份证到三门县公安局集中,统一参加面试。逾期不到,视作放弃考试资格。
三门县公安局2023年第一批警务辅助人员体能测试结果
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 体能测试结果 | 入围情况 |
1 | 金淑莹 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020104 | 77 | 1 | 合格 | 入围面试 |
2 | 刘月翔 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020111 | 76 | 2 | 合格 | 入围面试 |
3 | 罗颖 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020107 | 75 | 3 | 合格 | 入围面试 |
4 | 娄子音 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020105 | 73 | 4 | 合格 | |
5 | 蔡佳怡 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020133 | 74 | 1 | 合格 | 入围面试 |
6 | 翟明珠 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020125 | 70 | 2 | 合格 | 入围面试 |
7 | 郑紫薇 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020123 | 69 | 3 | 合格 | 入围面试 |
8 | 尹爱丽 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020131 | 67 | 4 | 合格 | |
9 | 胡心怡 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020141 | 81 | 1 | 合格 | 入围面试 |
10 | 郑子怡 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020166 | 73 | 2 | 合格 | 入围面试 |
11 | 王博吟 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020160 | 70 | 3 | 合格 | 入围面试 |
12 | 叶赛西 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020148 | 69 | 4 | 缺考 | |
13 | 叶含莹 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020172 | 68 | 1 | 合格 | 入围面试 |
14 | 朱子怡 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020173 | 57 | 2 | 合格 | 入围面试 |
15 | 王炜钧 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020170 | 56 | 3 | 合格 | 入围面试 |
16 | 谢雅婷 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020171 | 42 | 4 | 合格 | 入围面试 |
17 | 何梦莎 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020169 | 38 | 5 | 合格 | 入围面试 |
18 | 戴蓬天 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020251 | 69 | 1 | 不合格 | |
19 | 任冠霖 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020252 | 61 | 2 | 不合格 | |
20 | 陈盛 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020250 | 59 | 3 | 合格 | 入围面试 |
21 | 林涛 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020253 | 59 | 3 | 合格 | 入围面试 |
22 | 严梅赟 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020254 | 59 | 3 | 不合格 | |
23 | 俞俊利 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020249 | 45 | 6 | 合格 | 入围面试 |
24 | 吴志浩 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020195 | 71 | 1 | 合格 | 入围面试 |
25 | 罗赛 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020191 | 68 | 2 | 合格 | 入围面试 |
26 | 罗振涛 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020177 | 67 | 3 | 合格 | 入围面试 |
27 | 杨智勇 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020178 | 65 | 4 | 合格 | 入围面试 |
28 | 黄雨波 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020192 | 65 | 4 | 合格 | 入围面试 |
29 | 梅云鹏 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020188 | 64 | 6 | 合格 | 入围面试 |
30 | 陈明洋 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020180 | 63 | 7 | 合格 | 入围面试 |
31 | 陈鑫 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020183 | 63 | 7 | 合格 | 入围面试 |
32 | 周晓卿 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020185 | 63 | 7 | 不合格 | |
33 | 徐霄龙 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020190 | 63 | 7 | 合格 | 入围面试 |
34 | 卢易 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020175 | 61 | 11 | 合格 | |
35 | 丁垚量 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020182 | 61 | 11 | 合格 | |
36 | 陈远航 | 男 | 横渡派出所执法辅助 | 11008020201 | 66 | 1 | 合格 | 入围面试 |
37 | 方佳勇 | 男 | 花桥派出所执法辅助A | 11008020205 | 80 | 1 | 合格 | 入围面试 |
38 | 李陈舜 | 男 | 花桥派出所执法辅助A | 11008020255 | 49 | 2 | 合格 | 入围面试 |
39 | 丁洋洋 | 男 | 监管大队、拘留所执法辅助A | 11008020206 | 61 | 1 | 合格 | 入围面试 |
40 | 叶佳颖 | 男 | 健跳派出所执法辅助 | 11008020210 | 71 | 1 | 不合格 | |
41 | 林振义 | 男 | 健跳派出所执法辅助 | 11008020209 | 69 | 2 | 合格 | 入围面试 |
42 | 林广瑶 | 男 | 健跳派出所执法辅助 | 11008020211 | 54 | 3 | 缺考 | |
43 | 刘任翔 | 男 | 健跳派出所执法辅助 | 11008020208 | 41 | 4 | 合格 | 入围面试 |
44 | 叶宇 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020226 | 74 | 1 | 不合格 | |
45 | 张贞源 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020221 | 73 | 2 | 不合格 | |
46 | 李永杰 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020224 | 69 | 3 | 合格 | 入围面试 |
47 | 林远扬 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020218 | 65 | 4 | 合格 | 入围面试 |
48 | 蔡加豪 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020225 | 61 | 5 | 合格 | 入围面试 |
49 | 张伟挺 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020223 | 60 | 6 | 合格 | 入围面试 |
50 | 吕超峰 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020220 | 54 | 7 | 合格 | 入围面试 |
51 | 任康康 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020222 | 53 | 8 | 不合格 | |
52 | 陈镪 | 男 | 浦坝港中队执法辅助 | 110080201100 | 63 | 1 | 合格 | 入围面试 |
53 | 叶伟欢 | 男 | 浦坝港中队执法辅助 | 11008020199 | 61 | 2 | 合格 | 入围面试 |
54 | 陈而谈 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020232 | 73 | 1 | 合格 | 入围面试 |
55 | 金久翔 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020228 | 69 | 2 | 合格 | 入围面试 |
56 | 李波 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020229 | 64 | 3 | 合格 | 入围面试 |
57 | 吴庚鸿 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020233 | 63 | 4 | 不合格 | |
58 | 杨耀焙 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020230 | 46 | 5 | 缺考 | |
59 | 黎斌辉 | 男 | 亭旁派出所执法辅助 | 11008020235 | 58 | 1 | 合格 | 入围面试 |
60 | 梅仪波 | 男 | 亭旁派出所执法辅助 | 11008020234 | 57 | 2 | 合格 | 入围面试 |
61 | 陈子豪 | 男 | 巡特警大队纪委看护 | 11008020236 | 61 | 1 | 合格 | 入围面试 |
62 | 方陆伟 | 男 | 巡特警大队纪委看护 | 11008020239 | 48 | 2 | 合格 | 入围面试 |
63 | 林城 | 男 | 巡特警大队纪委看护 | 11008020237 | 40 | 3 | 合格 | 入围面试 |
64 | 余子建 | 男 | 巡特警大队纪委看护 | 11008020238 | 27 | 4 | 缺考 | |
65 | 叶峻瑜 | 男 | 业务大队 | 11008020256 | 69 | 1 | 合格 | 入围面试 |
66 | 林坤 | 男 | 业务大队 | 11008020245 | 57 | 2 | 合格 | 入围面试 |
67 | 黄梓轩 | 男 | 业务大队 | 11008020244 | 46 | 3 | 缺考 | |
68 | 葛凌俊 | 男 | 珠岙派出所执法辅助 | 11008020247 | 67 | 1 | 合格 | 入围面试 |
69 | 奚子渲 | 男 | 珠岙派出所执法辅助 | 11008020248 | 48 | 2 | 合格 | 入围面试 |
70 | 陈晨阳 | 男 | 珠岙中队执法辅助 | 110080201104 | 73 | 1 | 合格 | 入围面试 |
71 | 叶继鲁 | 男 | 珠岙中队执法辅助 | 110080201102 | 59 | 2 | 合格 | 入围面试 |
72 | 吴明峰 | 男 | 珠岙中队执法辅助 | 110080201103 | 58 | 3 | 合格 | 入围面试 |
73 | 林锦洲 | 男 | 珠岙中队执法辅助 | 110080201101 | 57 | 4 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 100米(秒) | 1000米(分) | 引体向上(个) | 体能成绩 | 入围情况 |
1 | 方益 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 55 | 3 | 12”81 | 3’42 | 17 | 60 | 入围面试 |
2 | 王跃辉 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 67 | 2 | 13”50 | 3’53 | 15 | 54 | 入围面试 |
3 | 何啸华 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 72 | 1 | 14”45 | 4’09 | 7 | 34 | 入围面试 |
4 | 吴世健 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 42 | 4 | 15”77 | 6’01 | 11 | 不合格 |
三门县公安局
2023年6月29日