三门县公安局2023年第一批面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了笔试,现将笔试成绩公布如下。局数据研判岗位笔试时间安排在6月21号早上,请考生于早上8点携带本人身份证,到县政府大楼前广场报到。体能测试时间另行通知。
三门县公安局2023年第一批警务辅助人员笔试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 入围情况 |
1 | 金淑莹 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020104 | 77 | 1 | 入围体能测试 |
2 | 刘月翔 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020111 | 76 | 2 | 入围体能测试 |
3 | 罗颖 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020107 | 75 | 3 | 入围体能测试 |
4 | 娄子音 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020105 | 73 | 4 | 入围体能测试 |
5 | 王玥琪 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020101 | 72 | 5 | |
6 | 程灵敏 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020115 | 72 | 5 | |
7 | 周玫华 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 110080201105 | 72 | 5 | |
8 | 祁栖呈 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020109 | 70 | 8 | |
9 | 任佳颖 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020102 | 68 | 9 | |
10 | 陈敏薇 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020103 | 67 | 10 | |
11 | 林乐怡 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020118 | 63 | 11 | |
12 | 章凌欣 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020106 | 62 | 12 | |
13 | 郑俪琼 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020114 | 61 | 13 | |
14 | 林彤 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020113 | 60 | 14 | |
15 | 柯宇燕 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020108 | 53 | 15 | |
16 | 包若洁 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020110 | 缺考 | ||
17 | 陈萧丹 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020112 | 缺考 | ||
18 | 葛薇薇 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020116 | 缺考 | ||
19 | 王静怡 | 女 | 海游派出所新闻宣传 | 11008020117 | 缺考 | ||
20 | 蔡佳怡 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020133 | 74 | 1 | 入围体能测试 |
21 | 翟明珠 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020125 | 70 | 2 | 入围体能测试 |
22 | 郑紫薇 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020123 | 69 | 3 | 入围体能测试 |
23 | 尹爱丽 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020131 | 67 | 4 | 入围体能测试 |
24 | 缪思雨 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020121 | 66 | 5 | |
25 | 周嘉萱 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020134 | 66 | 5 | |
26 | 柯冰妍 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020130 | 65 | 7 | |
27 | 陈雨欣 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020119 | 64 | 8 | |
28 | 何巧赛 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020120 | 62 | 9 | |
29 | 林萍 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020127 | 61 | 10 | |
30 | 尹雪珍 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020124 | 59 | 11 | |
31 | 包雅婷 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020122 | 57 | 12 | |
32 | 张娅清 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020129 | 53 | 13 | |
33 | 黄芝颖 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020126 | 缺考 | ||
34 | 陈秀秀 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020128 | 缺考 | ||
35 | 王含孜 | 女 | 花桥派出所执法辅助B | 11008020132 | 缺考 | ||
36 | 胡心怡 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020141 | 81 | 1 | 入围体能测试 |
37 | 郑子怡 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020166 | 73 | 2 | 入围体能测试 |
38 | 王博吟 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020160 | 70 | 3 | 入围体能测试 |
39 | 叶赛西 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020148 | 69 | 4 | 入围体能测试 |
40 | 奚楚萌 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020161 | 68 | 5 | |
41 | 任奕瑾 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020139 | 67 | 6 | |
42 | 叶雨薇 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020136 | 66 | 7 | |
43 | 奚露霞 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020167 | 65 | 8 | |
44 | 任婧银 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020135 | 64 | 9 | |
45 | 丁亚娇 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020137 | 63 | 10 | |
46 | 楼肖宇 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020154 | 63 | 10 | |
47 | 倪安琪 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020140 | 62 | 12 | |
48 | 杨攀静 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020146 | 62 | 12 | |
49 | 叶冰莹 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020158 | 62 | 12 | |
50 | 石晨璐 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020151 | 60 | 15 | |
51 | 陈霞 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020163 | 60 | 15 | |
52 | 叶晨韵 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020165 | 59 | 17 | |
53 | 陈紫轩 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020153 | 56 | 18 | |
54 | 杨子艳 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020147 | 55 | 19 | |
55 | 陈美霞 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020138 | 52 | 20 | |
56 | 林燕 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020142 | 52 | 20 | |
57 | 何沁霞 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020150 | 51 | 22 | |
58 | 许雯琪 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020164 | 48 | 23 | |
59 | 吴优媛 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020159 | 46 | 24 | |
60 | 郑佳怡 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020145 | 45 | 25 | |
61 | 邵夏苗 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020149 | 45 | 25 | |
62 | 王雅妮 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020156 | 45 | 25 | |
63 | 章倩倩 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020143 | 40 | 28 | |
64 | 许雯茹 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020162 | 40 | 28 | |
65 | 林腾飞 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020144 | 缺考 | ||
66 | 郑丽敏 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020152 | 缺考 | ||
67 | 陈瑞媛 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020155 | 缺考 | ||
68 | 任娇容 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020157 | 缺考 | ||
69 | 叶佳学 | 女 | 监管大队、拘留所执法辅助B | 11008020168 | 缺考 | ||
70 | 叶含莹 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020172 | 68 | 1 | 入围体能测试 |
71 | 朱子怡 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020173 | 57 | 2 | 入围体能测试 |
72 | 王炜钧 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020170 | 56 | 3 | 入围体能测试 |
73 | 谢雅婷 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020171 | 42 | 4 | 入围体能测试 |
74 | 何梦莎 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020169 | 38 | 5 | 入围体能测试 |
75 | 邵燕燕 | 女 | 交警大队城区铁骑队 | 11008020174 | 缺考 | ||
76 | 戴蓬天 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020251 | 69 | 1 | 入围体能测试 |
77 | 任冠霖 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020252 | 61 | 2 | 入围体能测试 |
78 | 陈盛 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020250 | 59 | 3 | 入围体能测试 |
79 | 林涛 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020253 | 59 | 3 | 入围体能测试 |
80 | 严梅赟 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020254 | 59 | 3 | 入围体能测试 |
81 | 俞俊利 | 男 | 海润派出所执法辅助 | 11008020249 | 45 | 6 | 入围体能测试 |
82 | 吴志浩 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020195 | 71 | 1 | 入围体能测试 |
83 | 罗赛 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020191 | 68 | 2 | 入围体能测试 |
84 | 罗振涛 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020177 | 67 | 3 | 入围体能测试 |
85 | 杨智勇 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020178 | 65 | 4 | 入围体能测试 |
86 | 黄雨波 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020192 | 65 | 4 | 入围体能测试 |
87 | 梅云鹏 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020188 | 64 | 6 | 入围体能测试 |
88 | 陈明洋 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020180 | 63 | 7 | 入围体能测试 |
89 | 陈鑫 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020183 | 63 | 7 | 入围体能测试 |
90 | 周晓卿 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020185 | 63 | 7 | 入围体能测试 |
91 | 徐霄龙 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020190 | 63 | 7 | 入围体能测试 |
92 | 卢易 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020175 | 61 | 11 | 入围体能测试 |
93 | 丁垚量 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020182 | 61 | 11 | 入围体能测试 |
94 | 林宇航 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020196 | 57 | 13 | |
95 | 汪庆鹏 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020186 | 56 | 14 | |
96 | 卢俊炜 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020184 | 54 | 15 | |
97 | 叶子宁 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020193 | 54 | 15 | |
98 | 章嘉阳 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020181 | 52 | 17 | |
99 | 胡高远 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020187 | 51 | 18 | |
100 | 郦陈涛 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020198 | 47 | 19 | |
101 | 叶鹏 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020179 | 45 | 20 | |
102 | 黎锦鹏 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020176 | 缺考 | ||
103 | 陈来康 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020189 | 缺考 | ||
104 | 李名庭 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020194 | 缺考 | ||
105 | 俞高井 | 男 | 海游派出所执法辅助 | 11008020197 | 缺考 | ||
106 | 陈远航 | 男 | 横渡派出所执法辅助 | 11008020201 | 66 | 1 | 入围体能测试 |
107 | 陈怀 | 男 | 横渡派出所执法辅助 | 11008020202 | 缺考 | ||
108 | 方佳勇 | 男 | 花桥派出所执法辅助A | 11008020205 | 80 | 1 | 入围体能测试 |
109 | 李陈舜 | 男 | 花桥派出所执法辅助A | 11008020255 | 49 | 2 | 入围体能测试 |
110 | 孟世凯 | 男 | 花桥派出所执法辅助A | 11008020203 | 缺考 | ||
111 | 闫波 | 男 | 花桥派出所执法辅助A | 11008020204 | 缺考 | ||
112 | 丁洋洋 | 男 | 监管大队、拘留所执法辅助A | 11008020206 | 61 | 1 | 入围体能测试 |
113 | 李恭轩 | 男 | 监管大队、拘留所执法辅助A | 11008020207 | 缺考 | ||
114 | 叶佳颖 | 男 | 健跳派出所执法辅助 | 11008020210 | 71 | 1 | 入围体能测试 |
115 | 林振义 | 男 | 健跳派出所执法辅助 | 11008020209 | 69 | 2 | 入围体能测试 |
116 | 林广瑶 | 男 | 健跳派出所执法辅助 | 11008020211 | 54 | 3 | 入围体能测试 |
117 | 刘任翔 | 男 | 健跳派出所执法辅助 | 11008020208 | 41 | 4 | 入围体能测试 |
118 | 奚尊磊 | 男 | 警务保障室 | 11008020213 | 58 | 1 | 入围面试 |
119 | 李栽 | 男 | 警务保障室 | 11008020212 | 51 | 2 | 入围面试 |
120 | 叶委 | 男 | 警务保障室 | 11008020214 | 缺考 | ||
121 | 卢亮 | 男 | 警务保障室 | 11008020215 | 缺考 | ||
122 | 郑飞 | 男 | 警务保障室 | 11008020216 | 缺考 | ||
123 | 梅耿 | 男 | 警务保障室 | 11008020217 | 缺考 | ||
124 | 叶宇 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020226 | 74 | 1 | 入围体能测试 |
125 | 张贞源 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020221 | 73 | 2 | 入围体能测试 |
126 | 李永杰 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020224 | 69 | 3 | 入围体能测试 |
127 | 林远扬 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020218 | 65 | 4 | 入围体能测试 |
128 | 蔡加豪 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020225 | 61 | 5 | 入围体能测试 |
129 | 张伟挺 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020223 | 60 | 6 | 入围体能测试 |
130 | 吕超峰 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020220 | 54 | 7 | 入围体能测试 |
131 | 任康康 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020222 | 53 | 8 | 入围体能测试 |
132 | 罗军 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020219 | 缺考 | ||
133 | 吴夏敏 | 男 | 浦坝港派出所执法辅助 | 11008020227 | 缺考 | ||
134 | 陈镪 | 男 | 浦坝港中队执法辅助 | 110080201100 | 63 | 1 | 入围体能测试 |
135 | 叶伟欢 | 男 | 浦坝港中队执法辅助 | 11008020199 | 61 | 2 | 入围体能测试 |
136 | 陈而谈 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020232 | 73 | 1 | 入围体能测试 |
137 | 金久翔 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020228 | 69 | 2 | 入围体能测试 |
138 | 李波 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020229 | 64 | 3 | 入围体能测试 |
139 | 吴庚鸿 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020233 | 63 | 4 | 入围体能测试 |
140 | 杨耀焙 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020230 | 46 | 5 | 入围体能测试 |
141 | 王英匡 | 男 | 沙柳派出所执法辅助 | 11008020231 | 缺考 | ||
142 | 黎斌辉 | 男 | 亭旁派出所执法辅助 | 11008020235 | 58 | 1 | 入围体能测试 |
143 | 梅仪波 | 男 | 亭旁派出所执法辅助 | 11008020234 | 57 | 2 | 入围体能测试 |
144 | 陈子豪 | 男 | 巡特警大队纪委看护 | 11008020236 | 61 | 1 | 入围体能测试 |
145 | 方陆伟 | 男 | 巡特警大队纪委看护 | 11008020239 | 48 | 2 | 入围体能测试 |
146 | 林城 | 男 | 巡特警大队纪委看护 | 11008020237 | 40 | 3 | 入围体能测试 |
147 | 余子建 | 男 | 巡特警大队纪委看护 | 11008020238 | 27 | 4 | 入围体能测试 |
148 | 何啸华 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020241 | 72 | 1 | 入围体能测试 |
149 | 王跃辉 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020240 | 67 | 2 | 入围体能测试 |
150 | 方益 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020243 | 55 | 3 | 入围体能测试 |
151 | 吴世健 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020242 | 42 | 4 | 入围体能测试 |
152 | 叶峻瑜 | 男 | 业务大队 | 11008020256 | 69 | 1 | 入围体能测试 |
153 | 林坤 | 男 | 业务大队 | 11008020245 | 57 | 2 | 入围体能测试 |
154 | 黄梓轩 | 男 | 业务大队 | 11008020244 | 46 | 3 | 入围体能测试 |
155 | 梅峻豪 | 男 | 业务大队 | 11008020246 | 缺考 | ||
156 | 葛凌俊 | 男 | 珠岙派出所执法辅助 | 11008020247 | 67 | 1 | 入围体能测试 |
157 | 奚子渲 | 男 | 珠岙派出所执法辅助 | 11008020248 | 48 | 2 | 入围体能测试 |
158 | 陈晨阳 | 男 | 珠岙中队执法辅助 | 110080201104 | 73 | 1 | 入围体能测试 |
159 | 叶继鲁 | 男 | 珠岙中队执法辅助 | 110080201102 | 59 | 2 | 入围体能测试 |
160 | 吴明峰 | 男 | 珠岙中队执法辅助 | 110080201103 | 58 | 3 | 入围体能测试 |
161 | 林锦洲 | 男 | 珠岙中队执法辅助 | 110080201101 | 57 | 4 | 入围体能测试 |
三门县公安局
2023年06月20日