单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 3月 | 1至3月累计 | 3月与上月环比增减±% | 3月与去年同期同比增减±% | 1至3月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 37,093.8 | 98,876.9 | 32.8 | 15.5 | 4.8 |
出口总值 | 21,551.9 | 56,483.6 | 48.4 | 23.4 | 8.4 |
进口总值 | 15,541.9 | 42,393.3 | 15.9 | 6.1 | 0.2 |
进出口差额 | 6,010.1 | 14,090.2 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
【打印此页】
【关闭窗口】