三门县医疗卫生单位招聘高层次人才及面向2023年应届毕业生开展校园公开招聘已于3月11日、3月25日进行考试,现将成绩及入围体检人员名单予以公布。体检具体事项另行通知。
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号/身份证号 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 县人民医院 | 冯明月 | 女 | ****5024 | 医学类高层次人才 | / | 82 | 82.0 | 是 |
2 | 县人民医院 | 张璐 | 女 | ****1621 | 医学类高层次人才 | / | 58.8 | 58.8 | |
3 | 县人民医院 | 钟霞媛 | 女 | ****5422 | 医学类高层次人才 | / | 56.6 | 56.6 | |
4 | 县人民医院 | 陈楚儿 | 女 | ****0022 | 医学类高层次人才 | / | 80.6 | 80.6 | 是 |
5 | 县人民医院 | 高振楠 | 男 | ****4015 | 医学类高层次人才 | / | 放弃 | 放弃 | |
6 | 县人民医院 | 张维炜 | 男 | ****7712 | 医学类高层次人才 | / | 75.4 | 75.4 | 是 |
7 | 县人民医院 | 叶佳慧 | 女 | ****0028 | 医学类高层次人才 | / | 81.6 | 81.6 | 是 |
8 | 县人民医院 | 章嘉祺 | 女 | ****0020 | 医学类高层次人才 | / | 76.2 | 76.2 | 是 |
9 | 县人民医院 | 吕紫嫣 | 女 | ****002X | 医学类高层次人才 | / | 73 | 73.0 | 是 |
10 | 县人民医院 | 李开朗 | 男 | ****9215 | 医学类高层次人才 | / | 74.6 | 74.60 | 是 |
11 | 县人民医院 | 徐文宏 | 男 | ****4737 | 临床医生B | / | 55.8 | 55.8 | |
12 | 县人民医院 | 林燕超 | 女 | ****1903 | 临床医生B | / | 73 | 73.0 | 是 |
13 | 县人民医院 | 叶玮菁 | 女 | 20230311002 | 临床医生A | 69.75 | 52.0 | 62.65 | |
14 | 县人民医院 | 金碧辉 | 女 | 20230311003 | 临床医生A | 55.25 | / | 33.15 | |
15 | 县人民医院 | 黎鸥萱 | 女 | 20230311004 | 临床医生A | 63 | 79.0 | 69.40 | 是 |
16 | 县人民医院 | 何林烜 | 女 | 20230311005 | 临床医生A | 64.25 | 63.7 | 64.02 | 是 |
17 | 县人民医院 | 叶柏葳 | 男 | 20230311006 | 临床医生A | 65 | 64.3 | 64.73 | 是 |
18 | 县人民医院 | 叶楚韵 | 女 | 20230311007 | 临床医生A | 63.5 | 65.7 | 64.37 | 是 |
19 | 县人民医院 | 梅宇焜 | 男 | 20230311008 | 临床医生A | 50 | / | 30.00 | |
20 | 县人民医院 | 林睿强 | 男 | 20230311009 | 临床医生A | 64.75 | 54.3 | 60.58 | |
21 | 县人民医院 | 叶巧玲 | 女 | 20230311010 | 临床医生A | 67 | 61.7 | 64.87 | 是 |
22 | 县人民医院 | 叶晨霞 | 女 | 20230311011 | 临床医生A | 62.5 | 70.7 | 65.77 | 是 |
23 | 县人民医院 | 王振欢 | 男 | 20230311012 | 临床医生A | 63.75 | 53.3 | 59.58 | |
24 | 县人民医院 | 蔡鲜 | 女 | 20230311013 | 临床医生A | 64.5 | 52.7 | 59.77 | |
25 | 县人民医院 | 卢彩虹 | 女 | 20230311014 | 临床医生A | 71 | 73.3 | 71.93 | 是 |
26 | 县人民医院 | 赵晨利 | 女 | 20230311015 | 临床医生A | 57.25 | / | 34.35 | |
27 | 县人民医院 | 鲍子怡 | 女 | 20230311016 | 临床医生A | 缺考 | / | / | |
28 | 县人民医院 | 郑雨涵 | 女 | 20230311017 | 临床医生A | 73.25 | 82.3 | 76.88 | 是 |
29 | 县人民医院 | 裘加鹏 | 男 | 20230311018 | 临床医生A | 58.25 | / | 34.95 | |
30 | 县人民医院 | 谢锦涛 | 男 | 20230311019 | 临床医生A | 70.5 | 54.3 | 64.03 | |
31 | 县人民医院 | 杨京天 | 男 | 20230311001 | 临床医生A | 67.25 | 64.3 | 66.08 | 是 |
32 | 县人民医院 | 陈紫怡 | 女 | 20230311101 | 口腔医生 | 60.25 | 61 | 60.55 | |
33 | 县人民医院 | 金灿灿 | 女 | 20230311102 | 口腔医生 | 63.55 | 47.7 | 57.21 | |
34 | 县人民医院 | 章琦 | 女 | 20230311103 | 口腔医生 | 53.6 | / | 32.16 | |
35 | 县人民医院 | 李佳乐 | 女 | 20230311104 | 口腔医生 | 65.55 | 80.3 | 71.45 | 是 |
36 | 县人民医院 | 李献 | 男 | 20230311105 | 口腔医生 | 54.9 | / | 32.94 | |
37 | 县人民医院 | 郑梦丹 | 女 | 20230311106 | 口腔医生 | 56.95 | / | 34.17 | |
38 | 县人民医院 | 许楚楠 | 女 | 20230311107 | 口腔医生 | 57.6 | / | 34.56 | |
39 | 县人民医院 | 李景春 | 男 | 20230311108 | 口腔医生 | 65.9 | 55.7 | 61.82 | |
40 | 县人民医院 | 叶航江 | 男 | 20230311109 | 口腔医生 | 76.55 | 60.7 | 70.21 | |
41 | 县人民医院 | 杨伟俊 | 男 | 20230311110 | 口腔医生 | 60.2 | 49.3 | 55.84 | |
42 | 县人民医院 | 梅之寒 | 男 | 20230311111 | 口腔医生 | 82.85 | 80.7 | 81.99 | 是 |
43 | 县人民医院 | 阮灵 | 女 | 20230311112 | 口腔医生 | 55.9 | / | 33.54 | |
44 | 县人民医院 | 金俊伟 | 男 | 20230311113 | 口腔医生 | 50.55 | / | 30.33 | |
45 | 县人民医院 | 应岸昆 | 男 | 20230311401 | 中医科医生 | 缺考 | / | / | |
46 | 县人民医院 | 袁烨 | 女 | 20230311402 | 中医科医生 | 缺考 | / | / | |
47 | 县人民医院 | 陈禹翰 | 男 | 20230311403 | 中医科医生 | 43.95 | / | 26.37 | |
48 | 县人民医院 | 杨可凡 | 男 | 20230311404 | 中医科医生 | 60.65 | 53.3 | 57.71 | |
49 | 县人民医院 | 曹芳源 | 女 | 20230311405 | 中医科医生 | 76.3 | 54.7 | 67.66 | |
50 | 县人民医院 | 戎佳文 | 女 | 20230311501 | 针灸推拿医生 | 缺考 | / | / | |
51 | 县人民医院 | 叶雯婷 | 女 | 20230311502 | 针灸推拿医生 | 63.65 | 54.3 | 59.91 | |
52 | 县人民医院 | 姜志擎 | 男 | 20230311503 | 针灸推拿医生 | 62.9 | 62.8 | 62.86 | 是 |
53 | 县人民医院 | 孙娅楠 | 女 | 20230311504 | 针灸推拿医生 | 缺考 | / | / | |
54 | 县人民医院 | 叶思怡 | 女 | 20230311505 | 针灸推拿医生 | 68.6 | 53 | 62.36 | |
55 | 县人民医院 | 钱丽帆 | 女 | 20230311506 | 针灸推拿医生 | 缺考 | / | / | |
56 | 县人民医院 | 李丽烛 | 女 | 20230311507 | 针灸推拿医生 | 61.95 | 52.7 | 58.25 | |
57 | 县人民医院 | 戴吉颖 | 女 | 20230313001 | 护理 | 64 | 51.7 | 59.08 | |
58 | 县人民医院 | 孙佩霞 | 女 | 20230313002 | 护理 | 68.25 | 81.3 | 73.47 | 是 |
59 | 县人民医院 | 王夕沄 | 女 | 20230313003 | 护理 | 66.25 | 51.7 | 60.43 | |
60 | 县人民医院 | 林倩 | 女 | 20230313004 | 护理 | 61.5 | 53.3 | 58.22 | |
61 | 县人民医院 | 卢冰燕 | 女 | 20230313005 | 护理 | 68 | 54.7 | 62.68 | |
62 | 县人民医院 | 何如意 | 女 | 20230313006 | 护理 | 67.75 | 75.3 | 70.77 | 是 |
63 | 县人民医院 | 高佳轩 | 女 | 20230313007 | 护理 | 67 | 51 | 60.60 | |
64 | 县人民医院 | 黄浙哲 | 男 | 20230311901 | 超声诊断医生 | 缺考 | / | / | |
65 | 县人民医院 | 赵璐珊 | 女 | 20230312001 | 西药剂 | 69.95 | 50.7 | 62.25 | |
66 | 县人民医院 | 任乐之 | 男 | 20230312002 | 西药剂 | 47.9 | / | 28.74 | |
67 | 县人民医院 | 林昭宇 | 男 | 20230312003 | 西药剂 | 69.9 | 67.7 | 69.02 | 是 |
68 | 县人民医院 | 罗苧 | 女 | 20230312004 | 西药剂 | 56.25 | / | 33.75 | |
69 | 县人民医院 | 周雨霖 | 女 | 20230312005 | 西药剂 | 70.6 | 52 | 63.16 | |
70 | 县人民医院 | 赵源 | 男 | 20230312006 | 西药剂 | 52.95 | / | 31.77 | |
71 | 县人民医院 | 陈雨欣 | 女 | 20230312007 | 西药剂 | 48.9 | / | 29.34 | |
72 | 县人民医院 | 何慧燕 | 女 | 20230312008 | 西药剂 | 65 | 51.3 | 59.52 | |
73 | 县人民医院 | 施婉婷 | 女 | 20230312009 | 西药剂 | 74.65 | 51 | 65.19 | |
74 | 县人民医院 | 彭成 | 女 | 20230312010 | 西药剂 | 47.65 | / | 28.59 | |
75 | 县人民医院 | 胡子函 | 女 | 20230312011 | 西药剂 | 缺考 | / | / | |
76 | 县人民医院 | 周倩倩 | 女 | 20230312012 | 预防医学 | 缺考 | / | / | |
77 | 县人民医院 | 刘晓盈 | 女 | 20230312013 | 预防医学 | 缺考 | / | / | |
78 | 县人民医院 | 张泽 | 男 | 20230312014 | 预防医学 | 缺考 | / | / | |
79 | 县人民医院 | 王家冉 | 女 | 20230312015 | 预防医学 | 缺考 | / | / | |
80 | 县人民医院 | 李权静 | 女 | 20230312016 | 预防医学 | 缺考 | / | / | |
81 | 县疾病预防控制中心 | 王莺 | 女 | 20230312017 | 预防医学 | 76.5 | 84 | 79.5 | 是 |
82 | 县人民医院 | 叶子悦 | 女 | 20230312018 | 预防医学 | 56 | / | 33.6 | |
83 | 县人民医院 | 周楦淇 | 女 | 20230312019 | 预防医学 | 69 | 82 | 74.2 | 是 |
84 | 县人民医院 | 夏如悦 | 女 | ****1625 | 医学类高层次人才 | / | 78 | 78 | 是 |
85 | 县人民医院 | 袁项舒 | 女 | ****5820 | 医学类高层次人才 | / | 55 | 55 | |
86 | 县人民医院 | 金卡露 | 女 | ****2423 | 医学类高层次人才 | / | 76.8 | 76.8 | 是 |
87 | 县人民医院 | 陈铠杰 | 男 | ****0353 | 医学类高层次人才 | / | 79.4 | 79.4 | 放弃 |
88 | 县人民医院 | 屠郁蓉 | 女 | ****0041 | 医学类高层次人才 | / | 51.4 | 51.4 | |
89 | 县人民医院 | 陈多多 | 女 | ****2428 | 医学类高层次人才 | / | 77 | 77 | 是 |
90 | 县人民医院 | 陈林吉 | 男 | ****0536 | 医学类高层次人才 | / | 80.2 | 80.2 | 放弃 |
91 | 县人民医院 | 陈汝超 | 男 | 20230325001 | 超声诊断医生 | 56.55 | / | / | |
92 | 县人民医院 | 梅婷怡 | 女 | 20230325002 | 护理 | 63.5 | 57.8 | 61.22 | |
93 | 县人民医院 | 卢冰燕 | 女 | 20230325003 | 护理 | 60 | 66.6 | 62.64 | 是 |
94 | 乡镇卫生院 | 胡慨巍 | 男 | 20230325004 | 口腔科医生 | 68.75 | 43.6 | 58.69 | |
95 | 乡镇卫生院 | 陈紫怡 | 女 | 20230325005 | 口腔科医生 | 68.25 | 68.6 | 68.39 | 是 |
96 | 乡镇卫生院 | 牟鑫婷 | 女 | 20230325006 | 口腔科医生 | 67.75 | 52.2 | 61.53 | |
97 | 乡镇卫生院 | 章琦 | 女 | 20230325007 | 口腔科医生 | 63.5 | 38.2 | 53.38 | |
98 | 县人民医院 | 裘加鹏 | 男 | 20230325008 | 临床医生A | 缺考 | / | / | |
99 | 县人民医院 | 杨凯霞 | 女 | 20230325009 | 临床医生A | 69.75 | 75 | 71.85 | 是 |
100 | 县人民医院 | 叶玮菁 | 女 | 20230325010 | 临床医生A | 69 | 50.4 | 61.56 | |
101 | 县人民医院 | 谢锦涛 | 女 | 20230325011 | 临床医生A | 63.75 | 66.8 | 64.97 | 是 |
102 | 县人民医院 | 周子奕 | 男 | 20230325012 | 临床医生A | 61.25 | 50.2 | 56.83 | |
103 | 县人民医院 | 林睿强 | 男 | 20230325013 | 临床医生A | 60.25 | 49.8 | 56.07 | |
104 | 县人民医院 | 梅宇焜 | 男 | 20230325014 | 临床医生A | 57.5 | / | / | |
105 | 县人民医院 | 元昱伦 | 男 | 20230325015 | 临床医生A | 51.75 | / | / | |
106 | 县人民医院 | 陈如怡 | 女 | 20230325016 | 临床医生A | 51.5 | / | / | |
107 | 县人民医院 | 白高孟 | 男 | 20230325017 | 麻醉科医生 | 70.75 | 74.8 | 72.37 | 是 |
108 | 县人民医院 | 付海军 | 男 | 20230325018 | 麻醉科医生 | 56.5 | / | / | |
109 | 县人民医院 | 项与践 | 男 | 20230325019 | 麻醉科医生 | 54 | / | / | |
110 | 县人民医院 | 王嘉成 | 男 | 20230325020 | 中医科医生 | 74.5 | 47.6 | 63.74 | |
111 | 县人民医院 | 王雪琳 | 女 | 20230325021 | 中医科医生 | 71.25 | 45.6 | 60.99 | |
112 | 县人民医院 | 林心如 | 女 | 20230325022 | 中医科医生 | 47.75 | / | / |
三门县卫生健康局
2023年3月27日