根据《浙江省社会救助条例》,现将2023年1月——3月临时救助家庭发放情况予以公示,对公布情况有异议的,可从公示之日起向民政部门反映举报。举报电话:83301213 83301209。也可向所在地乡镇(街道)进行反映。
三门县民政局
2023年3月13日
附件:
序号 | 行政区划 | 申请人 | 致贫原因 | 总救助金额 |
1 | 海润街道|头岙村委会 | 李** | 残疾 | 1000 |
2 | 海润街道|下枫坑村委会 | 周** | 残疾 | 1000 |
3 | 海润街道|晏站村 | 倪* | 因病致贫 | 1000 |
4 | 海润街道|叶家村委会 | 包** | 缺乏劳动力 | 1000 |
5 | 海润街道|潺岙村委会 | 陈** | 缺乏劳动力 | 1000 |
6 | 海润街道|祁家村委会 | 周** | 因病致贫 | 1000 |
7 | 海润街道|西严村委会 | 严** | 残疾 | 1000 |
8 | 海润街道|陈家村 | 陈** | 缺乏劳动力 | 1000 |
9 | 海润街道|后林村委会 | 王** | 缺乏劳动力 | 1000 |
10 | 海润街道|上枫坑村委会 | 俞** | 残疾 | 1000 |
11 | 海润街道|头岙村委会 | 林** | 缺乏劳动力 | 1000 |
12 | 海游街道|祥和村 | 黎** | 其他意外事件 | 1000 |
13 | 海游街道|城西村委会 | 叶** | 因病致贫 | 1000 |
14 | 海润街道|西严村委会 | 梅** | 残疾 | 1000 |
15 | 海润街道|孙家村委会 | 孙** | 残疾 | 1000 |
16 | 海润街道|滨海村 | 叶** | 因病致贫 | 1000 |
17 | 海润街道|上枫坑村委会 | 陈** | 残疾 | 1000 |
18 | 海润街道|下枫坑村委会 | 林** | 缺乏劳动力 | 1000 |
19 | 海润街道|潺岙村委会 | 赖** | 因病致贫 | 1000 |
20 | 海润街道|叶家村委会 | 卢** | 因病致贫 | 1000 |
21 | 海润街道|祁家村委会 | 祁** | 因病致贫 | 1000 |
22 | 海润街道|王家村委会 | 王** | 因病致贫 | 1000 |
23 | 海润街道|涛头村委会 | 何** | 因病致贫 | 1000 |
24 | 海润街道|园里村委会 | 陈** | 残疾 | 1000 |
25 | 海润街道|后林村委会 | 严** | 残疾 | 1000 |
26 | 海润街道|陈家村 | 陈** | 残疾 | 1000 |
27 | 海润街道|头岙村委会 | 李** | 火灾 | 2000 |
28 | 亭旁镇|梅里村 | 胡** | 因病致贫 | 3000 |
29 | 浦坝港镇|坑林村委会 | 单** | 缺乏劳动力 | 3000 |
30 | 健跳镇|西渡村委会 | 齐** | 因病致贫 | 2000 |
31 | 浦坝港镇|金司田村 | 方** | 缺乏劳动力 | 1000 |
32 | 浦坝港镇|金司田村 | 郑** | 因病致贫 | 1000 |
33 | 浦坝港镇|金司田村 | 陈** | 缺乏劳动力 | 1000 |
34 | 浦坝港镇|金司田村 | 颜** | 缺乏劳动力 | 1000 |
35 | 浦坝港镇|金司田村 | 陈** | 失业 | 1000 |
36 | 浦坝港镇|金司田村 | 陈** | 缺乏劳动力 | 1000 |
37 | 浦坝港镇|金司田村 | 柯** | 缺乏劳动力 | 1000 |
38 | 浦坝港镇|金司田村 | 颜** | 缺乏劳动力 | 1000 |
39 | 浦坝港镇|金司田村 | 罗** | 因学致贫 | 1000 |
40 | 浦坝港镇|金司田村 | 颜** | 残疾 | 1000 |
41 | 蛇蟠乡|小蛇村 | 梅** | 残疾 | 1000 |
42 | 蛇蟠乡|小蛇村 | 洪** | 残疾 | 1000 |
43 | 蛇蟠乡|山后村委会 | 奚** | 缺乏劳动力 | 1000 |
44 | 蛇蟠乡|山前村委会 | 张** | 缺乏劳动力 | 1000 |
45 | 蛇蟠乡|山后村委会 | 邵* | 残疾 | 1000 |
46 | 亭旁镇|鳌岗村委会 | 赖** | 缺乏劳动力 | 1000 |
47 | 亭旁镇|叶家山村委会 | 林** | 缺乏劳动力 | 1000 |
48 | 亭旁镇|韩家村委会 | 韩** | 缺乏劳动力 | 1000 |
49 | 亭旁镇|上模村 | 王** | 因病致贫 | 1000 |
50 | 亭旁镇|马村村委会 | 马** | 残疾 | 1000 |
51 | 亭旁镇|邵下村委会 | 邵** | 因病致贫 | 1000 |
52 | 亭旁镇|湫水下叶村委会 | 叶** | 缺乏劳动力 | 1000 |
53 | 亭旁镇|中口堂村 | 任** | 缺乏劳动力 | 1000 |
54 | 花桥镇|东岙村委会 | 陈** | 缺乏劳动力 | 2000 |
55 | 浦坝港镇|东浦村委会 | 林** | 缺乏劳动力 | 1000 |
56 | 浦坝港镇|新塘村委会 | 李** | 缺乏劳动力 | 1000 |
57 | 浦坝港镇|观海村 | 陈** | 缺乏劳动力 | 1000 |
58 | 浦坝港镇|河里村委会 | 何** | 缺乏劳动力 | 1000 |
59 | 浦坝港镇|圩岙村委会 | 余** | 缺乏劳动力 | 1000 |
60 | 浦坝港镇|前山村委会 | 李** | 缺乏劳动力 | 1000 |
61 | 浦坝港镇|西里村委会 | 何** | 缺乏劳动力 | 1000 |
62 | 浦坝港镇|武曲村委会 | 金** | 残疾 | 1000 |
63 | 浦坝港镇|两头塘村委会 | 倪** | 缺乏劳动力 | 1000 |
64 | 浦坝港镇|六村村委会 | 李** | 缺乏劳动力 | 1000 |
65 | 浦坝港镇|渔西村委会 | 陈** | 缺乏劳动力 | 1000 |
66 | 浦坝港镇|龙坑村委会 | 蔡** | 缺乏劳动力 | 1000 |
67 | 浦坝港镇|程家村 | 程** | 残疾 | 1000 |
68 | 浦坝港镇|永安村 | 王** | 缺乏劳动力 | 1000 |
69 | 浦坝港镇|丁山脚村委会 | 吴** | 缺乏劳动力 | 1000 |
70 | 浦坝港镇|双墩村委会 | 李** | 缺乏劳动力 | 1000 |
71 | 浦坝港镇|仙岩村委会 | 何** | 缺乏劳动力 | 1000 |
72 | 浦坝港镇|西浦村委会 | 林** | 缺乏劳动力 | 1000 |
73 | 浦坝港镇|古松村委会 | 王** | 缺乏劳动力 | 1000 |
74 | 浦坝港镇|蒲岙村委会 | 高** | 缺乏劳动力 | 1000 |
75 | 浦坝港镇|洋底村委会 | 陈** | 缺乏劳动力 | 1000 |
76 | 浦坝港镇|鹤井村委会 | 张** | 残疾 | 1000 |
77 | 浦坝港镇|下道头村委会 | 周** | 残疾 | 1000 |
78 | 亭旁镇|叶家庄村委会 | 叶** | 残疾 | 1000 |
79 | 亭旁镇|南溪村委会 | 赖** | 缺乏劳动力 | 1000 |
80 | 亭旁镇|山上杨村委会 | 杨** | 缺乏劳动力 | 1000 |
81 | 亭旁镇|南溪村委会 | 赖** | 残疾 | 1000 |
82 | 亭旁镇|葫芦田村委会 | 杨** | 残疾 | 1000 |
83 | 亭旁镇|陌更村委会 | 楼** | 残疾 | 1000 |
84 | 亭旁镇|狮岭村委会 | 丁** | 残疾 | 1000 |
85 | 亭旁镇|何祝岙村 | 俞** | 因病致贫 | 1000 |
86 | 亭旁镇|下吴村委会 | 梅** | 残疾 | 1000 |
87 | 亭旁镇|刘家村委会 | 刘** | 残疾 | 1000 |
88 | 亭旁镇|上下梅村 | 金** | 缺乏劳动力 | 1000 |
89 | 亭旁镇|彭赖村 | 王** | 残疾 | 1000 |
90 | 亭旁镇|小林山村委会 | 梅** | 缺乏劳动力 | 1000 |
91 | 亭旁镇|下路朱村委会 | 朱** | 缺乏劳动力 | 1000 |
92 | 亭旁镇|西山村委会 | 梅** | 残疾 | 1000 |
93 | 亭旁镇|枧头村委会 | 丁** | 残疾 | 1000 |
94 | 亭旁镇|金干村委会 | 徐** | 残疾 | 1000 |
95 | 亭旁镇|坐塘村委会 | 周** | 因病致贫 | 1000 |
96 | 亭旁镇|坝头村委会 | 王** | 残疾 | 1000 |
97 | 亭旁镇|挂帘村委会 | 何** | 残疾 | 1000 |
98 | 亭旁镇|任家村委会 | 任** | 缺乏劳动力 | 1000 |
99 | 亭旁镇|芹溪村委会 | 卢** | 缺乏劳动力 | 1000 |
100 | 亭旁镇|湫水下叶村委会 | 叶** | 因病致贫 | 3000 |
101 | 亭旁镇|楼下郑村委会 | 梅** | 残疾 | 1000 |
102 | 亭旁镇|山根邵村委会 | 邵** | 因病致贫 | 1000 |
103 | 亭旁镇|邵上村委会 | 邵** | 缺乏劳动力 | 3000 |
104 | 亭旁镇|王村村委会 | 杨** | 缺乏劳动力 | 1000 |
105 | 亭旁镇|前楼村委会 | 楼** | 残疾 | 3000 |
106 | 亭旁镇|包家村委会 | 王** | 缺乏劳动力 | 3000 |
107 | 亭旁镇|石滩村委会 | 戴** | 残疾 | 1000 |
108 | 亭旁镇|上蒋村委会 | 蒋** | 缺乏劳动力 | 1000 |
109 | 亭旁镇|杨家村委会 | 赖** | 缺乏劳动力 | 3000 |
110 | 珠岙镇|下洋村委会 | 郑** | 因病致贫 | 2000 |
111 | 浦坝港镇|三角塘村委会 | 王** | 残疾 | 1000 |
112 | 珠岙镇|语溪村 | 吴** | 残疾 | 3000 |
113 | 浦坝港镇|渔家岙村 | 朱** | 缺乏劳动力 | 1000 |
114 | 浦坝港镇|钳口村委会 | 付** | 残疾 | 1000 |
115 | 浦坝港镇|下洋墩村委会 | 付** | 缺乏劳动力 | 1000 |
116 | 浦坝港镇|罗石村委会 | 吕** | 残疾 | 1000 |
117 | 沙柳街道|下南山村委会 | 王** | 残疾 | 1000 |
118 | 沙柳街道|旗门村 | 周** | 缺乏劳动力 | 1000 |
119 | 海游街道|悬渚村委会 | 金** | 因病致贫 | 1000 |
120 | 海游街道|悬渚村委会 | 俞** | 残疾 | 1000 |
121 | 海游街道|平安社区 | 丁** | 缺乏劳动力 | 1000 |
122 | 海游街道|下坑村委会 | 叶** | 残疾 | 1000 |
123 | 海游街道|建民社区 | 章** | 缺乏劳动力 | 1000 |
124 | 沙柳街道|云溪村 | 张** | 缺乏劳动力 | 1000 |
125 | 沙柳街道|云溪村 | 赵** | 缺乏劳动力 | 1000 |
126 | 浦坝港镇|小雄村委会 | 方** | 残疾 | 1000 |
127 | 沙柳街道|石马林村 | 周** | 火灾 | 2000 |
128 | 浦坝港镇|坑林村委会 | 朱** | 残疾 | 1000 |
129 | 浦坝港镇|高东村 | 项** | 残疾 | 1000 |
130 | 浦坝港镇|金司田村 | 林** | 残疾 | 1000 |
131 | 浦坝港镇|五支岙村委会 | 陈** | 残疾 | 1000 |
132 | 海游街道|善岙蒋村委会 | 卢** | 缺乏劳动力 | 3000 |
133 | 海游街道|祥和村 | 陈** | 其他意外事件 | 3000 |
134 | 浦坝港镇|沿江村委会 | 张** | 缺乏劳动力 | 1000 |
135 | 浦坝港镇|郑畔村委会 | 林** | 因病致贫 | 1000 |
136 | 浦坝港镇|赤坎村委会 | 方** | 残疾 | 1000 |
137 | 海润街道|头岙村委会 | 陈** | 因病致贫 | 3000 |
138 | 横渡镇|小横渡村委会 | 杨** | 失业 | 1000 |
139 | 海游街道|金叶村 | 叶** | 其他意外事件 | 1000 |
140 | 浦坝港镇|佳岙村委会 | 王** | 残疾 | 1000 |
141 | 浦坝港镇|大域村委会 | 付** | 缺乏劳动力 | 1000 |
142 | 沙柳街道|船帮里村 | 杨** | 残疾 | 1000 |
143 | 浦坝港镇|小岭下村委会 | 陈** | 残疾 | 1000 |
144 | 浦坝港镇|毛石源村 | 王** | 缺乏劳动力 | 1000 |
145 | 浦坝港镇|蜍下村委会 | 郭** | 因病致贫 | 1000 |
146 | 浦坝港镇|梅岙村委会 | 翟** | 因病致贫 | 1000 |
147 | 浦坝港镇|滩南村 | 郑** | 因病致贫 | 1000 |
148 | 浦坝港镇|塔坑村委会 | 俞** | 缺乏劳动力 | 1000 |
149 | 浦坝港镇|西岑村委会 | 陈** | 残疾 | 1000 |
150 | 浦坝港镇|浦坝村委会 | 柯** | 残疾 | 1000 |
151 | 浦坝港镇|五小柱村委会 | 柯** | 因学致贫 | 1000 |
152 | 浦坝港镇|庙屿村委会 | 朱** | 缺乏劳动力 | 1000 |
153 | 浦坝港镇|方家村 | 方** | 残疾 | 1000 |
154 | 浦坝港镇|茂林村委会 | 陈** | 因病致贫 | 1000 |
155 | 浦坝港镇|山场村委会 | 柯** | 因学致贫 | 1000 |
156 | 浦坝港镇|方罗村 | 方** | 缺乏劳动力 | 1000 |
157 | 浦坝港镇|长大山村 | 董** | 因病致贫 | 1000 |
158 | 浦坝港镇|泗淋塘村委会 | 林** | 残疾 | 1000 |
159 | 浦坝港镇|上道头村委会 | 和** | 缺乏劳动力 | 1000 |
160 | 浦坝港镇|金家峙村委会 | 林** | 残疾 | 1000 |
161 | 浦坝港镇|山王港村 | 郭** | 残疾 | 1000 |
162 | 浦坝港镇|长浦庄村委会 | 吕** | 缺乏劳动力 | 1000 |
163 | 浦坝港镇|泗淋村委会 | 林** | 缺乏劳动力 | 1000 |
164 | 浦坝港镇|桃峙村委会 | 陈** | 缺乏劳动力 | 1000 |
165 | 横渡镇|东屏村委会 | 陈** | 失业 | 1000 |
166 | 横渡镇|东屏村委会 | 陈** | 其他意外事件 | 1000 |
167 | 横渡镇|桥头村委会 | 罗** | 其他意外事件 | 1000 |
168 | 横渡镇|大横渡村委会 | 柳** | 其他意外事件 | 1000 |
169 | 横渡镇|东屏村委会 | 缪** | 其他意外事件 | 1000 |
170 | 横渡镇|王岐庄村委会 | 吴** | 其他意外事件 | 1000 |
171 | 横渡镇|白溪村委会 | 王** | 其他意外事件 | 1000 |
172 | 横渡镇|岭根陈村委会 | 陈** | 其他意外事件 | 1000 |
173 | 横渡镇|小横渡村委会 | 缪** | 其他意外事件 | 1000 |
174 | 横渡镇|小横渡村委会 | 何** | 其他意外事件 | 1000 |
175 | 横渡镇|王岐庄村委会 | 林** | 其他意外事件 | 1000 |
176 | 横渡镇|东屏村委会 | 陈** | 其他意外事件 | 1000 |
177 | 横渡镇|大横渡村委会 | 王** | 其他意外事件 | 1000 |
178 | 横渡镇|岭根陈村委会 | 陈** | 其他意外事件 | 1000 |
179 | 横渡镇|桥头村委会 | 罗** | 其他意外事件 | 1000 |
180 | 横渡镇|铁强村委会 | 林** | 其他意外事件 | 1000 |
181 | 海游街道|心湖社区 | 杨** | 因病致贫 | 1000 |
182 | 海游街道|小坑村委会 | 楼** | 因病致贫 | 1000 |
183 | 海游街道|下坑村委会 | 叶** | 残疾 | 1000 |
184 | 海游街道|平安社区 | 孔** | 缺乏劳动力 | 1000 |
185 | 海游街道|城北村委会 | 黎** | 缺乏劳动力 | 1000 |
186 | 海游街道|金叶村 | 叶** | 残疾 | 1000 |
187 | 海游街道|小坑村委会 | 陈** | 缺乏劳动力 | 1000 |
188 | 海游街道|善岙蒋村委会 | 蒋** | 缺乏劳动力 | 1000 |
189 | 海游街道|湘山村委会 | 杨** | 缺乏劳动力 | 1000 |
190 | 海游街道|平安社区 | 林** | 因病致贫 | 1000 |
191 | 海游街道|前郭村委会 | 黎** | 因病致贫 | 1000 |
192 | 海游街道|上坑村委会 | 俞** | 残疾 | 1000 |
193 | 海游街道|港北村 | 陈** | 缺乏劳动力 | 1000 |
194 | 海游街道|望海社区 | 俞** | 残疾 | 1000 |
195 | 海游街道|龙山社区 | 任** | 残疾 | 1000 |
196 | 海游街道|前郭村委会 | 黎** | 残疾 | 1000 |
197 | 海游街道|祥和村 | 陈** | 残疾 | 1000 |
198 | 海游街道|龙山社区 | 王** | 残疾 | 1000 |
199 | 海游街道|下谢村委会 | 谢** | 残疾 | 1000 |
200 | 海游街道|广润社区 | 倪** | 残疾 | 1000 |
201 | 海游街道|梧桐社区 | 洪** | 残疾 | 1000 |
202 | 海游街道|新晖社区 | 俞** | 残疾 | 1000 |
203 | 海游街道|松门村委会 | 陈** | 因病致贫 | 1000 |
204 | 海游街道|蟠龙社区 | 韩** | 残疾 | 1000 |
205 | 海游街道|善岙杨村委会 | 杨** | 残疾 | 1000 |
206 | 海游街道|新兴社区 | 俞** | 残疾 | 1000 |
207 | 亭旁镇|杨家村委会 | 杨** | 残疾 | 3000 |
208 | 沙柳街道|石马林村 | 林** | 缺乏劳动力 | 1000 |
209 | 沙柳街道|南亭村委会 | 倪** | 缺乏劳动力 | 1000 |
210 | 沙柳街道|青叶村委会 | 方** | 缺乏劳动力 | 1000 |
211 | 沙柳街道|云溪村 | 周** | 缺乏劳动力 | 1000 |
212 | 沙柳街道|溪头杨村委会 | 徐** | 缺乏劳动力 | 1000 |
213 | 沙柳街道|沙柳村委会 | 叶** | 残疾 | 1000 |
214 | 沙柳街道|下南山村委会 | 王** | 缺乏劳动力 | 1000 |
215 | 沙柳街道|板樟山村委会 | 卢** | 缺乏劳动力 | 1000 |
216 | 沙柳街道|坎头杨村委会 | 杨** | 缺乏劳动力 | 1000 |
217 | 沙柳街道|道岸头村委会 | 叶** | 缺乏劳动力 | 1000 |
218 | 沙柳街道|金板山村委会 | 周** | 缺乏劳动力 | 1000 |
219 | 沙柳街道|书带看村委会 | 叶** | 缺乏劳动力 | 1000 |
220 | 沙柳街道|姚家村委会 | 姚** | 缺乏劳动力 | 1000 |
221 | 沙柳街道|石马林村 | 林** | 缺乏劳动力 | 1000 |
222 | 沙柳街道|流源村 | 陈** | 残疾 | 1000 |
223 | 沙柳街道|旗门村 | 任** | 缺乏劳动力 | 1000 |
224 | 沙柳街道|曼岙村委会 | 周** | 缺乏劳动力 | 1000 |
225 | 花桥镇|芝岙村委会 | 毛** | 缺乏劳动力 | 1000 |
226 | 花桥镇|蒲峰村委会 | 黄** | 缺乏劳动力 | 1000 |
227 | 花桥镇|上宅村委会 | 曹** | 失业 | 1000 |
228 | 花桥镇|花桥村委会 | 罗** | 缺乏劳动力 | 1000 |
229 | 花桥镇|东岙村委会 | 苏** | 残疾 | 1000 |
230 | 花桥镇|下洋毛村委会 | 毛** | 缺乏劳动力 | 1000 |
231 | 花桥镇|芝岙村委会 | 李** | 因学致贫 | 1000 |
232 | 花桥镇|联谊村 | 毛** | 缺乏劳动力 | 1000 |
233 | 花桥镇|吴都村委会 | 柯** | 残疾 | 1000 |
234 | 花桥镇|下洋毛村委会 | 毛** | 缺乏劳动力 | 1000 |
235 | 花桥镇|下岙村委会 | 方** | 失业 | 1000 |
236 | 花桥镇|两头门村委会 | 吴** | 残疾 | 1000 |
237 | 花桥镇|金山村 | 陈** | 残疾 | 1000 |
238 | 花桥镇|花桥村委会 | 李** | 残疾 | 1000 |
239 | 花桥镇|上宅村委会 | 任** | 残疾 | 1000 |
240 | 海游街道|平安社区 | 刘** | 缺乏劳动力 | 1000 |
241 | 健跳镇|健渔村委会 | 陈** | 因病致贫 | 1000 |
242 | 健跳镇|健渔村委会 | 王** | 因病致贫 | 1000 |
243 | 健跳镇|健农村委会 | 包** | 因病致贫 | 1000 |
244 | 健跳镇|健农村委会 | 金** | 残疾 | 1000 |
245 | 健跳镇|健农村委会 | 鲍** | 残疾 | 1000 |
246 | 健跳镇|田岙村委会 | 陈** | 残疾 | 1000 |
247 | 健跳镇|田岙村委会 | 陈** | 残疾 | 1000 |
248 | 健跳镇|西边村委会 | 沈** | 因病致贫 | 1000 |
249 | 珠岙镇|山岙村 | 吴** | 因病致贫 | 1000 |
250 | 健跳镇|田岙村委会 | 张** | 残疾 | 1000 |
251 | 珠岙镇|双楼村委会 | 郑** | 残疾 | 1000 |
252 | 健跳镇|西边村委会 | 何** | 残疾 | 1000 |
253 | 珠岙镇|语溪村 | 吴** | 因病致贫 | 1000 |
254 | 珠岙镇|西陈村委会 | 陈** | 因病致贫 | 1000 |
255 | 健跳镇|珠港村 | 汤** | 因病致贫 | 1000 |
256 | 健跳镇|十八庄村委会 | 邵** | 残疾 | 1000 |
257 | 健跳镇|十八庄村委会 | 邵** | 残疾 | 1000 |
258 | 珠岙镇|香山村委会 | 汪** | 残疾 | 1000 |
259 | 健跳镇|三核村 | 林** | 缺乏劳动力 | 1000 |
260 | 健跳镇|三核村 | 林** | 残疾 | 1000 |
261 | 珠岙镇|岭里村委会 | 陈** | 残疾 | 1000 |
262 | 健跳镇|南塘村 | 邵** | 残疾 | 1000 |
263 | 珠岙镇|樟树下村委会 | 陈** | 因病致贫 | 1000 |
264 | 健跳镇|南塘村 | 何** | 残疾 | 1000 |
265 | 健跳镇|十八庄村委会 | 方** | 残疾 | 1000 |
266 | 健跳镇|南塘村 | 蔡** | 残疾 | 1000 |
267 | 健跳镇|三核村 | 鲍** | 因病致贫 | 1000 |
268 | 珠岙镇|珠萃屏村委会 | 郑** | 残疾 | 1000 |
269 | 珠岙镇|坎头岙村 | 郑** | 残疾 | 1000 |
270 | 珠岙镇|石马村委会 | 郑** | 残疾 | 1000 |
271 | 健跳镇|珠港村 | 叶** | 因病致贫 | 1000 |
272 | 珠岙镇|高枧村委会 | 郑** | 因病致贫 | 1000 |
273 | 健跳镇|双港村 | 罗** | 缺乏劳动力 | 1000 |
274 | 健跳镇|双港村 | 张** | 残疾 | 1000 |
275 | 健跳镇|双港村 | 马** | 残疾 | 1000 |
276 | 健跳镇|花市村委会 | 叶** | 残疾 | 1000 |
277 | 健跳镇|龙潭村 | 吴** | 因病致贫 | 1000 |
278 | 健跳镇|刘塘墩村委会 | 李** | 因病致贫 | 1000 |
279 | 健跳镇|刘塘墩村委会 | 叶** | 残疾 | 1000 |
280 | 健跳镇|花市村委会 | 李** | 因病致贫 | 1000 |
281 | 健跳镇|龙潭村 | 王** | 残疾 | 1000 |
282 | 珠岙镇|高枧村委会 | 郑** | 残疾 | 1000 |
283 | 珠岙镇|铺岩村委会 | 王** | 缺乏劳动力 | 1000 |
284 | 珠岙镇|双峰村 | 奚** | 因病致贫 | 1000 |
285 | 珠岙镇|娄坑村委会 | 俞** | 因病致贫 | 1000 |
286 | 珠岙镇|黄坦洋村 | 蒋** | 残疾 | 1000 |
287 | 珠岙镇|溪东村 | 俞** | 缺乏劳动力 | 1000 |
288 | 珠岙镇|云涧村 | 金** | 残疾 | 1000 |
289 | 珠岙镇|仙人峡村 | 徐** | 残疾 | 1000 |
290 | 珠岙镇|清湖村 | 周** | 残疾 | 1000 |
291 | 珠岙镇|吴岙村委会 | 吴** | 因病致贫 | 1000 |
292 | 珠岙镇|桥下村委会 | 吴** | 因病致贫 | 1000 |
293 | 珠岙镇|双峰村 | 奚** | 残疾 | 1000 |
294 | 珠岙镇|下洋村委会 | 郑** | 因病致贫 | 1000 |
295 | 珠岙镇|桐岩李村委会 | 吴** | 残疾 | 1000 |
296 | 珠岙镇|祥里村委会 | 郑** | 残疾 | 1000 |
297 | 珠岙镇|枫马岭村 | 郑** | 残疾 | 1000 |
298 | 珠岙镇|珠岙村委会 | 丁** | 残疾 | 1000 |
299 | 珠岙镇|胡周村 | 胡** | 残疾 | 1000 |
300 | 珠岙镇|岭口村委会 | 叶** | 因病致贫 | 1000 |
301 | 亭旁镇|杨家村委会 | 徐** | 其他意外事件 | 1000 |
302 | 亭旁镇|岙王村 | 陈** | 其他意外事件 | 1000 |
303 | 亭旁镇|挂帘村委会 | 赵** | 因病致贫 | 800 |
304 | 亭旁镇|王村村委会 | 吴** | 因病致贫 | 800 |
305 | 亭旁镇|上模村 | 王** | 缺乏劳动力 | 1000 |
306 | 亭旁镇|挂帘村委会 | 金** | 缺乏劳动力 | 800 |
307 | 亭旁镇|南溪村委会 | 梅** | 缺乏劳动力 | 1000 |
308 | 亭旁镇|上下梅村 | 梅** | 残疾 | 800 |
309 | 亭旁镇|彭赖村 | 彭** | 残疾 | 800 |
310 | 亭旁镇|彭赖村 | 彭** | 缺乏劳动力 | 800 |
311 | 亭旁镇|梅里村 | 卢** | 缺乏劳动力 | 1000 |
312 | 亭旁镇|上下梅村 | 梅** | 因病致贫 | 800 |
313 | 亭旁镇|梅里村 | 杨** | 缺乏劳动力 | 1000 |
314 | 亭旁镇|挂帘村委会 | 何** | 残疾 | 800 |
315 | 亭旁镇|楼下郑村委会 | 卢** | 缺乏劳动力 | 1000 |
316 | 亭旁镇|铁场村委会 | 王** | 缺乏劳动力 | 1000 |
317 | 亭旁镇|彭赖村 | 赖** | 缺乏劳动力 | 800 |
318 | 亭旁镇|佃石村委会 | 王** | 因病致贫 | 800 |
319 | 亭旁镇|佃石村委会 | 李** | 残疾 | 800 |
320 | 亭旁镇|彭赖村 | 彭** | 因病致贫 | 800 |
321 | 亭旁镇|板沸村委会 | 梅** | 缺乏劳动力 | 1000 |
322 | 亭旁镇|下路朱村委会 | 朱** | 缺乏劳动力 | 1000 |
323 | 亭旁镇|坐塘村委会 | 金** | 因病致贫 | 800 |
324 | 亭旁镇|中口堂村 | 任** | 缺乏劳动力 | 1000 |
325 | 亭旁镇|玉溪村 | 邵** | 缺乏劳动力 | 1000 |
326 | 亭旁镇|鳌岗村委会 | 赖** | 其他意外事件 | 1000 |
327 | 亭旁镇|杨家村委会 | 杨** | 缺乏劳动力 | 1000 |
328 | 亭旁镇|杨家村委会 | 杨** | 缺乏劳动力 | 1000 |
329 | 亭旁镇|坐塘村委会 | 金** | 因病致贫 | 800 |
330 | 亭旁镇|坐塘村委会 | 金** | 缺乏劳动力 | 800 |
331 | 亭旁镇|小林山村委会 | 梅** | 缺乏劳动力 | 1000 |
332 | 亭旁镇|中口堂村 | 任** | 因病致贫 | 1000 |
333 | 亭旁镇|小林山村委会 | 梅** | 缺乏劳动力 | 1000 |
334 | 亭旁镇|坐塘村委会 | 金** | 残疾 | 800 |
335 | 海润街道|王家村委会 | 王** | 因病致贫 | 1000 |
合计 | 360800 |
【打印此页】
【关闭窗口】