序号 | 行政区划 | 申请人 | 人员姓名 | 家庭关系 | 性别 | 年龄 | 保障总人口 | 保障总金额 |
1 | 道岸头村委会 | 陈式明 | 陈式明 | 本人 | 男 | 71 | 2 | 1820 |
道岸头村委会 | 陈式明 | 陈爱莲 | 配偶 | 女 | 69 | |||
2 | 道岸头村委会 | 应石尖 | 金利娥 | 配偶 | 女 | 49 | 3 | 2610 |
道岸头村委会 | 应石尖 | 应宇航 | 子/婿 | 男 | 15 | |||
道岸头村委会 | 应石尖 | 应石尖 | 本人 | 男 | 54 | |||
3 | 道岸头村委会 | 叶的港 | 叶博睿 | 儿子 | 男 | 4 | 4 | 3440 |
道岸头村委会 | 叶的港 | 叶的港 | 本人 | 男 | 40 | |||
道岸头村委会 | 叶的港 | 陈笑娜 | 配偶 | 女 | 38 | |||
道岸头村委会 | 叶的港 | 叶梦婷 | 女儿 | 女 | 15 | |||
4 | 道岸头村委会 | 丁建军 | 丁建军 | 本人 | 男 | 53 | 1 | 1040 |
5 | 道岸头村委会 | 杨银花 | 杨银花 | 本人 | 女 | 78 | 1 | 1000 |
6 | 道岸头村委会 | 王苏德 | 王苏德 | 本人 | 男 | 66 | 1 | 1110 |
7 | 道岸头村委会 | 叶晓霞 | 叶晓霞 | 本人 | 女 | 28 | 1 | 1110 |
8 | 道岸头村委会 | 叶大相 | 叶大相 | 本人 | 男 | 51 | 4 | 3640 |
道岸头村委会 | 叶大相 | 刘和欢 | 配偶 | 女 | 44 | |||
道岸头村委会 | 叶大相 | 叶嘉辉 | 儿子 | 男 | 14 | |||
道岸头村委会 | 叶大相 | 叶咏霞 | 女儿 | 女 | 18 | |||
9 | 道岸头村委会 | 叶振堂 | 叶振堂 | 本人 | 男 | 51 | 1 | 1110 |
10 | 道岸头村委会 | 葛爱姬 | 葛爱姬 | 本人 | 女 | 51 | 1 | 910 |
11 | 道岸头村委会 | 李姣平 | 李姣平 | 本人 | 女 | 44 | 2 | 1820 |
道岸头村委会 | 李姣平 | 叶颂 | 儿子 | 男 | 12 | |||
12 | 道岸头村委会 | 陈济民 | 陈奕舟 | 女儿 | 女 | 19 | 4 | 3440 |
道岸头村委会 | 陈济民 | 陈济民 | 本人 | 男 | 44 | |||
道岸头村委会 | 陈济民 | 王友娣 | 配偶 | 女 | 41 | |||
道岸头村委会 | 陈济民 | 陈品锦 | 儿子 | 男 | 12 | |||
13 | 道岸头村委会 | 金剑 | 金剑 | 本人 | 男 | 45 | 1 | 900 |
14 | 道岸头村委会 | 芦玲飞 | 芦玲飞 | 本人 | 女 | 44 | 1 | 870 |
15 | 道岸头村委会 | 叶毅 | 叶毅 | 本人 | 男 | 50 | 1 | 1000 |
16 | 道岸头村委会 | 周欣晨 | 周欣晨 | 本人 | 女 | 17 | 1 | 900 |
17 | 道岸头村委会 | 祁真赞 | 祁真赞 | 本人 | 男 | 60 | 1 | 869 |
18 | 道岸头村委会 | 吕光页 | 吕光页 | 本人 | 男 | 55 | 3 | 2580 |
道岸头村委会 | 吕光页 | 罗兆芬 | 配偶 | 女 | 54 | |||
道岸头村委会 | 吕光页 | 吕荣杰 | 儿子 | 男 | 20 | |||
19 | 道岸头村委会 | 叶亚飞 | 叶亚飞 | 本人 | 女 | 48 | 1 | 860 |
20 | 道岸头村委会 | 叶以杏 | 叶以杏 | 本人 | 男 | 75 | 1 | 900 |
21 | 道岸头村委会 | 叶大金 | 叶大金 | 本人 | 男 | 61 | 1 | 1110 |
22 | 道岸头村委会 | 叶德兵 | 叶德兵 | 本人 | 男 | 51 | 1 | 970 |
23 | 道岸头村委会 | 洪春华 | 洪春华 | 本人 | 男 | 39 | 1 | 1110 |
24 | 道岸头村委会 | 叶大平 | 叶大平 | 本人 | 男 | 56 | 1 | 1110 |
25 | 溪头杨村委会 | 林萍 | 杨雄凯 | 儿子 | 男 | 20 | 2 | 1820 |
溪头杨村委会 | 林萍 | 林萍 | 本人 | 女 | 44 | |||
26 | 溪头杨村委会 | 杨贤水 | 杨贤水 | 本人 | 男 | 62 | 1 | 1110 |
27 | 溪头杨村委会 | 杨卫明 | 杨卫明 | 本人 | 男 | 57 | 1 | 1110 |
28 | 溪头杨村委会 | 杨雄威 | 杨雄威 | 本人 | 男 | 19 | 1 | 1110 |
29 | 溪头杨村委会 | 杨相园 | 杨相园 | 本人 | 男 | 77 | 2 | 1800 |
溪头杨村委会 | 杨相园 | 杨夏凤 | 配偶 | 女 | 61 | |||
30 | 溪头杨村委会 | 杨廷见 | 杨廷见 | 本人 | 男 | 61 | 1 | 1000 |
31 | 溪头杨村委会 | 杨磊鑫 | 杨磊鑫 | 本人 | 男 | 28 | 1 | 1110 |
32 | 溪头杨村委会 | 杨徐鑫 | 徐秀萍 | 父母 | 女 | 42 | 3 | 2730 |
溪头杨村委会 | 杨徐鑫 | 杨徐鑫 | 本人 | 男 | 18 | |||
溪头杨村委会 | 杨徐鑫 | 徐俊皓 | 兄弟姐妹 | 男 | 10 | |||
33 | 溪头杨村委会 | 杨素珍 | 杨素珍 | 本人 | 女 | 43 | 1 | 1110 |
34 | 溪头杨村委会 | 杨艾琪 | 杨艾琪 | 本人 | 女 | 14 | 1 | 1000 |
35 | 溪头杨村委会 | 周月定 | 周月定 | 本人 | 女 | 52 | 3 | 2610 |
溪头杨村委会 | 周月定 | 杨贤锡 | 配偶 | 男 | 58 | |||
溪头杨村委会 | 周月定 | 杨佳音 | 女儿 | 女 | 19 | |||
36 | 沙柳村委会 | 叶昕霞 | 叶昕霞 | 本人 | 女 | 21 | 1 | 1110 |
37 | 沙柳村委会 | 林晓 | 林祺恒 | 儿子 | 男 | 9 | 3 | 2610 |
沙柳村委会 | 林晓 | 林晓 | 本人 | 男 | 39 | |||
沙柳村委会 | 林晓 | 林婧妍 | 女儿 | 女 | 5 | |||
38 | 沙柳村委会 | 叶飞 | 叶飞 | 本人 | 男 | 32 | 1 | 1110 |
39 | 沙柳村委会 | 王华林 | 王华林 | 本人 | 男 | 60 | 1 | 1110 |
40 | 沙柳村委会 | 王成爱 | 王成爱 | 本人 | 男 | 55 | 2 | 1740 |
沙柳村委会 | 王成爱 | 叶明翠 | 配偶 | 女 | 55 | |||
41 | 沙柳村委会 | 杨春丽 | 王璐晞 | 其他 | 女 | 18 | 2 | 1800 |
沙柳村委会 | 杨春丽 | 杨春丽 | 本人 | 女 | 53 | |||
42 | 沙柳村委会 | 周瑞荣 | 周瑞荣 | 本人 | 男 | 65 | 1 | 1110 |
43 | 沙柳村委会 | 杨仙枝 | 杨仙枝 | 本人 | 女 | 70 | 1 | 910 |
44 | 沙柳村委会 | 周值 | 周值 | 本人 | 男 | 41 | 1 | 1110 |
45 | 沙柳村委会 | 戴伟成 | 戴欣怡 | 女儿 | 女 | 10 | 3 | 2610 |
沙柳村委会 | 戴伟成 | 戴欣悦 | 女儿 | 女 | 8 | |||
沙柳村委会 | 戴伟成 | 戴伟成 | 本人 | 男 | 43 | |||
46 | 沙柳村委会 | 叶祺祥 | 叶祺祥 | 本人 | 男 | 22 | 1 | 1110 |
47 | 坎头杨村委会 | 杨贤谦 | 杨贤谦 | 本人 | 男 | 71 | 1 | 1110 |
48 | 坎头杨村委会 | 杨小畅 | 杨小畅 | 本人 | 男 | 61 | 1 | 910 |
49 | 坎头杨村委会 | 杨贤贵 | 杨贤贵 | 本人 | 男 | 56 | 1 | 1110 |
50 | 坎头杨村委会 | 杨宗昂 | 杨宗昂 | 本人 | 男 | 19 | 1 | 1110 |
51 | 坎头杨村委会 | 杨贤常 | 杨贤常 | 本人 | 男 | 67 | 1 | 1110 |
52 | 坎头杨村委会 | 杨慧红 | 杨慧红 | 本人 | 女 | 42 | 1 | 1000 |
53 | 坎头杨村委会 | 杨方根 | 杨方根 | 本人 | 男 | 40 | 1 | 1110 |
54 | 青叶村委会 | 叶既南 | 叶既南 | 本人 | 男 | 70 | 1 | 1110 |
55 | 青叶村委会 | 张王源 | 张国 | 父母 | 男 | 51 | 4 | 3076 |
青叶村委会 | 张王源 | 王丽君 | 父母 | 女 | 50 | |||
青叶村委会 | 张王源 | 张王源 | 本人 | 男 | 14 | |||
青叶村委会 | 张王源 | 张梦桐 | 兄弟姐妹 | 女 | 9 | |||
56 | 青叶村委会 | 方军 | 方军 | 本人 | 男 | 40 | 1 | 1110 |
57 | 青叶村委会 | 叶贤苗 | 叶贤苗 | 本人 | 男 | 42 | 1 | 1110 |
58 | 青叶村委会 | 叶意情 | 叶红飞 | 父母 | 女 | 49 | 3 | 2700 |
青叶村委会 | 叶意情 | 叶意情 | 本人 | 女 | 20 | |||
青叶村委会 | 叶意情 | 叶子轲 | 其他 | 男 | 15 | |||
59 | 青叶村委会 | 叶冬冬 | 叶冬冬 | 本人 | 男 | 34 | 1 | 1110 |
60 | 青叶村委会 | 叶海广 | 叶海广 | 本人 | 男 | 25 | 1 | 1110 |
61 | 青叶村委会 | 叶香芝 | 叶香芝 | 本人 | 女 | 59 | 1 | 1000 |
62 | 青叶村委会 | 叶佳琪 | 叶佳琪 | 本人 | 女 | 28 | 1 | 1110 |
63 | 青叶村委会 | 叶明永 | 叶明永 | 本人 | 男 | 64 | 1 | 1110 |
64 | 青叶村委会 | 叶式光 | 叶式光 | 本人 | 男 | 100 | 1 | 980 |
65 | 青叶村委会 | 叶占华 | 叶占华 | 本人 | 男 | 50 | 1 | 1110 |
66 | 青叶村委会 | 叶金福 | 叶金福 | 本人 | 男 | 45 | 1 | 1000 |
67 | 青叶村委会 | 张良千 | 张良千 | 本人 | 男 | 60 | 1 | 970 |
68 | 下南山村委会 | 王林彬 | 王林彬 | 本人 | 男 | 35 | 2 | 1920 |
下南山村委会 | 王林彬 | 王云芳 | 父母 | 女 | 61 | |||
69 | 下南山村委会 | 王友官 | 王友官 | 本人 | 男 | 49 | 1 | 1010 |
70 | 下南山村委会 | 王友飞 | 王忠 | 儿子 | 男 | 31 | 2 | 1820 |
下南山村委会 | 王友飞 | 王友飞 | 本人 | 男 | 72 | |||
71 | 下南山村委会 | 王端垚 | 王端垚 | 本人 | 男 | 36 | 1 | 1110 |
72 | 下南山村委会 | 王端辉 | 王端辉 | 本人 | 男 | 23 | 1 | 1110 |
73 | 下南山村委会 | 王林飞 | 王林飞 | 本人 | 女 | 43 | 1 | 1110 |
74 | 下南山村委会 | 王方晓 | 王方晓 | 本人 | 男 | 22 | 1 | 1110 |
75 | 下南山村委会 | 王庆 | 王庆 | 本人 | 男 | 52 | 1 | 1110 |
76 | 下南山村委会 | 王宏存 | 王宏存 | 本人 | 男 | 89 | 2 | 1720 |
下南山村委会 | 王宏存 | 周金菜 | 配偶 | 女 | 82 | |||
77 | 下南山村委会 | 王教补 | 王教补 | 本人 | 男 | 93 | 2 | 1720 |
下南山村委会 | 王教补 | 周小冬 | 配偶 | 女 | 75 | |||
78 | 下南山村委会 | 王宏法 | 王宏法 | 本人 | 男 | 83 | 2 | 1740 |
下南山村委会 | 王宏法 | 王素娟 | 配偶 | 女 | 69 | |||
79 | 下南山村委会 | 王友橙 | 王友橙 | 本人 | 男 | 63 | 1 | 1110 |
80 | 下南山村委会 | 王磊 | 王磊 | 本人 | 男 | 28 | 1 | 1110 |
81 | 下南山村委会 | 王友该 | 王友该 | 本人 | 男 | 60 | 1 | 1000 |
82 | 下南山村委会 | 刘苗吒 | 刘苗吒 | 本人 | 女 | 42 | 3 | 2460 |
下南山村委会 | 刘苗吒 | 王锦文 | 儿子 | 男 | 7 | |||
下南山村委会 | 刘苗吒 | 王慧仪 | 女儿 | 女 | 16 | |||
83 | 板樟山村委会 | 周瑞良 | 周瑞良 | 本人 | 男 | 45 | 4 | 3240 |
板樟山村委会 | 周瑞良 | 陶飞 | 配偶 | 女 | 44 | |||
板樟山村委会 | 周瑞良 | 周芯洁 | 女儿 | 女 | 14 | |||
板樟山村委会 | 周瑞良 | 周芯瑶 | 女儿 | 女 | 9 | |||
84 | 板樟山村委会 | 叶海莹 | 叶海莹 | 本人 | 女 | 17 | 1 | 900 |
85 | 板樟山村委会 | 周李娥 | 周李娥 | 本人 | 女 | 86 | 1 | 1110 |
86 | 板樟山村委会 | 叶海萍 | 叶海萍 | 本人 | 女 | 40 | 1 | 1110 |
87 | 板樟山村委会 | 叶晓民 | 叶晓民 | 本人 | 男 | 32 | 1 | 1110 |
88 | 板樟山村委会 | 叶雪英 | 叶雪英 | 本人 | 女 | 57 | 1 | 1110 |
89 | 板樟山村委会 | 卢仁美 | 叶有超 | 配偶 | 男 | 72 | 2 | 1600 |
板樟山村委会 | 卢仁美 | 卢仁美 | 本人 | 女 | 66 | |||
90 | 书带看村委会 | 叶飞 | 叶飞 | 本人 | 男 | 46 | 1 | 1110 |
91 | 书带看村委会 | 叶贤权 | 叶佩怡 | 女/媳 | 女 | 20 | 3 | 2730 |
书带看村委会 | 叶贤权 | 叶贤权 | 本人 | 男 | 42 | |||
书带看村委会 | 叶贤权 | 农美金 | 配偶 | 女 | 42 | |||
92 | 书带看村委会 | 叶德喜 | 叶德喜 | 本人 | 男 | 68 | 1 | 900 |
93 | 书带看村委会 | 陈良芬 | 陈良芬 | 本人 | 女 | 69 | 1 | 900 |
94 | 书带看村委会 | 叶亚良 | 叶亚良 | 本人 | 男 | 57 | 1 | 1110 |
95 | 书带看村委会 | 王彩香 | 王彩香 | 本人 | 女 | 60 | 1 | 970 |
96 | 金板山村委会 | 刘丁国 | 刘丁国 | 本人 | 男 | 77 | 1 | 1110 |
97 | 金板山村委会 | 周瑞子 | 周瑞子 | 本人 | 男 | 65 | 2 | 2060 |
金板山村委会 | 周瑞子 | 周慧娟 | 其他 | 女 | 17 | |||
98 | 金板山村委会 | 周素枝 | 周素枝 | 本人 | 女 | 58 | 1 | 1110 |
99 | 金板山村委会 | 刘正南 | 刘正南 | 本人 | 男 | 83 | 1 | 970 |
100 | 金板山村委会 | 周衍够 | 周衍够 | 本人 | 男 | 58 | 1 | 910 |
101 | 金板山村委会 | 刘亚娜 | 刘亚娜 | 本人 | 女 | 46 | 1 | 1110 |
102 | 金板山村委会 | 刘存行 | 刘存行 | 本人 | 男 | 47 | 3 | 2580 |
金板山村委会 | 刘存行 | 刘源远 | 其他 | 男 | 17 | |||
金板山村委会 | 刘存行 | 刘落露 | 其他 | 女 | 19 | |||
103 | 金板山村委会 | 周衍吕 | 周衍吕 | 本人 | 男 | 64 | 1 | 1110 |
104 | 金板山村委会 | 刘丁红 | 王莉亚 | 配偶 | 女 | 30 | 2 | 2220 |
金板山村委会 | 刘丁红 | 刘丁红 | 本人 | 男 | 44 | |||
105 | 金板山村委会 | 王爱玲 | 王爱玲 | 本人 | 女 | 66 | 1 | 1000 |
106 | 金板山村委会 | 周小建 | 周小建 | 本人 | 男 | 42 | 1 | 1110 |
107 | 金板山村委会 | 周程程 | 周程程 | 本人 | 女 | 20 | 1 | 1110 |
108 | 金板山村委会 | 周三欢 | 周三欢 | 本人 | 女 | 47 | 1 | 1110 |
109 | 金板山村委会 | 刘思言 | 刘海平 | 父母 | 男 | 44 | 4 | 3240 |
金板山村委会 | 刘思言 | 王春青 | 父母 | 女 | 39 | |||
金板山村委会 | 刘思言 | 刘可馨 | 兄弟姐妹 | 女 | 15 | |||
金板山村委会 | 刘思言 | 刘思言 | 本人 | 女 | 9 | |||
110 | 金板山村委会 | 杨云祥 | 杨云祥 | 本人 | 女 | 64 | 1 | 769 |
111 | 姚家村委会 | 姚光权 | 周爱静 | 配偶 | 女 | 57 | 2 | 1740 |
姚家村委会 | 姚光权 | 姚光权 | 本人 | 男 | 64 | |||
112 | 姚家村委会 | 姚静 | 姚静 | 本人 | 女 | 34 | 1 | 919 |
113 | 姚家村委会 | 叶金莲 | 叶金莲 | 本人 | 女 | 90 | 1 | 810 |
114 | 姚家村委会 | 姚益文 | 姚益文 | 本人 | 男 | 17 | 3 | 2580 |
姚家村委会 | 姚益文 | 姚楠 | 其他 | 女 | 19 | |||
姚家村委会 | 姚益文 | 蒋娇君 | 其他 | 女 | 53 | |||
115 | 姚家村委会 | 姚昕 | 姚昕 | 本人 | 男 | 20 | 1 | 1110 |
116 | 姚家村委会 | 姚煜辉 | 姚煜辉 | 本人 | 男 | 14 | 2 | 1940 |
姚家村委会 | 姚煜辉 | 姚嘉怡 | 兄弟姐妹 | 女 | 16 | |||
117 | 姚家村委会 | 姚振义 | 姚振义 | 本人 | 男 | 66 | 1 | 1110 |
118 | 姚家村委会 | 姚帝旺 | 姚帝旺 | 本人 | 男 | 66 | 1 | 1110 |
119 | 姚家村委会 | 王林妹 | 王林妹 | 本人 | 女 | 86 | 1 | 1000 |
120 | 姚家村委会 | 周爱娥 | 周爱娥 | 本人 | 女 | 54 | 1 | 1000 |
121 | 姚家村委会 | 孙贤明 | 孙贤明 | 本人 | 男 | 68 | 1 | 1000 |
122 | 姚家村委会 | 姚丹红 | 姚丹红 | 本人 | 女 | 38 | 1 | 1110 |
123 | 姚家村委会 | 姚光陈 | 姚光陈 | 本人 | 男 | 51 | 1 | 1110 |
124 | 姚家村委会 | 姚既武 | 姚既武 | 本人 | 男 | 67 | 1 | 900 |
125 | 曼岙村委会 | 叶亦秧 | 叶亦秧 | 本人 | 男 | 53 | 1 | 1110 |
126 | 曼岙村委会 | 周菊球 | 周菊球 | 本人 | 男 | 62 | 1 | 1110 |
127 | 曼岙村委会 | 刘慧红 | 刘慧红 | 本人 | 女 | 41 | 1 | 1110 |
128 | 曼岙村委会 | 王臣洋 | 王臣洋 | 本人 | 男 | 40 | 1 | 1110 |
129 | 曼岙村委会 | 周方士 | 周方士 | 本人 | 男 | 60 | 1 | 1110 |
130 | 曼岙村委会 | 周菜仙 | 周菜仙 | 本人 | 女 | 59 | 1 | 1110 |
131 | 曼岙村委会 | 张渲岚 | 张渲岚 | 本人 | 女 | 10 | 1 | 1000 |
132 | 曼岙村委会 | 王云香 | 王云香 | 本人 | 女 | 90 | 1 | 1110 |
133 | 曼岙村委会 | 陈小玉 | 陈小玉 | 本人 | 女 | 61 | 1 | 1050 |
134 | 曼岙村委会 | 叶会玲 | 叶会玲 | 本人 | 女 | 44 | 1 | 1110 |
135 | 南亭村委会 | 倪魏威 | 倪中猛 | 父母 | 男 | 46 | 2 | 2000 |
南亭村委会 | 倪魏威 | 倪魏威 | 本人 | 男 | 18 | |||
136 | 南亭村委会 | 倪昌良 | 倪忠芝 | 配偶 | 女 | 59 | 3 | 2610 |
南亭村委会 | 倪昌良 | 倪昌良 | 本人 | 男 | 63 | |||
南亭村委会 | 倪昌良 | 倪尔生 | 儿子 | 男 | 33 | |||
137 | 南亭村委会 | 倪赢峰 | 倪赢峰 | 本人 | 男 | 28 | 1 | 910 |
138 | 南亭村委会 | 倪忠柱 | 倪忠柱 | 本人 | 男 | 43 | 1 | 1110 |
139 | 南亭村委会 | 叶彩云 | 叶彩云 | 本人 | 女 | 77 | 1 | 1000 |
140 | 南亭村委会 | 林金娥 | 林金娥 | 本人 | 女 | 77 | 2 | 1820 |
南亭村委会 | 林金娥 | 倪露露 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 女 | 20 | |||
141 | 南亭村委会 | 倪时家 | 倪时家 | 本人 | 男 | 79 | 1 | 1110 |
142 | 南亭村委会 | 叶仙娥 | 叶仙娥 | 本人 | 女 | 63 | 1 | 1110 |
143 | 南亭村委会 | 倪逢混 | 倪逢混 | 本人 | 男 | 68 | 1 | 1110 |
144 | 南亭村委会 | 倪忠亮 | 倪忠亮 | 本人 | 男 | 68 | 1 | 870 |
145 | 南亭村委会 | 倪中浪 | 倪中浪 | 本人 | 男 | 33 | 1 | 1110 |
146 | 石马林村 | 林以荣 | 林以荣 | 本人 | 男 | 77 | 1 | 1110 |
147 | 石马林村 | 周常会 | 周常会 | 本人 | 男 | 43 | 1 | 1110 |
148 | 石马林村 | 周为玲 | 周为玲 | 本人 | 女 | 47 | 1 | 1110 |
149 | 石马林村 | 陈宗青 | 陈宗青 | 本人 | 男 | 76 | 1 | 1110 |
150 | 石马林村 | 周燕娜 | 周燕娜 | 本人 | 女 | 16 | 1 | 869 |
151 | 石马林村 | 卢丙火 | 卢丙火 | 本人 | 男 | 75 | 1 | 1110 |
152 | 石马林村 | 林西双 | 林西双 | 本人 | 男 | 69 | 1 | 1110 |
153 | 石马林村 | 刘先顶 | 刘先顶 | 本人 | 男 | 49 | 1 | 1110 |
154 | 石马林村 | 王杏梅 | 王杏梅 | 本人 | 女 | 78 | 1 | 900 |
155 | 石马林村 | 陈彬仙 | 陈彬仙 | 本人 | 女 | 73 | 1 | 1000 |
156 | 石马林村 | 周衍松 | 周衍松 | 本人 | 男 | 71 | 4 | 3280 |
石马林村 | 周衍松 | 周林伟 | 儿子 | 男 | 41 | |||
石马林村 | 周衍松 | 周雪 | 儿媳 | 女 | 42 | |||
石马林村 | 周衍松 | 周思语 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 女 | 14 | |||
157 | 石马林村 | 陈佳伦 | 陈佳伦 | 本人 | 男 | 80 | 1 | 1000 |
158 | 石马林村 | 林浙 | 林浙 | 本人 | 男 | 53 | 1 | 1110 |
159 | 石马林村 | 林仁连 | 林仁连 | 本人 | 男 | 45 | 2 | 2000 |
石马林村 | 林仁连 | 林以照 | 其他 | 男 | 74 | |||
160 | 石马林村 | 陈伟锋 | 陈伟锋 | 本人 | 男 | 48 | 1 | 1110 |
161 | 石马林村 | 林材 | 林材 | 本人 | 男 | 64 | 1 | 900 |
162 | 石马林村 | 林修竹 | 林修竹 | 本人 | 男 | 33 | 1 | 1110 |
163 | 石马林村 | 林小荣 | 林小荣 | 本人 | 男 | 58 | 1 | 1000 |
164 | 石马林村 | 陈志勇 | 陈志勇 | 本人 | 男 | 53 | 1 | 1000 |
165 | 石马林村 | 林桂荣 | 林桂荣 | 本人 | 男 | 71 | 1 | 980 |
166 | 船帮里村 | 陈克文 | 何会芬 | 配偶 | 女 | 48 | 3 | 2700 |
船帮里村 | 陈克文 | 陈波 | 儿子 | 男 | 21 | |||
船帮里村 | 陈克文 | 陈克文 | 本人 | 男 | 49 | |||
167 | 船帮里村 | 杨继士 | 杨继士 | 本人 | 男 | 57 | 1 | 1000 |
168 | 船帮里村 | 黎以产 | 黎以产 | 本人 | 男 | 57 | 1 | 1110 |
169 | 船帮里村 | 王式江 | 王式江 | 本人 | 男 | 62 | 1 | 1110 |
170 | 船帮里村 | 周联总 | 周联总 | 本人 | 男 | 55 | 1 | 1110 |
171 | 船帮里村 | 周从官 | 周从官 | 本人 | 男 | 70 | 1 | 1110 |
172 | 船帮里村 | 周建平 | 周建平 | 本人 | 男 | 51 | 3 | 2430 |
船帮里村 | 周建平 | 周灵慧 | 配偶 | 女 | 15 | |||
船帮里村 | 周建平 | 周未博 | 儿子 | 男 | 10 | |||
173 | 船帮里村 | 周瑞禹 | 周瑞禹 | 本人 | 男 | 90 | 1 | 1110 |
174 | 船帮里村 | 陈阿传 | 陈阿传 | 本人 | 男 | 66 | 2 | 1740 |
船帮里村 | 陈阿传 | 周爱娥 | 配偶 | 女 | 62 | |||
175 | 船帮里村 | 黎以亮 | 黎以亮 | 本人 | 男 | 65 | 1 | 1050 |
176 | 船帮里村 | 黎金田 | 黎金田 | 本人 | 女 | 50 | 1 | 1110 |
177 | 船帮里村 | 叶玉英 | 叶玉英 | 本人 | 女 | 62 | 1 | 1000 |
178 | 船帮里村 | 杨浪波 | 杨浪波 | 本人 | 男 | 35 | 1 | 1110 |
179 | 船帮里村 | 金于府 | 金于府 | 本人 | 男 | 82 | 2 | 1720 |
船帮里村 | 金于府 | 杨大翠 | 其他 | 女 | 75 | |||
180 | 船帮里村 | 黎绍群 | 黎绍群 | 本人 | 男 | 28 | 1 | 1110 |
181 | 船帮里村 | 陈诚信 | 陈诚信 | 本人 | 男 | 20 | 1 | 1000 |
182 | 旗门村 | 叶德贵 | 叶德贵 | 本人 | 男 | 55 | 1 | 900 |
183 | 旗门村 | 周菊远 | 周菊远 | 本人 | 男 | 57 | 1 | 1000 |
184 | 旗门村 | 周瑞阳 | 周瑞阳 | 本人 | 男 | 54 | 1 | 1110 |
185 | 旗门村 | 周信贤 | 周信贤 | 本人 | 男 | 44 | 1 | 1110 |
186 | 旗门村 | 周秀海 | 周秀海 | 本人 | 男 | 58 | 1 | 1000 |
187 | 旗门村 | 刘丁省 | 刘丁省 | 本人 | 男 | 43 | 1 | 910 |
188 | 旗门村 | 任青财 | 任青财 | 本人 | 男 | 67 | 1 | 1110 |
189 | 旗门村 | 王赵介 | 王赵介 | 本人 | 男 | 46 | 3 | 2700 |
旗门村 | 王赵介 | 王未聪 | 配偶 | 女 | 46 | |||
旗门村 | 王赵介 | 王子翔 | 儿子 | 男 | 13 | |||
190 | 旗门村 | 周衍志 | 周衍志 | 本人 | 男 | 54 | 1 | 1000 |
191 | 旗门村 | 周瑞帝 | 周瑞帝 | 本人 | 男 | 63 | 2 | 1740 |
旗门村 | 周瑞帝 | 周鑫富 | 其他 | 男 | 22 | |||
192 | 旗门村 | 周瑞丁 | 周瑞丁 | 本人 | 男 | 61 | 1 | 1110 |
193 | 旗门村 | 周秀全 | 周秀全 | 本人 | 男 | 60 | 1 | 1110 |
194 | 云溪村 | 周瑞爱 | 周瑞爱 | 本人 | 男 | 78 | 1 | 1000 |
195 | 云溪村 | 赵礼富 | 赵礼富 | 本人 | 男 | 73 | 1 | 1110 |
196 | 云溪村 | 施崇妙 | 施崇妙 | 本人 | 男 | 64 | 1 | 1110 |
197 | 云溪村 | 周翔翔 | 周建章 | 父母 | 男 | 61 | 2 | 2220 |
云溪村 | 周翔翔 | 周翔翔 | 本人 | 男 | 36 | |||
198 | 云溪村 | 周美娟 | 周美娟 | 本人 | 女 | 60 | 1 | 1000 |
199 | 云溪村 | 林巧贝 | 周以诺 | 儿子 | 男 | 6 | 4 | 3240 |
云溪村 | 林巧贝 | 周衍金 | 儿子 | 男 | 13 | |||
云溪村 | 林巧贝 | 林巧贝 | 本人 | 女 | 36 | |||
云溪村 | 林巧贝 | 周家源 | 配偶 | 男 | 39 | |||
200 | 云溪村 | 周衍华 | 周衍华 | 本人 | 男 | 49 | 1 | 1110 |
201 | 云溪村 | 刘爱琴 | 刘爱琴 | 本人 | 女 | 60 | 1 | 930 |
202 | 云溪村 | 赵海潇 | 赵海潇 | 本人 | 女 | 21 | 1 | 1110 |
203 | 云溪村 | 赵克强 | 赵克强 | 本人 | 男 | 75 | 1 | 800 |
204 | 云溪村 | 卢洪丽 | 卢洪丽 | 本人 | 女 | 39 | 1 | 850 |
205 | 云溪村 | 周衍海 | 周衍海 | 本人 | 男 | 47 | 1 | 1110 |
206 | 云溪村 | 倪玉春 | 倪玉春 | 本人 | 女 | 82 | 1 | 1110 |
207 | 云溪村 | 王烈 | 黎秋香 | 父母 | 女 | 70 | 3 | 2610 |
云溪村 | 王烈 | 王方韩 | 父母 | 男 | 74 | |||
云溪村 | 王烈 | 王烈 | 本人 | 男 | 46 | |||
208 | 云溪村 | 张玲平 | 张玲平 | 本人 | 女 | 54 | 2 | 1720 |
云溪村 | 张玲平 | 王婷颖 | 其他 | 女 | 20 | |||
209 | 云溪村 | 施崇风 | 施崇风 | 本人 | 男 | 73 | 1 | 1110 |
210 | 云溪村 | 赵伟军 | 赵伟军 | 本人 | 男 | 50 | 1 | 1110 |
