序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 目前进展 |
1 | 石岩村房屋分配 | 完成石岩村拖延多年的房屋分配问题。 | 对剩余71户人员家庭情况、借贷情况、房屋分配意向进行综合研判,进行集中攻坚。 |
2 | 小坑村风险点隐患点房屋搬迁 | 完成小坑沿岸危房搬迁工作 | 累计完成3户3间 |
3 | 交通路区块征收拆迁 | 解决去年3户未拆遗留问题。 | 通用机械厂区块房屋拆迁进度96%,继续做好三联印务有限公司及拆迁户政策处理工作。 |
4 | 城市五攻 | 老化肥厂区块征收拆迁 | 对化肥厂区块、老东站区块房屋征收调查登记结果进行复核;对老东站区块公房及房改房情况进行深入摸底调查 |
三港建材市场区块征收拆迁 | |||
老东站区块征收拆迁 | |||
5 | 智慧农博城 | 引进温州东日集团建设大型智慧型农贸商超。 | 继续推进政策处理工作 |
6 | 梅花山公园 | 完成梅花山公园周地相关政策处理工作。 | 善岙杨村口上山道路仍在政策处理工作,已初步达成共识。 |
7 | 海啊地质灾害点二期治理工程 | 启动海啊制地质灾害点第二阶段整治。 | 继续推进政策处理工作 |
8 | 城北村文化礼堂 | 完成建设 | 完成项目进度的66% |
9 | 悬渚村全域土地整治 | 纳入全域土地整治省级试点,总计150亩。 | 继续推进政策处理工作 |
10 | 港北村文体活动中心 | 建设五展占地面积15.4亩、建筑面积为18200平方米的文化体育综合体。 | 项目总投资8000万元,目前完成投资额583万元 |
11 | 金叶村一户一宅 | 启动金叶村一户一宅项目 | 继续推进政策处理工作 |
12 | 上叶小学改建项目 | 配合县教育局完成新上叶小学建设。 | 继续推进政策处理工作 |
13 | 西区幼儿园建设项目 | 配合县教育局完成西区幼儿园建设。 | 完成项目进度的61% |
14 | 湘山桥改建 | 完成湘山桥老桥拆除和新桥建设 | 完成工程量占总工程量的55% |
15 | 冲锋衣产业园 | 预计项目占地200亩,主要建设冲锋衣产业展销中心、冲锋衣科研中心、冲锋衣生产基地及服装仓储配送中心等业务板块。 | 继续推进政策处理工作 |
16 | 奋飞1988文创园 | 启动奋飞1988文创园招商建设。 | 继续推进项目前期准备工作 |
17 | 浙江太司特模钢有限公司年产10000吨风力发电机轴和28000吨新能源汽车底盘配件项目 | 企业在XB-02-03-09-04 地块新建厂房,厂区用地面积 8918 平方米(约13亩),总建筑面积 8927.78 平方米。企业配套建设锻造车间、机械加工车间、技术中心等;拟购置数控铣床、锯床、美国产 2200 吨全自动快锻油压机、奥地利产 1250 吨全自动精锻机等主要设备,同时新增1台容量 2000kVA的变压器,采用锻打、调质、机加工等生产工艺,实施年产 10000 吨风力发电机机轴和 28000 吨新能源汽车底盘配件项目。 | 项目总投资5303万元,2023年计划投资1000万元新建厂房,目前6月已经完成投资额800万元。 |
18 | 三变科技年产2000万KVA新型高效节能电力变压器数字化改造项目 | 引进先进设备与软件,对现有装备进行智能化升级改造,研发配套设备,提高自动化水平。 | 项目总投资3218万元,6月完成投资额10万元,已经累计完成投资860万元 |
19 | 浙江太和大型锻造有限公司厂房扩建 | 进行26亩土地的政策处理及企业供地手续 | 开展土地政策处理,目前完成进度68% |
【打印此页】
【关闭窗口】