索引号 | 113310220026853659/2023-115228 |
文号 | |
成文日期 | 2023-10-27 |
发布机构 | 浦坝港镇 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 全部公开 |
组配分类 | 社会救助 |
有效性 | |
规范性文件登记号 | |
| |
浦坝港镇2023年1-9月临时救助结果信息公示
2023-10-27 10:40
来源:浦坝港镇浏览次数:
急难型临时救助业务确认通过列表 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 家庭类别 | 致贫原因 | 临时救助申请事由 | 救助金额(现金) | 总救助金额 | 救助日期 | 家庭总人口 | 救助人数 |
1 | 泗淋塘村委会 | 李小华 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-07-26 | 1 | 1 |
2 | 钳口村委会 | 邢义金 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-07-26 | 3 | 1 |
3 | 金司田村 | 方春梅 | 其他 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-20 | 4 | 1 |
4 | 金司田村 | 郑米初 | 其他 | 因病致贫 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-20 | 5 | 1 |
5 | 金司田村 | 陈成照 | 其他 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-20 | 2 | 1 |
6 | 金司田村 | 颜兴福 | 其他 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-20 | 2 | 1 |
7 | 金司田村 | 陈小青 | 其他 | 失业 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-15 | 3 | 1 |
8 | 金司田村 | 陈祖其 | 其他 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-15 | 1 | 1 |
9 | 金司田村 | 柯善菊 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-15 | 3 | 1 |
10 | 金司田村 | 颜崇平 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-15 | 2 | 1 |
11 | 金司田村 | 罗茂井 | 其他 | 因学致贫 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-15 | 5 | 1 |
12 | 金司田村 | 颜建江 | 边缘户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-15 | 2 | 1 |
13 | 东浦村委会 | 林咸国 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
14 | 新塘村委会 | 李如春 | 边缘户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 2 |
15 | 观海村 | 陈大长 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
16 | 河里村委会 | 何灵娟 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
17 | 圩岙村委会 | 余财法 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 2 |
18 | 前山村委会 | 李世省 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
19 | 西里村委会 | 何邦云 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
20 | 武曲村委会 | 金美凤 | 边缘户 | 残疾 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
21 | 两头塘村委会 | 倪美菊 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
22 | 六村村委会 | 李茂贵 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 4 | 4 |
23 | 渔西村委会 | 陈梦圆 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
24 | 龙坑村委会 | 蔡梓妍 | 其他 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 2 |
25 | 程家村 | 程谷祥 | 低保户 | 残疾 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
26 | 永安村 | 王加秋 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 2 |
27 | 丁山脚村委会 | 吴伟方 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 2 |
28 | 双墩村委会 | 李建军 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
29 | 仙岩村委会 | 何翠菊 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 2 |
30 | 西浦村委会 | 林卫琴 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 2 |
31 | 古松村委会 | 王加军 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 2 |
32 | 蒲岙村委会 | 高攸兵 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
33 | 洋底村委会 | 陈祖昌 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
34 | 鹤井村委会 | 张加人 | 低保户 | 残疾 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 2 |
35 | 下道头村委会 | 周老卓 | 低保户 | 残疾 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 2 |
36 | 三角塘村委会 | 王小卓 | 边缘户 | 残疾 | 其他特殊原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
37 | 渔家岙村 | 朱春县 | 边缘户 | 缺乏劳动力 | 其他特殊原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
38 | 钳口村委会 | 付小葱 | 低保户 | 残疾 | 其他特殊原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
39 | 下洋墩村委会 | 付小罗 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他特殊原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
40 | 罗石村委会 | 吕严青 | 低保户 | 残疾 | 其他特殊原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
41 | 小雄村委会 | 方雪兴 | 边缘户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 1 |
42 | 坑林村委会 | 朱正锋 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
43 | 高东村 | 项修奇 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
44 | 金司田村 | 林兰妹 | 边缘户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 1 |
45 | 五支岙村委会 | 陈卫 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 1 |
46 | 沿江村委会 | 张哲兴 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
47 | 郑畔村委会 | 林小女 | 边缘户 | 因病致贫 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
48 | 赤坎村委会 | 方才掌 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
49 | 佳岙村委会 | 王夏香 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
50 | 大域村委会 | 付秀平 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
51 | 小岭下村委会 | 陈华全 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
52 | 毛石源村 | 王国花 | 其他 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 4 | 2 |
53 | 蜍下村委会 | 郭惠飞 | 低保户 | 因病致贫 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
54 | 梅岙村委会 | 翟菊娥 | 边缘户 | 因病致贫 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 4 | 3 |
55 | 滩南村 | 郑仙考 | 低保户 | 因病致贫 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
56 | 塔坑村委会 | 俞美孚 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
57 | 西岑村委会 | 陈增军 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 4 | 1 |
58 | 浦坝村委会 | 柯孔明 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 2 | 1 |
59 | 五小柱村委会 | 柯紫颖 | 低保户 | 因学致贫 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
60 | 庙屿村委会 | 朱加坦 | 边缘户 | 缺乏劳动力 | 教育支出 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
61 | 方家村 | 方伟福 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 1 |
62 | 茂林村委会 | 陈玉仙 | 低保户 | 因病致贫 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
63 | 山场村委会 | 柯晨艳 | 低保户 | 因学致贫 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 7 | 1 |
64 | 方罗村 | 方哲龙 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
65 | 长大山村 | 董吕献 | 低保户 | 因病致贫 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
66 | 泗淋塘村委会 | 林攸狗 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
67 | 上道头村委会 | 和秀明 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
68 | 金家峙村委会 | 林远灶 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
69 | 山王港村 | 郭世梅 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 4 | 4 |
70 | 长浦庄村委会 | 吕珍丹 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
71 | 泗淋村委会 | 林瓦利 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 3 | 3 |
72 | 桃峙村委会 | 陈学花 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-02-13 | 1 | 1 |
合计 |
|
|
|
|
| 72,000 | 72,000 |
| 164 | 123 |
临时救助业务符合列表 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 家庭类别 | 致贫原因 | 人员类别 | (部)临时救助申请事由 | 救助金额(现金) | 总救助金额 | 救助日期 | 家庭总人口 | 救助人数 | 公示状态 |
1 | 大域村委会 | 罗昌恩 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 收入型低保 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-04-20 | 1 | 1 | 已公示 |
2 | 大域村委会 | 方玉 | 其他 | 缺乏劳动力 | 其他 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-05-11 | 1 | 1 | 已公示 |
3 | 钳口村委会 | 陈前根 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 收入型低保 | 重大疾病 | 1000 | 1000 | 2023-04-20 | 2 | 2 | 已公示 |
4 | 钳口村委会 | 程巧云 | 其他 | 缺乏劳动力 | 其他 | 其他原因 | 1000 | 1000 | 2023-05-11 | 2 | 2 | 已公示 |
5 | 沿江村委会 | 陈礼宝 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 支出型贫困 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-05-11 | 1 | 1 | 已公示 |
6 | 丁山脚村委会 | 金玉女 | 低保户 | 因病致贫 | 重病型单列户施保 | 其他原因 | 2000 | 2000 | 2023-09-13 | 2 | 2 | 已公示 |
7 | 龙坑村委会 | 张积忠 | 其他 | 火灾 | 其他 | 火灾 | 1000 | 1000 | 2023-09-13 | 4 | 1 | 已公示 |
8 | 两头塘村委会 | 林彩英 | 其他 | 缺乏劳动力 | 其他 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-05-11 | 2 | 2 | 已公示 |
9 | 小雄村委会 | 陈香菊 | 其他 | 因病致贫 | 其他 | 重大疾病 | 3000 | 3000 | 2023-06-08 | 2 | 2 | 已公示 |
10 | 坑林村委会 | 单毛纳 | 其他 | 缺乏劳动力 | 其他 | 突发事件 | 3000 | 3000 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 已公示 |
11 | 五支岙村委会 | 陈佳妮 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 收入型低保 | 教育支出 | 1000 | 1000 | 2023-04-20 | 1 | 1 | 已公示 |
12 | 下道头村委会 | 张道凤 | 其他 | 缺乏劳动力 | 其他 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-05-11 | 1 | 1 | 已公示 |
13 | 毛石源村 | 季日和 | 低保户 | 缺乏劳动力 | 收入型低保 | 突发事件 | 1000 | 1000 | 2023-04-20 | 1 | 1 | 已公示 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 18,000 | 18,000 |
| 21 | 18 |
|