2022年12月31日-2023年1月2日,三门县共收集死亡能繁母猪 5 头,赔款合计 7500元,死亡生猪283头,赔款合计 24480 元。公示清单详见附件。
被保险人 | 投保头数 | 死亡头数 | 赔款金额 |
任德保 | 38 | 1 | 1500 |
吴世妙 | 80 | 1 | 1500 |
朱汉金 | 40 | 2 | 760 |
陈雄 | 4800 | 142 | 8840 |
罗元尝 | 760 | 9 | 540 |
刘财宗 | 1195 | 31 | 2100 |
蒋会亚 | 1105 | 1 | 60 |
陈雄 | 240 | 2 | 3000 |
三门县横渡镇大横渡村股份经济合作社 | 2580 | 11 | 740 |
三门县横渡镇小横渡村股份经济合作社 | 1056 | 2 | 1020 |
三门县横渡镇岩下村股份经济合作社 | 1646 | 2 | 120 |
台州市三门县海润街道西严村村民委员会 | 41 | 1 | 1500 |
三门县海润街道园里村股份经济合作社 | 1677 | 1 | 60 |
三门县花桥镇金山村股份经济合作社 | 6788 | 7 | 1960 |
三门县健跳镇上街村股份经济合作社 | 1556 | 2 | 380 |
三门县浦坝港镇大域村股份经济合作社 | 3471 | 4 | 240 |
三门县浦坝港镇方家村股份经济合作社 | 1650 | 3 | 180 |
三门县浦坝港镇龙坑村股份经济合作社 | 3187 | 3 | 340 |
三门县浦坝港镇毛石源村股份经济合作社 | 1628 | 1 | 60 |
三门县浦坝港镇山场村股份经济合作社 | 2594 | 11 | 660 |
三门县浦坝港镇上道头村股份经济合作社 | 2435 | 3 | 180 |
三门县浦坝港镇滩南村股份经济合作社 | 1217 | 1 | 60 |
三门县沙柳街道云溪村股份经济合作社 | 2594 | 1 | 700 |
三门县亭旁镇刘家村股份经济合作社 | 2562 | 13 | 780 |
三门县亭旁镇任家村股份经济合作社 | 1403 | 6 | 1080 |
三门县亭旁镇山根邵村股份经济合作社 | 1383 | 4 | 240 |
三门县亭旁镇上模村股份经济合作社 | 1196 | 4 | 240 |
三门县亭旁镇邵上村股份经济合作社 | 1391 | 9 | 620 |
三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社 | 1355 | 8 | 1120 |
三门县亭旁镇小林山村股份经济合作社 | 1238 | 1 | 700 |
三门县亭旁镇杨家村股份经济合作社 | 2156 | 1 | 700 |
合计 | 55062 | 288 | 31980 |
以上理赔情况如有不实,请于三日内到县畜牧局或中国太平洋财产保险股份有限公司三门支公司(三门县滨海大道19号)进行反馈,预期不再办理。
公示时间2023年1月3日-2023年1月6日。
保险公司电话:0576-89333516