台州市三门县蛇蟠乡人民政府2021年度部门决算
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2021年度部门决算公开表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
(一)部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,抓好招商引资,旅游开发,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,加强地方道路建设、公共设施及水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政税收征收,完成财政计划,不断培植财源。
(二)机构设置
从预算单位构成看,台州市三门县蛇蟠乡人民政府部门决算包括:本级决算。
从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务服务管理办公室、村乡建设办公室、基层综合治理办公室、经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。
二、2021年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:台州市三门县蛇蟠乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43,664,994.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9,028,269.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,114,330.47 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 12,141,190.00 | |
八、其他收入 | 8 | 1,737,504.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,163,776.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30,711.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,187,115.22 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,434,706.77 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 16,236,522.05 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 292,063.14 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2,855,998.72 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 586,811.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 61,334.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,286,115.49 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 46,516,829.71 | 本年支出合计 | 58 | 48,304,614.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,937,784.50 | 年末结转和结余 | 60 | 150,000.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 48,454,614.21 | 总计 | 62 | 48,454,614.21 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表(分单位) | |||||||
公开02表 | |||||||
编制单位:台州市三门县蛇蟠乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 46,516,829.71 | 44,779,325.19 | 1,737,504.52 | ||||
台州市三门县蛇蟠乡人民政府 | 46,516,829.71 | 44,779,325.19 | 1,737,504.52 | ||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
收入决算表(分科目) | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位:台州市三门县蛇蟠乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 46,516,829.71 | 44,779,325.19 | 1,737,504.52 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,028,269.24 | 7,328,269.24 | 1,700,000.00 | ||||||
20101 | 人大事务 | 7,800.00 | 7,800.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 7,800.00 | 7,800.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,133,171.25 | 7,133,171.25 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 3,305,179.21 | 3,305,179.21 | |||||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2,126,290.00 | 2,126,290.00 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 1,553,670.38 | 1,553,670.38 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 148,031.66 | 148,031.66 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 33,237.49 | 33,237.49 | |||||||
2010505 | 专项统计业务 | 12,372.00 | 12,372.00 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 20,865.49 | 20,865.49 | |||||||
20106 | 财政事务 | 99,188.96 | 99,188.96 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 99,188.96 | 99,188.96 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49,871.54 | 49,871.54 | |||||||
2013105 | 专项业务 | 49,871.54 | 49,871.54 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,141,190.00 | 12,141,190.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 11,991,190.00 | 11,991,190.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11,991,190.00 | 11,991,190.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,163,776.80 | 1,163,776.80 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 656,469.80 | 656,469.80 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,646.20 | 437,646.20 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218,823.60 | 218,823.60 | |||||||
20809 | 退役安置 | 7,157.00 | 7,157.00 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7,157.00 | 7,157.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 491,350.00 | 491,350.00 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 491,350.00 | 491,350.00 | |||||||
20820 | 临时救助 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||||
2082804 | 拥军优属 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 30,711.78 | 30,711.78 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 30,711.78 | 30,711.78 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30,711.78 | 30,711.78 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 1,187,115.22 | 1,187,115.22 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 1,187,115.22 | 1,187,115.22 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 10,530.00 | 10,530.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,176,585.22 | 1,176,585.22 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,434,706.77 | 3,434,706.77 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,722,294.77 | 2,722,294.77 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,722,294.77 | 2,722,294.77 | |||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 102,004.00 | 102,004.00 | |||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 102,004.00 | 102,004.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 610,408.00 | 610,408.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 610,408.00 | 610,408.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 14,685,022.05 | 14,685,022.05 | |||||||
21301 | 农业农村 | 6,231,084.45 | 6,231,084.45 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 2,957,007.65 | 2,957,007.65 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12,960.00 | 12,960.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,221,116.80 | 3,221,116.80 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 210,429.60 | 210,429.60 | |||||||
2130205 | 森林资源培育 | 59,999.60 | 59,999.60 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50,430.00 | 50,430.00 | |||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
21303 | 水利 | 563,438.00 | 563,438.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 563,438.00 | 563,438.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 4,801,200.00 | 4,801,200.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,801,200.00 | 4,801,200.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,155,400.00 | 1,155,400.00 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 440,000.00 | 440,000.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 715,400.00 | 715,400.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,723,470.00 | 1,723,470.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,723,470.00 | 1,723,470.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 292,063.14 | 292,063.14 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 166,263.14 | 166,263.14 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 19,860.00 | 19,860.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 146,403.14 | 146,403.14 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 125,800.00 | 125,800.00 | |||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 125,800.00 | 125,800.00 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,855,998.72 | 2,855,998.72 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 2,855,998.72 | 2,855,998.72 | |||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10,548.72 | 10,548.72 | |||||||
2200120 | 海域与海岛管理 | 2,845,450.00 | 2,845,450.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 586,811.00 | 586,811.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 576,811.00 | 576,811.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 576,811.00 | 576,811.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 61,334.00 | 61,334.00 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 9,011.00 | 9,011.00 | |||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 9,011.00 | 9,011.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,323.00 | 2,323.00 | |||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 2,323.00 | 2,323.00 | |||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,049,830.99 | 1,012,326.47 | 37,504.52 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,012,326.47 | 1,012,326.47 | |||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,012,326.47 | 1,012,326.47 | |||||||
22999 | 其他支出 | 37,504.52 | 37,504.52 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 37,504.52 | 37,504.52 | |||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
支出决算表(分单位) | ||||||
公开04表 | ||||||
编制单位:台州市三门县蛇蟠乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 48,304,614.21 | 8,199,352.05 | 40,105,262.16 | |||
台州市三门县蛇蟠乡人民政府 | 48,304,614.21 | 8,199,352.05 | 40,105,262.16 | |||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
支出决算表(分科目) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位:台州市三门县蛇蟠乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 48,304,614.21 | 8,199,352.05 | 40,105,262.16 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,028,269.24 | 6,965,071.25 | 2,063,197.99 | |||||
20101 | 人大事务 | 7,800.00 | 2,400.00 | 5,400.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 7,800.00 | 2,400.00 | 5,400.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,133,171.25 | 6,962,671.25 | 170,500.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 3,305,179.21 | 3,305,179.21 | ||||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2,126,290.00 | 1,955,790.00 | 170,500.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 1,553,670.38 | 1,553,670.38 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 148,031.66 | 148,031.66 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 33,237.49 | 33,237.49 | ||||||
2010505 | 专项统计业务 | 12,372.00 | 12,372.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 20,865.49 | 20,865.49 | ||||||
20106 | 财政事务 | 99,188.96 | 99,188.96 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 99,188.96 | 99,188.96 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49,871.54 | 49,871.54 | ||||||
2013105 | 专项业务 | 49,871.54 | 49,871.54 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,141,190.00 | 12,141,190.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 11,991,190.00 | 11,991,190.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11,991,190.00 | 11,991,190.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,163,776.80 | 657,469.80 | 506,307.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 656,469.80 | 656,469.80 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,646.20 | 437,646.20 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218,823.60 | 218,823.60 | ||||||
20809 | 退役安置 | 7,157.00 | 7,157.00 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7,157.00 | 7,157.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 491,350.00 | 491,350.00 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 491,350.00 | 491,350.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,800.00 | 1,000.00 | 800.00 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 1,800.00 | 1,000.00 | 800.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 30,711.78 | 30,711.78 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 30,711.78 | 30,711.78 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30,711.78 | 30,711.78 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1,187,115.22 | 1,187,115.22 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 1,187,115.22 | 1,187,115.22 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 10,530.00 | 10,530.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,176,585.22 | 1,176,585.22 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,434,706.77 | 3,434,706.77 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,722,294.77 | 2,722,294.77 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,722,294.77 | 2,722,294.77 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 102,004.00 | 102,004.00 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 102,004.00 | 102,004.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 610,408.00 | 610,408.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 610,408.00 | 610,408.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 16,236,522.05 | 16,236,522.05 | ||||||
21301 | 农业农村 | 6,231,084.45 | 6,231,084.45 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 2,957,007.65 | 2,957,007.65 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12,960.00 | 12,960.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,221,116.80 | 3,221,116.80 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 210,429.60 | 210,429.60 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 59,999.60 | 59,999.60 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50,430.00 | 50,430.00 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
21303 | 水利 | 563,438.00 | 563,438.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 563,438.00 | 563,438.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 6,352,700.00 | 6,352,700.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,801,200.00 | 4,801,200.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,551,500.00 | 1,551,500.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,155,400.00 | 1,155,400.00 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 440,000.00 | 440,000.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 715,400.00 | 715,400.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,723,470.00 | 1,723,470.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,723,470.00 | 1,723,470.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 292,063.14 | 292,063.14 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 166,263.14 | 166,263.14 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 19,860.00 | 19,860.00 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 146,403.14 | 146,403.14 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 125,800.00 | 125,800.00 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 125,800.00 | 125,800.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,855,998.72 | 2,855,998.72 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 2,855,998.72 | 2,855,998.72 | ||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10,548.72 | 10,548.72 | ||||||
2200120 | 海域与海岛管理 | 2,845,450.00 | 2,845,450.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 586,811.00 | 576,811.00 | 10,000.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 576,811.00 | 576,811.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 576,811.00 | 576,811.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 61,334.00 | 61,334.00 | ||||||
22406 | 自然灾害防治 | 9,011.00 | 9,011.00 | ||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 9,011.00 | 9,011.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,323.00 | 2,323.00 | ||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 2,323.00 | 2,323.00 | ||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,286,115.49 | 1,286,115.49 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,012,326.47 | 1,012,326.47 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,012,326.47 | 1,012,326.47 | ||||||
22999 | 其他支出 | 273,789.02 | 273,789.02 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 273,789.02 | 273,789.02 | ||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:台州市三门县蛇蟠乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,664,994.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,328,269.24 | 7,328,269.24 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,114,330.47 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 12,141,190.00 | 12,141,190.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,163,776.80 | 1,163,776.80 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30,711.78 | 30,711.78 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,187,115.22 | 1,187,115.22 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,434,706.77 | 3,332,702.77 | 102,004.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 14,685,022.05 | 14,685,022.05 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 292,063.14 | 292,063.14 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 2,855,998.72 | 2,855,998.72 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 586,811.00 | 586,811.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 61,334.00 | 61,334.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,012,326.47 | 1,012,326.47 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 44,779,325.19 | 本年支出合计 | 59 | 44,779,325.19 | 43,664,994.72 | 1,114,330.47 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 150,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 150,000.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 44,929,325.19 | 总计 | 64 | 44,929,325.19 | 43,814,994.72 | 1,114,330.47 | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位:台州市三门县蛇蟠乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 43,664,994.72 | 8,199,352.05 | 35,465,642.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,328,269.24 | 6,965,071.25 | 363,197.99 | ||
20101 | 人大事务 | 7,800.00 | 2,400.00 | 5,400.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 7,800.00 | 2,400.00 | 5,400.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,133,171.25 | 6,962,671.25 | 170,500.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,305,179.21 | 3,305,179.21 | |||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2,126,290.00 | 1,955,790.00 | 170,500.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,553,670.38 | 1,553,670.38 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 148,031.66 | 148,031.66 | |||
20105 | 统计信息事务 | 33,237.49 | 33,237.49 | |||
2010505 | 专项统计业务 | 12,372.00 | 12,372.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 20,865.49 | 20,865.49 | |||
20106 | 财政事务 | 99,188.96 | 99,188.96 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 99,188.96 | 99,188.96 | |||
20129 | 群众团体事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49,871.54 | 49,871.54 | |||
2013105 | 专项业务 | 49,871.54 | 49,871.54 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,141,190.00 | 12,141,190.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 11,991,190.00 | 11,991,190.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11,991,190.00 | 11,991,190.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,163,776.80 | 657,469.80 | 506,307.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 656,469.80 | 656,469.80 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,646.20 | 437,646.20 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218,823.60 | 218,823.60 | |||
20809 | 退役安置 | 7,157.00 | 7,157.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7,157.00 | 7,157.00 | |||
20810 | 社会福利 | 491,350.00 | 491,350.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 491,350.00 | 491,350.00 | |||
20820 | 临时救助 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,800.00 | 1,000.00 | 800.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 1,800.00 | 1,000.00 | 800.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30,711.78 | 30,711.78 | |||
21004 | 公共卫生 | 30,711.78 | 30,711.78 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30,711.78 | 30,711.78 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,187,115.22 | 1,187,115.22 | |||
21104 | 自然生态保护 | 1,187,115.22 | 1,187,115.22 | |||
2110401 | 生态保护 | 10,530.00 | 10,530.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 1,176,585.22 | 1,176,585.22 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3,332,702.77 | 3,332,702.77 | |||
