三门邮政管理局下属事业单位公开选聘工作人员经报名、审查、笔试、面试等程序,已进入考察阶段,现将入围考察对象名单公布如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 选聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察 |
1 | 金敬强 | 男 | 管理九级 | 68 | 73.9 | 71.5 | 进入考察 |
2 | 黎朝停 | 男 | 管理九级 | 58 | 60.4 | 59.4 | |
3 | 梅建省 | 男 | 管理九级 | 48 | 缺考 | 19.2 |
三门邮政管理局
2022年9月26日
【打印此页】
【关闭窗口】
>> 政务公开 | >> 县级部门信息公开 | >> 县人力资源和社会保障局 | >> 公选公招 |
索引号 | 11331022002685103H/2022-108357 | 文号 | |
---|---|---|---|
成文日期 | 2022-09-26 | 发布机构 | 三门邮政管理局 |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 全部公开 |
组配分类 | 公招公选 | 有效性 | |
规范性文件登记号 |
11331022002685103H/2022-108357
人事工作
三门邮政管理局
2022-09-26
主动公开
三门邮政管理局下属事业单位公开选聘工作人员考试总成绩及入围考察对象名单公布
三门邮政管理局下属事业单位公开选聘工作人员经报名、审查、笔试、面试等程序,已进入考察阶段,现将入围考察对象名单公布如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 选聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察 |
1 | 金敬强 | 男 | 管理九级 | 68 | 73.9 | 71.5 | 进入考察 |
2 | 黎朝停 | 男 | 管理九级 | 58 | 60.4 | 59.4 | |
3 | 梅建省 | 男 | 管理九级 | 48 | 缺考 | 19.2 |
三门邮政管理局
2022年9月26日