三门县人力资源和社会保障局及下属事业单位公开招聘编制外劳动合同用工人员(2022年8月30日发布公告)已于9月19日进行笔试,现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。面试时间另行通知。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 20220919001 | 李晨 | 女 | 管理A | 86 | 入围面试 |
2 | 20220919002 | 刘月翔 | 女 | 管理A | 86 | 入围面试 |
3 | 20220919003 | 唐瑶 | 女 | 管理A | 80 | 入围面试 |
4 | 20220919004 | 谢赟超 | 女 | 管理A | 65 | |
5 | 20220919005 | 许嘉雨 | 男 | 管理A | 缺考 | |
6 | 20220919006 | 杨夏轩 | 男 | 管理A | 缺考 | |
7 | 20220919007 | 叶子鸿 | 男 | 管理A | 缺考 | |
8 | 20220919008 | 张燕琳 | 女 | 管理A | 缺考 | |
9 | 20220919025 | 孙冰琳 | 女 | 管理B | 89 | 入围面试 |
10 | 20220919015 | 柯李婕 | 女 | 管理B | 87 | 入围面试 |
11 | 20220919010 | 陈卓 | 女 | 管理B | 83 | 入围面试 |
12 | 20220919022 | 沈杉 | 女 | 管理B | 78 | 入围面试 |
13 | 20220919012 | 何云江 | 男 | 管理B | 77 | 入围面试 |
14 | 20220919009 | 陈锦月 | 女 | 管理B | 76 | 入围面试 |
15 | 20220919026 | 孙晨晨 | 男 | 管理B | 75 | |
16 | 20220919033 | 郑洁 | 女 | 管理B | 75 | |
17 | 20220919028 | 王静莹 | 女 | 管理B | 74 | |
18 | 20220919031 | 杨铠齐 | 女 | 管理B | 74 | |
19 | 20220919034 | 郑莹 | 女 | 管理B | 74 | |
20 | 20220919032 | 姚梦婷 | 女 | 管理B | 73 | |
21 | 20220919014 | 金敏敏 | 女 | 管理B | 69 | |
22 | 20220919024 | 施渊渊 | 男 | 管理B | 69 | |
23 | 20220919013 | 胡娇婷 | 女 | 管理B | 68 | |
24 | 20220919011 | 丁彰华 | 男 | 管理B | 67 | |
25 | 20220919019 | 马若涵 | 女 | 管理B | 63 | |
26 | 20220919016 | 赖尚舜 | 男 | 管理B | 缺考 | |
27 | 20220919017 | 梁圣耀 | 男 | 管理B | 缺考 | |
28 | 20220919018 | 芦佳男 | 女 | 管理B | 缺考 | |
29 | 20220919020 | 彭璐雯 | 女 | 管理B | 缺考 | |
30 | 20220919021 | 祁栖呈 | 女 | 管理B | 缺考 | |
31 | 20220919023 | 施婷婷 | 女 | 管理B | 缺考 | |
32 | 20220919027 | 王晨昊 | 男 | 管理B | 缺考 | |
33 | 20220919029 | 吴怡 | 女 | 管理B | 缺考 | |
34 | 20220919030 | 谢雨微 | 女 | 管理B | 缺考 | |
35 | 20220919042 | 王子安 | 男 | 管理C | 81 | 入围面试 |
36 | 20220919039 | 任忆忆 | 女 | 管理C | 77 | 入围面试 |
37 | 20220919038 | 李伦 | 男 | 管理C | 74 | 入围面试 |
38 | 20220919043 | 吴馨怡 | 女 | 管理C | 66 | |
39 | 20220919035 | 陈文敏 | 女 | 管理C | 缺考 | |
40 | 20220919036 | 陈玺 | 女 | 管理C | 缺考 | |
41 | 20220919037 | 蒋梓亿 | 女 | 管理C | 缺考 | |
42 | 20220919040 | 任芷蓥 | 女 | 管理C | 缺考 | |
43 | 20220919041 | 王欣欣 | 女 | 管理C | 缺考 |
三门县人力资源和社会保障局
2022年9月21日