准考证号 | 姓名 | 综合基 础知识 | 折算 得分 | 专业技能测试成绩 | 面试 | 排名 | 体检是否合格 | 政审是否合格 | 是否拟录用 | ||||
看打 | 听打 | 折算 | 成绩 | 折算 | 总成绩 | ||||||||
20220852 | 柳梦培 | 59.5 | 11.9 | 63.42 | 40.44 | 10.39 | 78.067 | 46.84 | 69.13 | 1 | 是 | 是 | 是 |
20220849 | 郑宇佳 | 60 | 12 | 58.51 | 34.01 | 9.25 | 78.433 | 47.06 | 68.31 | 2 | 是 | 是 | 是 |
20220850 | 吴启明 | 65 | 13 | 50.33 | 36.29 | 8.66 | 76.133 | 45.68 | 67.34 | 3 | 是 | 是 | 是 |
20220840 | 陈盼佳 | 61 | 12.2 | 66.37 | 31.10 | 9.75 | 74.567 | 44.74 | 66.69 | 4 | 否 | ||
20220851 | 郑嘉仪 | 37.5 | 7.5 | 77.50 | 57.28 | 13.48 | 73.833 | 44.30 | 65.28 | 5 | 否 | ||
20220818 | 王茜怡 | 53 | 10.6 | 59.00 | 39.04 | 9.80 | 缺考 | 缺考 | 6 | 否 |
三门县人民法院
2022年9月15日
【打印此页】
【关闭窗口】