根据《关于建设高素质强大人才队伍的若干意见》(台市委发〔2020〕64号)、《台州市高校毕业生集聚政策兑现细则》(台人才领〔2020〕65号)等文件精神,现将2021年度三门县第二批高校毕业生安家补贴拟兑现情况予以公示。欢迎社会各界对公示对象进行监督,如有异议,可向三门县人力社保局反映。
2021年三门县高校毕业生安家补贴兑现名单(第二批) | ||||||
序号 | 姓名 | 人才类型 | 所在单位 | 毕业院校 | 毕业院校类型 | 补贴金额(元) |
1 | 李雅静 | 全日制本科毕业生 | 三门县浦坝港镇沿江初级中学 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
2 | 施婷婷 | 全日制本科毕业生 | 三门县人民医院 | 温州医科大学仁济学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
3 | 梅真榕 | 全日制本科毕业生 | 三门县海游街道初级中学 | 赣南师范大学 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
4 | 周琬培 | 全日制本科毕业生 | 三门县人民医院 | 丽水学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
5 | 俞逸凡 | 全日制本科毕业生 | 三门县人民医院 | 长春科技学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
6 | 黄丹阳 | 全日制本科毕业生 | 三门县浦坝港镇泗淋卫生院 | 丽水学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
7 | 陈可文 | 全日制本科毕业生 | 三门县外国语小学 | 宁波大学 | “双一流”高校毕业生 | 13000 |
8 | 郑婷妮 | 全日制本科毕业生 | 三门县外国语小学 | 丽水学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
9 | 蔡紫依 | 全日制本科毕业生 | 三门县外国语小学 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
10 | 戴檬瑜 | 全日制本科毕业生 | 三门县健跳镇港南小学 | 绍兴文理学院元培学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
11 | 朱雅洁 | 全日制本科毕业生 | 三门县海游街道初级中学 | 杭州师范大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
12 | 阮宏远 | 全日制本科毕业生 | 三门县浦坝港镇浬浦中心小学 | 丽水学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
13 | 楼晓云 | 全日制本科毕业生 | 三门县花桥镇中心小学 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
14 | 林威丞 | 全日制本科毕业生 | 三门初级中学 | 浙江师范大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
15 | 陈祎 | 全日制本科毕业生 | 三门初级中学 | 曲靖师范学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
16 | 郏雨梦 | 全日制本科毕业生 | 浙江省三门初级中学 | 温州大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
17 | 李霞 | 全日制本科毕业生 | 三门县花桥镇中心小学 | 丽水学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
18 | 罗鹏 | 全日制硕士研究生 | 三门技师学院 | 河北经贸大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 39000 |
19 | 林涵梅 | 全日制本科毕业生 | 三门县实验小学马娄校区 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
20 | 林露娜 | 全日制本科毕业生 | 三门县浦坝港镇沿江初级中学 | 浙江师范大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
21 | 王琪 | 全日制本科毕业生 | 三门县浦坝港镇沿江初级中学 | 浙江外国语学院 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
22 | 杨陈曦 | 全日制本科毕业生 | 三门县浦坝港镇泗淋初级中学 | 杭州师范大学钱江学院 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
23 | 李昊 | 全日制硕士研究生 | 三门技师学院 | 吉林体育学院 | 新引进高校毕业生 | 30000 |
24 | 林咸参 | 全日制硕士研究生 | 三门技师学院 | 三峡大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 39000 |
25 | 叶思思 | 全日制本科毕业生 | 三门技师学院 | 浙江工业大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
26 | 周敏青 | 全日制本科毕业生 | 三门县实验学校 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
27 | 杨迷婷 | 全日制本科毕业生 | 三门县人民医院 | 东北师范大学人文学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
28 | 林佳娜 | 全日制本科毕业生 | 三门县沙柳街道中心小学 | 丽水学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
29 | 周阳月 | 全日制本科毕业生 | 三门县浦坝港镇浬浦中心小学 | 佳木斯大学 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
30 | 何莹钰 | 全日制本科毕业生 | 三门中学 | 浙江师范大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
31 | 张琼之 | 全日制本科毕业生 | 三门县海润中心小学 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
32 | 顾安妮 | 全日制本科毕业生 | 三门迈达教育培训学校 | 阳光学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
33 | 金仙仙 | 全日制本科毕业生 | 三门县心湖小学 | 湖州师范学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
34 | 吕鑫荣 | 全日制本科毕业生 | 亚㙮利雅科技有限公司 | 湖南工学院 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
35 | 罗琳滢 | 全日制本科毕业生 | 三门县心湖小学 | 宁波大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
36 | 马宏涛 | 全日制专科毕业生 | 台州喜气橡塑有限公司 | 绍兴 职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
37 | 马锦源 | 全日制本科毕业生 | 三变科技股份有限公司 | 湘潭大学兴湘学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
38 | 马紫微 | 全日制专科毕业生 | 西格迈股份有限公司 | 江海职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
39 | 毛佳燕 | 全日制本科毕业生 | 三门县浦坝港镇浬浦中心小学 | 宁波大学科学技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
40 | 梅航宇 | 全日制本科毕业生 | 浙江持正律师事务所 | 重庆人文科技学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
41 | 王舒影 | 全日制本科毕业生 | 三门县心湖小学 | 宁波大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
42 | 俞宣城 | 全日制专科毕业生 | 台州市精艺管件股份有限公司 | 浙江工贸职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
43 | 俞颍苪 | 全日制专科毕业生 | 三变科技股份有限公司 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
44 | 郑文翔 | 全日制专科毕业生 | 台州正欣橡塑制品有限公司 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
45 | 郑雅玲 | 全日制本科毕业生 | 三门县心湖小学 | 浙江海洋大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
公示期:2021年10月28日—2021年11月3日。
监督举报电话:0576-83361715。
三门县人力资源和社会保障局
2021年10月28日
【打印此页】
【关闭窗口】