三门县公安局第10次面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了笔试,现将笔试成绩公布如下。入围体能测试的考生请于2022年7月22日(周五)上午7:30前,携带本人身份证到三门县公安局局大楼集中,统一参加体能测试。逾期不到,视作放弃考试资格。
三门县公安局警务辅助人员招聘(第十批)笔试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 入围情况 |
1 | 邵文鸯 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020120 | 83 | 1 | 入围体能测试 |
2 | 杨佳琪 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020105 | 78 | 2 | 入围体能测试 |
3 | 奚晨晖 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020118 | 77 | 3 | 入围体能测试 |
4 | 林倩倩 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020102 | 76 | 4 | 入围体能测试 |
5 | 金贝贝 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020119 | 75 | 5 | 入围体能测试 |
6 | 张梦琪 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020104 | 74 | 6 | 入围体能测试 |
7 | 唐瑶 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020113 | 74 | 6 | 入围体能测试 |
8 | 戴思晴 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020123 | 74 | 6 | 入围体能测试 |
9 | 王玥琪 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020109 | 73 | 9 | |
10 | 单丽丽 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020110 | 72 | 10 | |
11 | 丁楚 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020117 | 71 | 11 | |
12 | 陈晶涛 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020106 | 70 | 12 | |
13 | 顾安妮 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020107 | 70 | 12 | |
14 | 章伊洁 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020108 | 70 | 12 | |
15 | 蒋译霆 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020111 | 70 | 12 | |
16 | 马宇涵 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020115 | 69 | 16 | |
17 | 郑伊蓓 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020121 | 66 | 17 | |
18 | 郑俪琼 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020101 | 65 | 18 | |
19 | 王佳晨 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020116 | 63 | 19 | |
20 | 陈妮 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020103 | 60 | 20 | |
21 | 林书羽 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020114 | 56 | 21 | |
22 | 王咪娜 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020112 | 缺考 | ||
23 | 戴佳霏 | 女 | 基层所队新闻宣传 | 11008020122 | 缺考 | ||
24 | 郑旭东 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020210 | 76 | 1 | 入围体能测试 |
25 | 杨启明 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020201 | 73 | 2 | 入围体能测试 |
26 | 刘林帅 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020202 | 69 | 3 | 入围体能测试 |
27 | 韩彪 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020214 | 69 | 3 | 入围体能测试 |
28 | 叶宇 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020213 | 62 | 5 | 入围体能测试 |
29 | 陈奕树 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020215 | 60 | 6 | 入围体能测试 |
30 | 金崇远 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020203 | 58 | 7 | 入围体能测试 |
31 | 俞琛怡 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020211 | 58 | 7 | 入围体能测试 |
32 | 任奘權 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020212 | 58 | 7 | 入围体能测试 |
33 | 任旭锟 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020218 | 58 | 7 | 入围体能测试 |
34 | 张礼威 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020207 | 53 | 11 | 入围体能测试 |
35 | 王耀楚 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020208 | 51 | 12 | 入围体能测试 |
36 | 何彪 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020217 | 50 | 13 | 入围体能测试 |
37 | 胡程涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020216 | 49 | 14 | 入围体能测试 |
38 | 杨绪镯 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020209 | 48 | 15 | 入围体能测试 |
39 | 叶华 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020204 | 46 | 16 | 入围体能测试 |
40 | 奚晓晗 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020205 | 46 | 16 | 入围体能测试 |
41 | 张罗晨 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020206 | 40 | 18 | 入围体能测试 |
42 | 倪君挺 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020219 | 37 | 19 | 入围体能测试 |
43 | 卢伟波 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020301 | 缺考 | ||
44 | 梅志安 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020302 | 缺考 | ||
45 | 李恭轩 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020303 | 缺考 | ||
46 | 胡俊鹏 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020168 | 缺考 | ||
47 | 柯伟斌 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020224 | 77 | 1 | 入围体能测试 |
48 | 叶佳颖 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020222 | 70 | 2 | 入围体能测试 |
49 | 蔡宇翔 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020230 | 61 | 3 | 入围体能测试 |
50 | 林城 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020232 | 54 | 4 | 入围体能测试 |
51 | 杨钦顺 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020233 | 53 | 5 | 入围体能测试 |
52 | 罗恒城 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020221 | 46 | 6 | 入围体能测试 |
53 | 丁浩祺 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020225 | 44 | 7 | 入围体能测试 |
54 | 林鑫 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020227 | 44 | 7 | 入围体能测试 |
55 | 罗煜钧 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020226 | 43 | 9 | 入围体能测试 |
56 | 朱国强 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020229 | 35 | 10 | 入围体能测试 |
57 | 李健 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020220 | 缺考 | ||
58 | 王信 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020223 | 缺考 | ||
59 | 郑威煊 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020228 | 缺考 | ||
60 | 王玉乾 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020231 | 缺考 | ||
61 | 包镇辉 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020234 | 缺考 | ||
62 | 陈彩聪 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020304 | 缺考 | ||
63 | 叶笑 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020305 | 缺考 | ||
64 | 吕风舟 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020306 | 缺考 | ||
65 | 李能 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020238 | 69 | 1 | 入围体能测试 |
66 | 周鹏杰 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020237 | 64 | 2 | 入围体能测试 |
67 | 林森 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020235 | 63 | 3 | 入围体能测试 |
68 | 沈正磊 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020236 | 缺考 | ||
69 | 方杨奇 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020307 | 缺考 | ||
70 | 汤垚涛 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020308 | 缺考 | ||
71 | 王振宇 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020309 | 缺考 | ||
72 | 陈挺 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020310 | 缺考 | ||
73 | 倪君晨 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020311 | 缺考 | ||
74 | 郑嘉宇 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020161 | 缺考 | ||
75 | 杨佳龙 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020162 | 缺考 | ||
76 | 袁泽龙 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020163 | 缺考 | ||
77 | 王凯林 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020164 | 缺考 | ||
78 | 王金波 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020165 | 缺考 | ||
79 | 许杨智 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020166 | 缺考 | ||
80 | 俞昌亨 | 男 | 执法辅助(留置点看护人员) | 11008020167 | 缺考 | ||
81 | 倪佳倩 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020160 | 83 | 1 | 入围体能测试 |
82 | 杨莉 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020167 | 83 | 1 | 入围体能测试 |
83 | 邵超然 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020132 | 77 | 3 | 入围体能测试 |
84 | 林秀秀 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020126 | 76 | 4 | 入围体能测试 |
85 | 柯辰妮 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020134 | 76 | 4 | 入围体能测试 |
86 | 何晶晶 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020161 | 72 | 6 | 入围体能测试 |
87 | 郑梦兰 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020128 | 71 | 7 | 入围体能测试 |
88 | 俞南吉 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020145 | 70 | 8 | 入围体能测试 |
89 | 罗佳华 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020125 | 68 | 9 | 入围体能测试 |
90 | 陈宇曦 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020157 | 68 | 9 | 入围体能测试 |
91 | 周莎莎 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020149 | 67 | 11 | 入围体能测试 |
92 | 邵子珊 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020129 | 66 | 12 | 入围体能测试 |
93 | 鲍贞秀 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020158 | 66 | 12 | 入围体能测试 |
94 | 方丽君 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020165 | 66 | 12 | 入围体能测试 |
95 | 郑婷婷 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020155 | 65 | 15 | 入围体能测试 |
96 | 陈宇欣 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020135 | 64 | 16 | |
97 | 陈影 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020159 | 64 | 16 | |
98 | 张婷婷 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020138 | 63 | 18 | |
99 | 陈灵霞 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020137 | 62 | 19 | |
100 | 叶萍 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020146 | 62 | 19 | |
101 | 林菲菲 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020141 | 61 | 21 | |
102 | 方娇娇 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020162 | 60 | 22 | |
103 | 任倩莹 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020168 | 60 | 22 | |
104 | 郑欣怡 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020136 | 59 | 24 | |
105 | 柯伟未 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020133 | 58 | 25 | |
106 | 代文影 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020140 | 58 | 25 | |
107 | 林小红 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020124 | 57 | 27 | |
108 | 叶红妍 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020154 | 56 | 28 | |
109 | 林薇 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020156 | 56 | 28 | |
110 | 陈姬姬 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020171 | 56 | 28 | |
111 | 汪世琳 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020139 | 54 | 31 | |
112 | 任冰倩 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020164 | 54 | 31 | |
113 | 毛茜茜 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020144 | 53 | 33 | |
114 | 何家莹 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020152 | 52 | 34 | |
115 | 翁超颖 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020170 | 52 | 34 | |
116 | 邵梅子 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020153 | 51 | 36 | |
117 | 何婷婷 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020150 | 50 | 37 | |
118 | 郑智敏 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020131 | 47 | 38 | |
119 | 何梦莎 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020163 | 46 | 39 | |
120 | 叶丹丽 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020130 | 44 | 40 | |
121 | 陈珍妮 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020142 | 43 | 41 | |
122 | 应群燕 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020151 | 42 | 42 | |
123 | 王静莹 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020127 | 缺考 | ||
124 | 陈海燕 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020143 | 缺考 | ||
125 | 孙冰琳 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020147 | 缺考 | ||
126 | 叶双 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020148 | 缺考 | ||
127 | 石晨璐 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020166 | 缺考 | ||
128 | 陈紫轩 | 女 | 执法辅助(留置点看护人员)女 | 11008020169 | 缺考 |
三门县公安局
2022年7月19日