序号 | 被保险人 | 大棚损失亩数 | 单位保额 | 损失率 | 薄膜亩数 | 损失率 | 钢架免赔额 | 薄膜免赔额 | 出险时间 | 出险原因 | 赔款金额 | 备注 |
1 | 张小品 | 2 | 3000 | 30% | 500 | 200 | 2021.7.26 | 台风 | 1300 | 公示金额有误,原公示金额1900 | ||
2 | 何贤送 | 17 | 3000 | 60%.40%.20% | 500 | 200 | 2021.7.25 | 台风 | 19300 | 公示金额有误,原公示金额19900 | ||
3 | 郑义形 | 3 | 3000 | 35% | 500 | 200 | 2021.7.24 | 台风 | 2650 | 公示金额有误,原公示金额2200 | ||
4 | 叶定志 | 10 | 3000 | 60%、45%、25% | 500 | 200 | 2021.7.25 | 台风 | 14350 | 公示金额有误,原公示14500 | ||
5 | 张礼国 | 19 | 3000 | 65%、45%、25% | 500 | 200 | 2021.7.25 | 台风 | 30550 | 公示金额有误,原公示30850 | ||
6 | 马孝旺 | 15.5 | 10800/800,3000/300 | 50%、35% | 33.5 | 100% | 500 | 200 | 2021.7.25 | 台风 | 43690 | 原未进行公示,补公示 |
对以上赔款金额如有异议,请于2022年5月28日前向中国人民财险保险股份有限公司三门支公司反馈,联系电话:83339826 | ||||||||||||
公示时间:2022年5月26日至2022年5月28日 | ||||||||||||
中国人民财产保险股份有限公司三门支公司 | ||||||||||||
2022年5月26日 |
【打印此页】
【关闭窗口】