序号 | 被保险人 | 乡镇 | 出险地点 | 种植亩数 | 投保面积 | 承保比例 | 生长期适用保额 | 出险原因 | 出险时间 | 损失亩数 | 损失程度 | 免赔率 | 赔款金额(元) | 备注 |
1 | 何金见 | 横渡镇 | 小横渡村 | 151.3 | 151.3 | 100% | 1000 | 台风 | 2021/9/13 | 14.7 | 23% | 0% | 3381 | 原公示亩数为10.7亩,赔款2461元,现已更正 |
出险时间:2021年7月23日-7月27日 | 出险原因:台风 | 缮制人:梅伟 | ||||||||||||
对以上赔款金额如有异议,请于2022年5月28日前向中国人民财险保险股份有限公司三门支公司反馈,联系电话:83339826 | ||||||||||||||
公示时间:2022年5月26日至2022年5月28日 | ||||||||||||||
中国人民财产保险股份有限公司三门支公司 | ||||||||||||||
2022年5月26日 |
【打印此页】
【关闭窗口】