关于下达2022年第二批省水利建设与发展专项资金、第一批县级资金的通知
各有关单位:
为加快项目执行进度,根据《关于印发浙江省水利建设与发展专项资金管理办法的通知》(浙财农〔2020〕51号)和《关于印发三门县水利建设与发展专项资金和项目管理实施细则(试行)的通知》(三水利〔2015〕140号)、《关于下达2022年第二批省水利建设与发展专项资金的通知》(浙财农〔2022〕12号)、《关于下达2022年第二批重大水利项目实施计划的通知》(浙水计〔2022〕7号)等文件,现将2022年第二批省水利建设与发展专项资金和第一批县级资金下达给你们(详见附件),按规定拨付使用。
请各单位严格按照有关规定,切实加强资金使用管理,确保专款专用。同时,你们要进一步规范项目建设管理,尽快完成项目方案编制、审查、审批、立项,加快推进工程建设,确保如期完成各项水利建设与管理任务。
2022年水利建设与管理任务若未按要求完成的,将取消该项目本年度的计划和资金补助,今后该项目将不再列入计划和补助范围。
附件:1、三门县2022年第二批省水利建设与发展专项资金分配表
2、三门县第二批省水利建设与发展专项资金及县级资金分乡镇分配汇总表
3、三门县2022年第一批县级资金分配明细表
4、三门县2022年第二批水利建设和管理任务表
5、2022年省水利建设与发展专项资金绩效目标表
6、2022年省水利建设与发展专项资金任务和绩效目标落实情况表
7、2022年水资源、水土保持管理第一批县级资金分解表
三门县财政局 三门县水利局
2022年4月 日
抄送:浙江省财政厅,浙江省水利厅,台州市财政局,台州市水利局。
三门县财政局办公室 2022年4月 日印发
附件1
三门县2022年第二批省水利建设与发展专项资金分配表
单位:万元
序号 | 建设(责任)单位 | 项目名称 | 年度概算投资 | 第二批省级资金 | 备注 |
合计 | 38287 | 3694 | |||
1 | 县水利基础设施投资有限公司 | 三门县海塘加固工程 | 36000 | 3000 | |
2 | 县水利局、各乡镇(街道) | 三门县水利工程标准化管理 | 1300 | 237 | 具体另行分解 |
3 | 各乡镇(街道) | 农饮水工程管护 | 500 | 100 | 具体另行分解 |
4 | 沙柳街道办事处 | 飞坑头山塘综合整治工程 | 60 | 50 | |
5 | 花桥镇人民政府 | 岙口山塘综合整治工程 | 150 | 60 | |
6 | 花桥镇人民政府 | 里钳山塘综合整治工程 | 80 | 50 | |
7 | 各乡镇(街道) | 农业水价综合改革 | 197 | 197 | 具体另行分解 |
附件2
三门县第二批省水利建设与发展专项资金及县级资金分乡镇分配汇总表
序号 | 乡镇(街道) | 省级资金 (万元) | 县级资金 (万元) | 备注 |
1 | 海游街道 | 40 | ||
2 | 海润街道 | 20 | ||
3 | 沙柳街道 | 50 | 90 | |
4 | 珠岙镇 | 40 | ||
5 | 亭旁镇 | 60 | ||
6 | 健跳镇 | 90 | ||
7 | 花桥镇 | 110 | 130 | |
8 | 浦坝港镇 | 180 | ||
合计 | 160 | 650 |
注:本表为直接分配给各乡镇(街道)的项目建设与管理资金,水利工程标准化管理、农饮水运行管护、美丽河湖建设、水资源、水土保持管理、农业水价综合改革、全县水利应急工作等需另行分解。
附件3
三门县2022年第一批县级资金分配明细表
单位:万元
序号 | 建设(责任)单位 | 项目名称 | 年度概算投资 | 第一批县级资金 | 备注 |
合计 | 6528.5301 | 2065.600086 | |||
1 | 健跳镇人民政府 | 三门县里小塘水库除险加固工程 | 200 | 30 | |
2 | 浦坝港镇人民政府 | 三门县石门水库除险加固工程 | 600 | 60 | |
3 | 沙柳街道办事处 | 三门县大岙田水库除险加固工程 | 200 | 40 | |
4 | 花桥镇人民政府 | 三门县王申坦水库除险加固工程 | 600 | 80 | |
5 | 健跳镇人民政府 | 东孔、木桥塘水库降等 | 80 | 40 | |
6 | 海游街道办事处 | 寺后村岭脚山塘综合整治工程 | 120 | 40 | |
7 | 海润街道办事处 | 龙头背山塘综合整治工程 | 120 | 20 | |
8 | 沙柳街道办事处 | 后溪坑山塘综合整治工程 | 100 | 40 | |
9 | 沙柳街道办事处 | 大马山山塘综合整治工程 | 60 | 10 | |
10 | 珠岙镇人民政府 | 甘湾脚山塘综合整治工程 | 120 | 40 | |
序号 | 建设(责任)单位 | 项目名称 | 年度概算投资 | 第一批县级资金 | 备注 |
11 | 亭旁镇人民政府 | 后河山塘综合整治工程 | 50 | 20 | |
12 | 亭旁镇人民政府 | 坑孔山塘综合整治工程 | 50 | 30 | |
13 | 花桥镇人民政府 | 红星山塘综合整治工程 | 100 | 40 | |
14 | 浦坝港镇人民政府 | 仙后山塘综合整治工程 | 80 | 30 | |
15 | 浦坝港镇人民政府 | 同善山塘综合整治工程 | 200 | 60 | |
16 | 浦坝港镇人民政府 | 下岙塘山塘综合整治工程 | 100 | 30 | |
17 | 县水利局 | 2022年度水文测报能力提升工程 | 130 | 20 | |
18 | 亭旁镇人民政府 | 南溪铁场村堰坝工程 | 20 | 10 | |
19 | 健跳镇人民政府 | 盐灶港疏浚工程 | 50 | 10 | |
序号 | 建设(责任)单位 | 项目名称 | 年度概算投资 | 第一批县级资金 | 备注 |
20 | 花桥镇人民政府 | 花桥镇吴都塘河道疏浚工程 | 40 | 10 | |
21 | 县水利建设中心 | 群英闸除险加固工程 | 350 | 100 | |
22 | 健跳镇人民政府 | 健跳镇龙潭村(上敖)前门港水闸改造工程 | 36 | 10 | |
23 | 县水利局、各乡镇(街道) | 水利工程标准化管理 | 1300 | 191.3 | 具体另行分解 |
24 | 县水利局、各节水单位 | 水资源、水土保持管理 | 250 | 220 | 具体另行分解 |
25 | 县水利局 | 山洪灾害防御相关建设 | 100 | 70 | |
26 | 县水利局 | 水旱灾害防御类工作 | 70 | 70 | |
27 | 县水利局 | 水文业务管理 | 35 | 35 | |
28 | 海游街道等 | 美丽河湖建设 | 350 | 350 | 具体另行分解 |
29 | 县水利局 | 全县水利应急工作 | 250 | 250 | |
30 | 县水利建设中心 | 三门县羊角塘疏浚工程 | 194.4219 | 54.4219 | |
序号 | 建设(责任)单位 | 项目名称 | 年度概算投资 | 第一批县级资金 | 备注 |
31 | 县水利建设中心 | 三门县三山闸修复工程 | 40 | 40 | |
32 | 县水利局 | 三门县六处河道水文站修复 | 28.4382 | 4.3422 | |
33 | 县水利局 | 《三门县备塘调研报告》及《三门县“一塘一策”方案》编制项目 | 13.8 | 10.267886 | |
34 | 县水利局 | 三门县健跳、马湖水文站设施修复工程 | 17.87 | 0.2681 |
附件4
三门县2022年第二批水利建设和管理任务表
序号 | 建设(责任)单位 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 本次下达(万元) | 建设规模及内容 | 备注 |
合计 | 124983 | 7810 | ||||
1 | 县水利基础设施投资有限公司 | 三门县海塘加固工程 | 119792 | 6000 | 主体工程建设 | |
2 | 健跳镇人民政府 | 三门县里小塘水库除险加固工程 | 200 | 200 | 小(2)型水库除险加固 | |
3 | 浦坝港镇人民政府 | 三门县石门水库除险加固工程 | 600 | 600 | 小(1)型水库除险加固 | |
4 | 沙柳街道办事处 | 三门县大岙田水库除险加固工程 | 200 | 200 | 小(2)型水库除险加固 | |
5 | 花桥镇人民政府 | 三门县王申坦水库除险加固工程 | 600 | 600 | 小(1)型水库除险加固 | |
6 | 县水利局 | 三门县小水电生态流量泄放 | 90 | 90 | 小水电站生态流量提升 | |
7 | 浦坝港镇人民政府 | 下岙山塘综合整治工程 | 120 | 120 | 山塘整治一座 | |
8 | 县水利建设中心 | 群英闸除险加固工程 | 350 | / | 水闸除险加固一座 | 业主原为健跳镇人民政府,本次调整业主为县水利建设中心 |
附件5
2022年第二批省水利建设与发展专项资金绩效目标表
市、县(市、区) | 三门县 | ||||
省级资金(万元) | 3694 | ||||
年度 | 按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 填报值 |
产出指标 | 数量指标 | 1.重大项目年度投资计划完成比例 | % | ≥90 % | |
2.小水库加固开工数 | 座 | / | |||
3.小水库加固完工数 | 座 | / | |||
4.中小流域治理长度 | 公里 | / | |||
5.山塘整治数 | 座 | / | |||
6.圩区整治开工面积 | 万亩 | / | |||
7.圩区整治完工面积 | 万亩 | / | |||
8.水土流失治理面积 | 平方公里 | / | |||
质量指标 | 9.年度工程质量合格率 | % | 100% | ||
10.截至2022年6月底,完工项目初步验收率 | % | 100% | |||
11.工程验收合格率 | % | 100% | |||
时效指标 | 12.截至2021年底,投资或任务完成比例 | % | 100% | ||
13.截至2022年6月底,省级资金支付比例 | % | 100% | |||
成本指标 | 14.投资控制在批复概算内 | 是/否 | 是 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 15.达到预期的恢复或改善灌溉面积 | 是/否 | 是 | |
16.达到预期的新增供水能力 | 是/否 | 是 | |||
社会效益指标 | 17.资金是否存在重大违规违纪问题 | 是/否 | 否 | ||
18.防洪排涝能力改善成效明显 | 是/否 | 是 | |||
19.水源保障能力提升成效明显 | 是/否 | 是 | |||
20.水文测报能力达到预期成效 | 是/否 | 是 | |||
生态效益指标 | 21.水资源节约与保护成效明显 | 是/否 | 是 | ||
22.水环境治理成效明显 | 是/否 | 是 | |||
23.水土流失治理成效明显 | 是/否 | 是 | |||
可持续影响指标 | 24.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | ||
25.已建工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 26.受益群众满意度 | % | ≥90% |
附件6
2022年省水利建设与发展专项资金任务和绩效目标落实情况表
地区 | 项目名称 | 重大/ | 项目 | 项目 | 2022年度计划 | 数量指标 | |||||||||
2022年度计划 | 中央 | 省级 | 市县财政资金 | 其它 | 中小流域治理长度 | 水土流失治理面积 | 小型水库加固座数 | 山塘整治座数 | 圩区整治面积 | 开工/ | |||||
万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 公里 | 平方公里 | 座 | 座 | 万亩 | |||||
三门县 | 三门县海塘加固工程 | 重大 | 海塘 | 119792 | 36000 | 15000 | 21000 | ||||||||
三门县 | 三门县水平坑水库除险加固工程 | 面上 | 水库 | 300 | 300 | 150 | 150 | 1 | 开工 | ||||||
三门县 | 三门县里院水库除险加固工程 | 面上 | 水库 | 400 | 400 | 200 | 200 | 1 | 开工 | ||||||
三门县 | 三门县黄山塘水库除险加固工程 | 面上 | 水库 | 700 | 700 | 300 | 400 | 1 | 开工 | ||||||
三门县 | 三门县里峙水库除险加固工程 | 面上 | 水库 | 200 | 200 | 120 | 80 | 1 | 完工 | ||||||
地区 | 项目名称 | 重大/ | 项目 | 项目 | 2022年度计划 | 数量指标 | |||||||||
2022年度计划 | 中央 | 省级 | 市县财政资金 | 其它 | 中小流域治理长度 | 水土流失治理面积 | 小型水库加固座数 | 山塘整治座数 | 圩区整治面积 | 开工/ | |||||
万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 公里 | 平方公里 | 座 | 座 | 万亩 | |||||
三门县 | 三门县湫水寺水库除险加固工程 | 面上 | 水库 | 200 | 200 | 120 | 80 | 1 | 完工 | ||||||
三门县 | 龙头背山塘综合整治工程 | 面上 | 山塘 | 120 | 120 | 120 | 1 | 完工 | |||||||
三门县 | 大马山山塘综合整治工程 | 面上 | 山塘 | 60 | 60 | 60 | 1 | 完工 | |||||||
三门县 | 飞坑头山塘综合整治工程 | 面上 | 山塘 | 60 | 60 | 50 | 10 | 1 | 完工 | ||||||
三门县 | 后溪坑山塘综合整治工程 | 面上 | 山塘 | 100 | 100 | 100 | 1 | 完工 | |||||||
三门县 | 坑孔山塘综合整治工程 | 面上 | 山塘 | 50 | 50 | 50 | 1 | 完工 | |||||||
地区 | 项目名称 | 重大/ | 项目 | 项目 | 2022年度计划 | 数量指标 | |||||||||
2022年度计划 | 中央 | 省级 | 市县财政资金 | 其它 | 中小流域治理长度 | 水土流失治理面积 | 小型水库加固座数 | 山塘整治座数 | 圩区整治面积 | 开工/ | |||||
万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 公里 | 平方公里 | 座 | 座 | 万亩 | |||||
三门县 | 岙口山塘综合整治工程 | 面上 | 山塘 | 150 | 150 | 60 | 90 | 1 | 完工 | ||||||
三门县 | 红星山塘综合整治工程 | 面上 | 山塘 | 100 | 100 | 100 | 1 | 完工 | |||||||
三门县 | 里钳山塘综合整治工程 | 面上 | 山塘 | 80 | 80 | 50 | 30 | 1 | 完工 | ||||||
三门县 | 同善山塘综合整治工程 | 面上 | 山塘 | 200 | 200 | 200 | 1 | 完工 | |||||||
三门县 | 2022年度水文测报能力提升工程 | 面上 | 水文测报能力提升 | 130 | 130 | 80 | 50 | 完工 |
地区 | 项目名称 | 重大/ | 项目 | 项目 | 2022年度计划 | 数量指标 | |||||||||
2022年度计划 | 中央 | 省级 | 市县财政资金 | 其它 | 中小流域治理长度 | 水土流失治理面积 | 小型水库加固座数 | 山塘整治座数 | 圩区整治面积 | 开工/ | |||||
万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 公里 | 平方公里 | 座 | 座 | 万亩 | |||||
三门县 | 三门县小型水库维修养护 | 面上 | 小型水库工程维修养护 | 141 | 141 | 141 | |||||||||
三门县 | 水利工程标准化管理 | 面上 | 水利工程标准化维护 | 1300 | 1300 | 791 | 509 | ||||||||
三门县 | 农饮水工程管护 | 面上 | 水利工程标准化维护 | 500 | 500 | 200 | 300 | ||||||||
三门县 | 水资源、水土保持管理 | 面上 | 水资源节约与保护 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
三门县 | 农业水价综合改革 | 面上 | 农业水价综合改革 | 197 | 197 | 197 | |||||||||
合计 | 125430 | 41238 | 141 | 17318 | 23779 | 5 | 9 |
附件7
2022年水资源、水土保持管理第一批县级资金分解表
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 本次下达(万元) | 备注 |
1 | 亭旁镇人民政府 | 佃石水库饮用水源地保护(隔离护栏) | 13.2847 | 3.2847 | |
2 | 亭旁集镇建设投资有限公司 | 三门县亭旁溪小流域(佃石水库水源地)水土流失综合治理工程 | 192.87 | 14.296 |