三门县2022年规模种植大小麦、旱粮、油菜共41户,种植粮食总面积2427.5亩、油菜1622.4亩,其中大小麦30户、面积2178亩,旱粮2户、面积249.5亩;油菜9户、面积1622.4亩。经过大户自行申报,行政村资格审查、实地核实,乡镇街道与第三方共同核实、公示、汇总上报,县农业农村局组织抽查,现予以公示。
如有异议,各单位或个人可以书面、来电等形式反映。
公示期:2022年4月21日-4月28日
监督电话:83360965
2022年规模种植大小麦、旱粮、油菜面积统计表(单位:亩)
序号 | 姓 名 | 村名 | 联系电话 | 大小麦 | 油菜 | 旱粮 | |
1 | 海润街道 | 俞莲花 | 祁家 | 13173711182 | 147.3 | ||
2 | 王友德 | 王家 | 13958539111 | 117.6 | |||
3 | 林强 | 陈家 | 13958610858 | 97.6 | |||
4 | 海游 | 胡积伟 | 小坑(奚家岙) | 13958523380 | 143.7 | ||
5 | 横渡 | 林玉英 | 大横渡 | 13750687933 | 28.2 | ||
6 | 郦大伟 | 大横渡 | 13020950305 | 9.7 | |||
7 | 林日省 | 铁强村 | 13666866390 | 10.0 | |||
8 | 林咸省 | 铁强村 | 13606761629 | 25.5 | |||
9 | 郦建昌 | 铁强村 | 13586218145 | 24.3 | |||
10 | 健跳镇 | 何邦万 | 港源村 | 18758653633 | 203.5 | ||
11 | 邵先正 | 花市村 | 109.0 | ||||
12 | 叶人春 | 毛叶村 | 13185616357 | 40.9 | |||
13 | 叶希进 | 毛叶村 | 35.8 | ||||
14 | 叶勤蓬 | 毛叶村 | 13105639883 | 210.8 | |||
15 | 叶邦木 | 毛叶村 | 13058643728 | 35.5 | |||
16 | 丁志强 | 西渡村 | 18869962591 | 87.4 | |||
17 | 何其灶 | 峧头村 | 13958524001 | 38.0 | |||
18 | 吴志秋 | 岙口村 | 18806868402 | 130.2 | |||
19 | 浙江爱是福农业有限公司 | 凤凰山农场 | 13336093690 | 696.4 | |||
20 | 浦坝港镇 | 陈谋蓬 | 渔西村 | 13058757121 | 138.8 | ||
21 | 缪开国 | 滩南村 | 13819696745 | 126.1 | |||
22 | 朱锦国 | 塔坑村 | 13958568771 | 86.6 | |||
23 | 林远洋 | 泗淋村 | 13968468590 | 28.0 | |||
24 | 陈先角 | 金司田村 | 13968522072 | 46.6 | |||
25 | 张礼形 | 桃峙村 | 13958524500 | 14.8 | |||
26 | 沙柳街道 | 周方红 | 云溪村 | 13968522491 | 126.3(马铃薯) | ||
27 | 孟大林 | 沙柳村 | 13105680360 | 172.2 | |||
28 | 叶明群 | 沙柳村、青叶村 | 13626662930 | 98.5 | |||
29 | 亭旁镇 | 胡积垚 | 叶家山村 | 13958523380 | 150.4 | ||
30 | 包小兵 | 狮岭村 | 15958617605 | 36.9 | |||
31 | 陈成送 | 岙王村 | 13511469869 | 5.6 | |||
32 | 卢方分 | 石滩村 | 13626616411 | 28.4 | |||
33 | 杨性福 | 杨家村 | 15066755856 | 78.4 | |||
34 | 卢夏香 | 石滩村 | 15967670285 | 30.3 | |||
35 | 包锦欢 | 包家村 | 15267647348 | 24.1 | |||
36 | 金善进 | 杨家村 | 13968508209 | 79.0 | |||
37 | 胡积文 | 梅里村 | 15068647963 | 133.4 | |||
38 | 三门县东山蔬菜专业合作社 | 包家村 | 13626616411 | 123.2(马铃薯) | |||
39 | 珠岙镇 | 吴福地 | 东谢村 | 13738525402 | 109.5 | ||
40 | 杨性福 | 下洋村 | 15066755856 | 151.5 | |||
41 | 郑璟 | 岭里村 | 710758 | 69.9 | |||
2178.0 | 1622.4 | 249.5 |
三门县农业农村局
2022年4月20日