表1.三门县存量住宅用地项目清单(截至2022年3月底) | ||||||
单位:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 三门金鳞之星置业有限公司 | 滨海新城,党校东侧 | 普通商品房 | 2.0411 | 已动工未竣工 | 2.0411 |
2 | 三门宏悦置业有限公司 | 西区,天香名苑东侧 | 普通商品房 | 0.9372 | 已动工未竣工 | 0.9372 |
3 | 万星·观澜云著 | 大湖塘新区,邮政储蓄南面,东至湫水大道,南至税务中心 | 普通商品房 | 2.1211 | 已动工未竣工 | 0.567 |
4 | 华董·璞丽府 | 海游街道,老水果市场拆迁区块 | 普通商品房 | 1.7776 | 已动工未竣工 | 0.5805 |
5 | 中天·留香园 | 滨海金鳞大道(体育馆对面) | 普通商品房 | 13.7085 | 已动工未竣工 | 11.2614 |
6 | 保集·御府 | 西区,善好酒厂老厂区 | 普通商品房 | 15.8815 | 已动工未竣工 | 6.7677 |
7 | 春雨豪庭 | 健跳镇马庄村 | 普通商品房 | 4.4243 | 已动工未竣工 | 2.9352 |
8 | 华恒·浅水湾 | 东临盐仓路,西临海景路,北临锦南路 | 普通商品房 | 8.5816 | 已动工未竣工 | 3.0020 |
9 | 三门县恒远房地产开发有限公司 | 东临祥和路,西靠山脚,南至永德标准件厂 | 普通商品房 | 0.5017 | 未动工 | 0.5017 |
10 | 宏泰·东樾府 | 东至滨海大道,西至永华丽景,南至心湖国际一期,北至金桂路 | 普通商品房 | 1.2312 | 已动工未竣工 | 0.5098 |
11 | 万国·水岸公馆 | 东至新兴街,南至光明路,西至环城西路,北至水岸公馆 | 普通商品房 | 7.9841 | 已动工未竣工 | 4.1710 |
合计 | 59.1899 | 33.2746 |
表2.三门县存量住宅用地信息汇总表(截至2022年3月底) | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
11 | 59.1899 | 0.5017 | 58.6882 | 33.2746 |
【打印此页】
【关闭窗口】