三门县人民政府办公室下属事业单位公开选聘工作人员已于2022年3月4日进行了笔试,3月6日进行了面试,现将笔试、面试成绩以及进入考察人员名单予以公布。
抽签序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 入围情况 |
1 | 卢贝迪 | 男 | 78 | 68.4 | 73.2 | |
2 | 林 宇 | 男 | 84 | 70.8 | 77.4 | 入围考察 |
3 | 金佩晓 | 女 | 80 | 缺考 | 40 |
三门县人民政府办公室
2022年3月6日
【打印此页】
【关闭窗口】
>> 政务公开 | >> 县级部门信息公开 | >> 县人力资源和社会保障局 | >> 公选公招 |
索引号 | 11331022002685103H/2022-97334 | 文号 | |
---|---|---|---|
成文日期 | 2022-03-07 | 发布机构 | 三门县人民政府办公室 |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 全部公开 |
组配分类 | 公招公选 | 有效性 | |
规范性文件登记号 |
11331022002685103H/2022-97334
人事工作
三门县人民政府办公室
2022-03-07
主动公开
三门县人民政府办公室下属事业单位公开选聘工作人员考试成绩及入围考察人员名单公布
三门县人民政府办公室下属事业单位公开选聘工作人员已于2022年3月4日进行了笔试,3月6日进行了面试,现将笔试、面试成绩以及进入考察人员名单予以公布。
抽签序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 入围情况 |
1 | 卢贝迪 | 男 | 78 | 68.4 | 73.2 | |
2 | 林 宇 | 男 | 84 | 70.8 | 77.4 | 入围考察 |
3 | 金佩晓 | 女 | 80 | 缺考 | 40 |
三门县人民政府办公室
2022年3月6日