经三门县中小学教师中级专业技术职务评审委员会2022年12月23日评审通过,韩英斌等105人具有一级教师职务任职资格,姚亚云等4人具有助理研究员职务任职资格,邵光华具有实验师职务任职资格,叶莉蕾如等12人具有二级教师职务任职资格,现予以公示,接受社会监督。现将有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向三门县教育局人事科反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告;
3.公示时间:2022年12月27日至1月2日,共5个工作日;
4.公示联系受理:三门县教育局人事科,地址:三门县海游街道中海路2号,邮编:317100,联系电话:0576-89311309。
2022年三门县中小学一级教师专业技术资格(105人)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 韩英斌 | 女 | 三门县健跳镇初级中学 | 初中历史与社会 |
2 | 袁菊琼 | 女 | 三门县健跳镇六敖初级中学 | 初中历史与社会 |
3 | 韩轶 | 男 | 三门县亭旁镇初级中学 | 初中历史与社会 |
4 | 李雪金 | 男 | 三门县珠岙镇高枧初级中学 | 初中道德与法治 |
5 | 潘丽莎 | 女 | 三门县花桥镇初级中学 | 初中语文 |
6 | 祁选越 | 男 | 三门县浦坝港镇泗淋初级中学 | 初中语文 |
7 | 叶佳佳 | 女 | 三门县浦坝港镇小雄初级中学 | 初中语文 |
8 | 陈洁琼 | 女 | 三门县浦坝港镇沿赤初级中学 | 初中语文 |
9 | 杨玲玲 | 女 | 三门县浦坝港镇沿江初级中学 | 初中语文 |
10 | 方卫红 | 女 | 三门县实验学校 | 初中语文 |
11 | 叶秀娟 | 女 | 三门县海游街道中心小学 | 小学语文 |
12 | 胡亚妮 | 女 | 三门县海游街道中心小学 | 小学语文 |
13 | 王欣怡 | 女 | 三门县花桥镇中心小学 | 小学语文 |
14 | 梅贝贝 | 女 | 三门县花桥镇中心小学 | 小学语文 |
15 | 林梦盼 | 女 | 三门县花桥镇中心小学 | 小学语文 |
16 | 王子俏 | 女 | 三门县健跳镇中心小学 | 小学语文 |
17 | 罗帆 | 女 | 三门县浦坝港镇林迪生小学 | 小学语文 |
18 | 柯甫明 | 男 | 三门县浦坝港镇林迪生小学 | 小学语文 |
19 | 张俏祎 | 女 | 三门县浦坝港镇小雄中心小学 | 小学语文 |
20 | 杨海燕 | 女 | 三门县浦坝港镇小雄中心小学 | 小学语文 |
21 | 叶承欢 | 男 | 三门县浦坝港镇沿赤中心小学 | 小学语文 |
22 | 张丽芸 | 女 | 三门县浦坝港镇沿赤中心小学 | 小学语文 |
23 | 刘珠萍 | 女 | 三门县浦坝港镇沿赤中心小学 | 小学语文 |
24 | 郑亚 | 女 | 三门县沙柳街道中心小学 | 小学语文 |
25 | 鲍海鹰 | 女 | 三门县实验小学 | 小学语文 |
26 | 张斐斐 | 女 | 三门县实验学校 | 小学语文 |
27 | 陈婷婷 | 女 | 三门县实验学校 | 小学语文 |
28 | 卢海萍 | 女 | 三门县亭旁镇中心小学 | 小学语文 |
29 | 梅艳 | 女 | 三门县亭旁镇中心小学 | 小学语文 |
30 | 叶玲莎 | 女 | 三门县外国语小学 | 小学语文 |
31 | 滕严艳 | 女 | 三门县心湖小学 | 小学语文 |
32 | 倪雪平 | 女 | 三门县海润街道中心小学 | 小学全科(语文) |
33 | 梅仙明 | 女 | 三门县城关中学 | 初中英语 |
34 | 林倩倩 | 女 | 三门县健跳镇初级中学 | 初中英语 |
35 | 俞娜莎 | 女 | 三门县健跳镇六敖初级中学 | 初中英语 |
36 | 林一鸣 | 女 | 三门县浦坝港镇小雄初级中学 | 初中英语 |
37 | 汪巧红 | 女 | 三门县浦坝港镇沿江初级中学 | 初中英语 |
38 | 郑微 | 女 | 三门县珠岙镇初级中学 | 初中英语 |
39 | 吴茜茜 | 女 | 三门县海游街道中心小学 | 小学英语 |
40 | 管珍艺 | 女 | 三门县浦坝港镇林迪生小学 | 小学英语 |
41 | 陈丁萍 | 女 | 三门县浦坝港镇小雄中心小学 | 小学英语 |
42 | 楼俊霞 | 女 | 三门县外国语小学 | 小学英语 |
43 | 杨丹丹 | 女 | 三门县心湖小学 | 小学英语 |
44 | 杨晓琪 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
45 | 梅容银 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
46 | 周小君 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
47 | 丁巧巧 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
48 | 黄娜 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
49 | 奚姗姗 | 女 | 三门县亭旁镇实验幼儿园 | 学前教育 |
50 | 林坚 | 男 | 三门县伟才幼儿园 | 学前教育 |
51 | 舒盼盼 | 女 | 三门县中心幼儿园 | 学前教育 |
52 | 卢春燕 | 女 | 三门县中心幼儿园 | 学前教育 |
53 | 卢文月 | 女 | 三门县中心幼儿园 | 学前教育 |
54 | 叶琼 | 女 | 三门县中心幼儿园 | 学前教育 |
55 | 陈盈润 | 男 | 三门县城关中学 | 初中数学 |
56 | 陈晶晶 | 女 | 三门县海游街道初级中学 | 初中数学 |
57 | 叶珍妮 | 女 | 三门县花桥镇初级中学 | 初中数学 |
58 | 林上富 | 男 | 三门县浦坝港镇小雄初级中学 | 初中数学 |
59 | 叶阳阳 | 女 | 三门县浦坝港镇小雄初级中学 | 初中数学 |
60 | 邵盼盼 | 女 | 三门县浦坝港镇小雄初级中学 | 初中数学 |
61 | 倪海燕 | 女 | 三门县浦坝港镇沿赤初级中学 | 初中数学 |
62 | 刘慧珍 | 女 | 三门县珠岙镇初级中学 | 初中数学 |
63 | 叶继辉 | 男 | 三门县珠岙镇高枧初级中学 | 初中数学 |
64 | 蔡志明 | 男 | 三门县海润街道中心小学 | 小学数学 |
65 | 邵丽霞 | 女 | 三门县海游街道中心小学 | 小学数学 |
66 | 毛海亚 | 女 | 三门县横渡镇中心小学 | 小学数学 |
67 | 陈基础 | 男 | 三门县健跳镇六敖中心小学 | 小学数学 |
68 | 叶美萍 | 女 | 三门县浦坝港镇林迪生小学 | 小学数学 |
69 | 洪梦洁 | 女 | 三门县浦坝港镇小雄中心小学 | 小学数学 |
70 | 李亚利 | 女 | 三门县浦坝港镇沿赤中心小学 | 小学数学 |
71 | 俞晓雯 | 女 | 三门县实验学校 | 小学数学 |
72 | 蒋琼华 | 女 | 三门县亭旁镇中心小学 | 小学数学 |
73 | 陈娇杨 | 女 | 三门县珠岙镇高枧中心小学 | 小学数学 |
74 | 吴天龙 | 男 | 三门县珠岙镇高枧中心小学 | 小学数学 |
75 | 宋晓琴 | 女 | 三门县海游街道初级中学 | 初中科学 |
76 | 王克钧 | 男 | 三门县浦坝港镇沿江初级中学 | 初中科学 |
77 | 何美丽 | 女 | 三门县亭旁镇初级中学 | 初中科学 |
78 | 包大顺 | 男 | 三门县亭旁镇初级中学 | 初中科学 |
79 | 陈征 | 男 | 三门县浦坝港镇沿江初级中学 | 初中信息技术 |
80 | 叶盼攀 | 女 | 三门初级中学 | 初中音乐 |
81 | 叶函嘉 | 女 | 三门县海游街道初级中学 | 初中音乐 |
82 | 叶玫希 | 女 | 三门县浦坝港镇小雄初级中学 | 初中音乐 |
83 | 胡莉莉 | 女 | 三门县亭旁镇初级中学 | 初中音乐 |
84 | 何单群 | 女 | 三门县珠岙镇高枧初级中学 | 初中音乐 |
85 | 陈燕妮 | 女 | 三门县浦坝港镇浬浦中心小学 | 小学音乐 |
86 | 陈洁 | 女 | 三门县上叶小学 | 小学音乐 |
87 | 蒋春娇 | 女 | 三门县实验学校 | 小学音乐 |
88 | 章廷廷 | 女 | 三门县特殊教育学校 | 小学音乐 |
89 | 柯晓莹 | 女 | 三门县心湖小学 | 小学音乐 |
90 | 舒晓锋 | 男 | 三门初级中学 | 初中体育 |
91 | 杨祎韬 | 男 | 三门县花桥镇初级中学 | 初中体育 |
92 | 王宏宇 | 男 | 三门县沙柳街道初级中学 | 初中体育 |
93 | 杜秋 | 男 | 三门县实验学校 | 初中体育 |
94 | 陈展照 | 男 | 三门县实验学校 | 初中体育 |
95 | 任清常 | 男 | 三门县亭旁镇初级中学 | 初中体育 |
96 | 吴伟胖 | 男 | 三门县珠岙镇中心小学 | 小学体育 |
97 | 许伟杰 | 男 | 三门县浦坝港镇林迪生小学 | 小学体育 |
98 | 朱洪彪 | 男 | 三门县浦坝港镇小雄中心小学 | 小学体育 |
99 | 章肱麟 | 男 | 三门县浦坝港镇小雄中心小学 | 小学体育 |
100 | 何丽丽 | 女 | 三门县实验学校 | 小学体育 |
101 | 陈阳 | 男 | 三门县外国语小学 | 小学体育 |
102 | 方世林 | 男 | 三门县心湖小学 | 小学体育 |
103 | 陈盼盼 | 女 | 三门县海游街道初级中学 | 初中美术 |
104 | 王丹娜 | 女 | 三门县浦坝港镇浬浦中心小学 | 小学美术 |
105 | 陈宇蒙 | 女 | 三门县浦坝港镇沿赤中心小学 | 小学美术 |
2022年三门县中小学助理研究员专业技术资格(4人)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 姚亚云 | 女 | 三门县教师发展中心 | 教育管理 |
2 | 周昌飘 | 男 | 三门县城关中学 | 教育管理 |
3 | 叶建伟 | 男 | 三门县心湖小学 | 教育管理 |
4 | 敖小云 | 女 | 浙江省三门中学 | 教育管理 |
2022年三门县中小学实验师专业技术资格(1人)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 邵光华 | 男 | 三门县亭旁高级中学 | 实验师 |
2022年三门县中小学二级教师专业技术资格(12人)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 叶莉蕾 | 女 | 三门县中心幼儿园 | 学前教育 |
2 | 俞诗琦 | 女 | 三门县中心幼儿园 | 学前教育 |
3 | 鲍青青 | 女 | 三门县中心幼儿园 | 学前教育 |
4 | 卢春芬 | 女 | 三门县中心幼儿园 | 学前教育 |
5 | 林周颖 | 女 | 三门县中心幼儿园 | 学前教育 |
6 | 王丽丽 | 女 | 三门县中心幼儿园 | 学前教育 |
7 | 柯美娇 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
8 | 周芯至 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
9 | 邵彤彤 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
10 | 奚梦佳 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
11 | 周微媚 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
12 | 叶梓帆 | 女 | 三门县人民政府机关幼儿园 | 学前教育 |
三门县教育局
2022年12月27日