蛇蟠乡2022年度重点项目计划表(30个) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设规模及 内容 | 项目性质 | 建设 起止年月 | 总投资 | 2022年投资及形象进度及资金安排计划 | 责任 领导 | 责任人 | |||||
年度 计划投资 | 10月 目标进度 | 11月 目标进度 | 12月 目标进度 | ||||||||||
一、收尾项目(7个) | |||||||||||||
1 | 蛇蟠岛旅游景区项目 | 沿海高速公路(海盗村入口)桥下空间停车场项目 | 占地1.3万平方,建设停车场及配套景观绿化。 | 政府性投资 | 2020 - 2022 | 350 | 10 | 6月质保期,已结算付清 | 杨 杰 | 包嘉城 | |||
2 | 蛇蟠岛上岩头海岸带 综合整治修复工程 (景观工程) | 景观工程内容主要包括入口处、景观休息区、缤纷浪花彩道、展演平台以及码头道路绿化等 | 政府性投资 | 2021.12 - 2022.05 | 641.45 | 107 | 已竣工验收,剩余10万尾款等明年7月质保期到支付 | 王欢 | 朱可望 | ||||
3 | 蛇蟠围垦精神初心教育基地 | 建筑面积约1000平方米,建设6个展厅1个讲堂。紫色广场、100米红色长廊、占地1000平方米蓝色围塘展馆等建设。 | 政府性投资 | 2020 - 2022 | 800 | 45.89 | 审计单位开展审计结算 | 制作备案资料(存档) | 年底前完成结算 | 吴敏杰 | 马传飞 | ||
4 | 蛇蟠岛基础设施提升工程 | 清风洞道路改扩建工程 | 对清风洞道路进行改扩建 | 政府性投资 | 2021 - 2022 | 70 | 10 | 已竣工验收,质保期2年,2023.10付清 | 梅 艺 | 包嘉城 | |||
5 | 蛇蟠岛旅游风景区道路强电迁改项目(10kV新塘353线路迁移工程) | 对旅游风景区道路强电进行上改下 | 政府性投资 | 2021 - 2022 | 140 | 76 | 已竣工验收,质保期1年,2022.12付清 | 梅 艺 | 包嘉城 | ||||
6 | 蛇蟠岛旅游风景区道路通信迁改项目 | 对旅游风景区道路的新建通信管道及弱电上改下 | 政府性投资 | 2021 - 2022 | 80 | 25 | 已竣工验收,质保期1年,2023.06付清 | 梅 艺 | 包嘉城 | ||||
7 | 山海协作标志工程 | 对高速连接线和蛇宁线的路口处设立显示屏和山海协作标志标识. | 政府性投资 | 2021 - 2022 | 55 | 10 | 已竣工验收,在准备资料 | 等待财政备案 | 年底前完成结算 | 吴敏杰 | 马传飞 | ||
小计 (投资额) | 2136.45 | 283.89 | |||||||||||
二、续建项目(9个) | |||||||||||||
8 | 蛇蟠岛旅游景区项目 | 蛇蟠岛游客服务中心主体 | 设置售票咨询、服务大厅、功能用房、办公管理、文化展示、指挥中心等内容 | 政府性投资 | 2022 - 2025 | 2597 | 900 | 已竣工验收 | 补做预算审核 | 进行结算 | 吴敏杰 | 丁宇雯 | |
9 | 黄泥洞古村开发建设 | 精品民宿、文创区、名家工作室等内容 | 政府性投资 | 2022 - 2025 | 180 | 项目设计方案编制 | 项目设计方案编制 | 支付租金 | 吴敏杰 | 徐莎莎 丁宇雯 | |||
10 | 蛇蟠岛基础设施提升工程 | 蛇蟠岛旅游风景区道路建设项目 | 本项目位于甬莞高速蛇蟠出口匝道与蛇宁线交界处,路线全长 1.426km。建设三级公路兼顾城市道路功能,设计速度40公里/小时,路基宽20.5m。 | 政府性投资 | 2021.05 - 2022.04 | 2125 | 1095 | 已完成全线沥青面层铺设和标线绘制,基本完工 | 完成绿化及工程扫尾 | 完工 | 梅 艺 | 包嘉城 | |
11 | 高速桥下空间及周边环境改造提升工程项目(一期)工程款 | 共有三个区块,着重对高速桥下空间及周边环境改造提升,建设内容包括建设湿地公园、停车场、栈桥、亲水平台、公厕等 | 政府性投资 | 2022.02 - 2022.06 | 230 | 230 | 已完成初验,计划2023.05验收。 | 质保期1年,2024.05付清 | 梅 艺 | 包嘉城 | |||
12 | 高速连接线及蛇宁线两侧智能 亮化工程 | 对高速连接线及蛇宁线两侧进行亮化提升改造,通过在道路两侧每25米设置一盏太阳能路灯。 | 政府性投资 | 2021.05 - 2021.06 | 189 | 50 | 基本完工 | 梅 艺 | 包嘉城 | ||||
13 | 蛇宁线樱花大道 (蛇宁线景观提升工程) | 蛇宁线道路绿化,搭配晚樱、早樱等高档次绿植,通过景观提升工程打造一路一景。 | 政府性投资 | 2021.05 - 2021.06 | 135 | 60 | 已竣工验收,质保期1年,2023.05付清 | 梅 艺 | 包嘉城 | ||||
14 | 蛇蟠岛渔旅融合综合体暨农产品展销中心 | 占地1000平方米,建设蛇蟠岛渔旅融合综合体暨农产品展销中心 | 政府性投资 | 2021 - 2022 | 200 | 200 | 于7月正式营业 | 吴敏杰 严贤梁 | |||||
15 | 三门县滨海文化旅游提升项目 (蛇蟠乡文化活动中心提升改造工程) | 占地约4亩,建筑面积3838.47平方米,层数为四层,内容包括土建、室内外装饰装修、给排水、强弱电及绿化、美化、亮化、硬化等配套。 | 政府性投资 | 2021.10 - 2022.10 | 1980 | 1000 | 完成主体钢筋捆扎、水泥浇筑;开展市政工程预算编制、预算审核;对接室内装修设计 | 完成主体建设,开展室内墙体粉刷;完成市政工程招标;开展室内装修设计 | 市政工程施工;开展项目收尾;开展室内装修预算编制、预算审核。 | 罗振华 叶 丽 | 叶伟俊 | ||
16 | 小蛇村物业楼 | 建设11间1层物业楼 | 政府性投资 | 2021.06 - 2022.03 | 220 | 150 | 等待审计结算后支付98万工程款 | 郑军明 | 陈坚统 | ||||
小计 (投资额) | 7676 | 3865 | |||||||||||
三、新开工项目(14个) | |||||||||||||
17 | 蛇蟠岛基础设施提升工程 | 蛇蟠岛旅游风景区道路智能亮化工程 | 对旅游风景区道路两侧安装太阳能照明路灯 | 政府性投资 | 2022 | 180 | 180 | 完成预算审核 | 开启招投标 | 开工 | 吴敏杰 | 丁宇雯 马传飞 | |
18 | 蛇蟠岛旅游风景区道路两侧 景观提升工程 | 对高速连接线红绿灯至乡政府路段两侧进行景观提升,全长1400米,多层次种植乔木、灌木及地被植物。 | 政府性投资 | 2022 | 530 | 530 | 正在设计,主干树未确定 | 完成预算审核 | 开启招投标 | 吴敏杰 | 丁宇雯 马传飞 | ||
19 | 全岛综合整治提升工程 | 狮子岭主题公园建设工程 | 建设包括集人大文化展示、生态观海景观、游步道等于一体的人大主题公园 | 政府性投资 | 2022 | 100 | 100 | 完成预算审核 | 进场开工 | 初步完工 | 吴敏杰 | 马传飞 | |
20 | 围垦纪念馆及周边环境提升工程 | 对纪念馆室内外改造,修建观影区、围垦场景剪影、廉政书屋、廉政学堂等场景 | 政府性投资 | 2022 | 80 | 80 | 完成预算审核,开展招投标 | 等围垦纪念馆工程审计结束就进场开工 | 严贤梁 | 包嘉城 | |||
21 | 乡政府至度假酒店景观提升工程 | 对乡政府至度假酒店两侧绿化修整、游步道翻新等 | 政府性投资 | 2022 | 50 | 50 | 工程于9月初完成,已结算付清 | 梅 艺 | 包嘉城 | ||||
22 | 上岩头海岸带配套设施提升工程 | 提升观海景观、修建人行游步道、沙滩放浪砌石、照明 | 政府性投资 | 2022 | 60 | 60 | 对接方案设计,招标 | 进场开工 | 完工 | 王 欢 | 朱可望 | ||
23 | 集镇区及周边环境提升工程 | 完善集镇区内部及周边的基础设施提升、环境综合整治。 | 政府性投资 | 2022 | 180 | 180 | 开展方案设计 | 完成预算审核 | 开启招投标 | 王 欢 | 邵钡娣 | ||
24 | 供电服务站 | 占地约1.4亩,建筑面积1200平方米,在sp-02-02-B 地块建设供电服务站。 | 政府性投资 | 2022.02 - 2022.12 | 576 | 250 | 完成外墙粉刷 | 扫尾工作 | 完工 | 杨 杰 | 包嘉城 | ||
25 | 三门县蛇蟠青蟹数字化养殖示范基地 | 588m南面塘区块基础设施建设项目(机耕道路);1900m二期养殖塘基础设施建设项目(机耕道路);12座管理房建设项目;1460m南面塘排水河尾水处理设施建设项目;1座养殖区尾水处理池建设项目;约3000㎡红树林种植工程;100㎡青蟹销售示范点建设;1套水环境监测系统建设;1套数字化养殖体系建设。 | 政府性投资 | 2022.01 - 2022.12 | 1296 | 1296 | 尾水处理池工程完工。二期养殖塘道路工程 开工。 | 尾水处理池工程完工。南面塘道路和管理房项目开工。数字化设施和服务体系 完工。 | 二期养殖塘道路工程 完工。 | 祁海设 | 刘先涨 | ||
26 | 蛇蟠岛分布式光伏 建设50kw | 新增光伏发电50千瓦,同时密切配合县资源和能源公司推进全岛公共屋顶分布式光伏建设。 | 政府性投资 | 2022.09 - 2022.12 | 50 | 50 | 联系落实选址 | 签订协议 | 确定建设主体及建设 方案 | 吴敏杰 | 马传飞 | ||
27 | 山后村四好农村路建设 | 对山后村约2.7公里实施路面提升、新建道路、完善交通设施等。 | 政府性投资 | 2022.04 - 2022.12 | 550 | 400 | 计划完成工程量的80% | 完工 | 杨 杰 | 陈坚统 | |||
28 | 山前村未来乡村项目 | 山前村未来乡村数字驾驶舱,高速桥下空间及周边环境整治,民宿,图书馆,党组织培训基地,景区路灯照明,村庄风貌微改造,道路白改黑及公交站点提升。 | 政府性投资 | 2022.03 - 2022.12 | 1100 | 1100 | 完成村庄风貌改造项目 | 完成全部项目 | 祁海设 | 刘先涨 | |||
29 | 三门县蛇蟠乡小蛇村办公楼外围环境整治工程 | 对小蛇村办公楼外围进行环境整治 | 政府性投资 | 2022.07 - 2022.12 | 65 | 65 | 完成招标、进场施工 | 初步完工 | 竣工验收 | 吴敏杰 | 马传飞 | ||
30 | 三门县蛇蟠乡小蛇村物业楼外围改造工程 | 建设物业楼外围、停车场、步行广场、绿化、标识等 | 政府性投资 | 2022.07 - 2022.12 | 60 | 60 | 进场施工 | 初步完成 | 竣工验收 | 吴敏杰 | 马传飞 |
【打印此页】
【关闭窗口】