2022年健跳镇(临港产业城)重点工作项目 | |||||
序号 | 项目名称 | 投资金额(万) | 完成时限 | 责任办公室 | 责任领导 |
1 | 上三高速公路东延段工程 | 678100 | / | / | 林咸国 |
2 | 其头山绿色矿山工程 | / | 廊道及设备平台启动建设 | 应急办 | 王柳青 |
3 | 中核三门县200MW渔光互补光伏项目 | 10000 | 今年完成工程量50% | 临港产业办 | 卢卓毅 |
4 | 大孚健康庄园园区改造项目 | 3000 | 12月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
5 | 邻里中心(一期)农贸市场项目 | / | 3月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
6 | 浙江环群塑业有限公司年产2万件物流托盘、500T水管项目 | 2000 | 3月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
7 | 浙东南现代大宗商品物流园区(一期) | 7000 | 12月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
8 | 现代建材产业项目 | 10000 | 页岩砖厂完工,护岸工程完成50%,码头工程完成40% | 临港产业办 | 卢卓毅 |
9 | 浙江皓友造船有限公司大型船舶修造基地 | 3000 | 仓储车间完成建设,码头争取开工建设 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
10 | 七市(鸡公屿)场地整平项目 | / | 3月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
11 | 三门台力电机有限公司年产120万台齿轮减速电机生产项目 | 1500 | 12月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
12 | 台州恒投工贸有限公司5000吨级配套3#泊位及物流建设项目 | 20000 | 8月底前开工建设 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
13 | 台州通达港务有限公司5000吨级、2000吨级散货码头项目 | 50000 | 8月底前开工建设 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
14 | 浙江胜伦新材料有限公司定制钢管及铝合金型材产生项目 | 2000 | 3月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
15 | 台州峰味食品科技有限公司年产4000吨速冻食品项目 | 2000 | 5月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
16 | 浙江锻博科技有限公司履带配件生产项目 | 3000 | 3月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
17 | 宁波宏阳预制构件有限公司预制构件生产项目 | 1500 | 6月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
18 | 台州市誉昌新型建材有限公司抹灰石膏生产项目 | 800 | 6月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
19 | 格欣机电股份有限公司电机生产项目 | 5000 | 6月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
20 | 台州万泓船用配套设备有限公司地块输出项目 | / | 6月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
21 | 浙江海啊集团有限公司年产1000万件户外帐篷和宠物用品项目 | 32000 | 12月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
22 | 宁波甬旭工业气体有限公司成品油中转仓储项目 | 30000 | 12月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
23 | 浙江江帆农业发展股份有限公司中国小海鲜商贸城项目 | 100000 | 12月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
24 | 五水环保发展有限公司玻璃钢管道及玻璃钢水处理设备项目 | 10000 | 12月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
25 | 临港管理中心项目 | 2850 | 12月底前完工 | 临港产业办 | 卢卓毅 |
26 | 里峙水库除险加固工程 | 200 | 12月底前完工 | 农业综合服务中心 | 李京蔚 |
27 | 青蟹研究院综合大楼及配套设施建设工程 | 2000 | 12月底前完工 | 农业综合服务中心 | 李京蔚 |
28 | 南塘村鸡鸣塘桔园机耕路及水渠提升工程 | 108 | 12月底前完工 | 经济发展办 | 张楠 |
29 | 健跳镇后洋村里岙柑橘园改造提升项目 | 42 | 12月底前完工 | 经济发展办 | 张楠 |
30 | 健跳镇十八庄村长河水稻种植区改造提升项目 | 60 | 12月底前完工 | 经济发展办 | 张楠 |
31 | 中街村村级事务中心建设项目 | 210 | 12月底前完工 | 经济发展办 | 张楠 |
32 | 蛟头村村级事务中心建设项目 | 460 | 12月底前完工 | 经济发展办 | 张楠 |
33 | 三门县健跳镇南塘村六鸟线亮化工程 | 56 | 12月底前完工 | 社会事业服务中心 | 叶国全 |
34 | 三门县健跳镇琴江村-八村基本农田道路提升工程 | 45 | 12月底前完工 | 社会事业服务中心 | 叶国全 |
35 | 三门县后林塘加油站建设项目 | 3000 | 12月底前完工 | 村镇办 | 杨欢来 |
36 | 健跳镇入城口改造提升工程 | 494 | 3月底前完工 | 村镇办 | 杨欢来 |
37 | 中街村沙头山崩塌地址灾害隐患点治理工程 | 49 | 4月底前完工 | 村镇办 | 杨欢来 |
38 | 春雨豪庭二期LA-1101、1102房地产项目 | 2600 | 主体基本结顶 | 村镇办 | 杨欢来 |
39 | 海防执勤码头建设项目 | 1900 | / | 六敖办事处 | 叶舟 |
40 | 下街村办公楼建设项目 | 656 | 10月底前完工 | 六敖办事处 | 叶舟 |
41 | 大孚庄园停车场建设项目 | / | / | 六敖办事处 | 叶舟 |
42 | 六敖集镇区停车场建设项目 | / | / | 六敖办事处 | 叶舟 |
43 | 下沙塘道路提升工程 | 40 | 3月底前完工 | 综治办 | 谢台体 |
44 | 七市至高湾道路提升工程 | 260 | 6月底前完工 | 综治办 | 谢台体 |
45 | 西渡村道路提升工程 | 400 | 12月底前完工 | 综治办 | 谢台体 |
46 | 健跳镇初级中学搬迁工程 | 1850 | 6月底前完工 | 社会事务办 | 郑珍南 |
47 | 健跳中学基坑支护工程 | 72 | 3月底前完工 | 社会事务办 | 郑珍南 |
48 | 三门县健跳镇小蒲村游步道项目 | 100 | 5月底前完工 | 社会事务办 | 郑珍南 |
49 | 三门县健跳镇珠港村(狮子头)游步道项目 | 120 | 4月底前完工 | 社会事务办 | 郑珍南 |
50 | 三门县健跳镇岙口村(红毛山)游步道项目 | 160 | 3月底前完工 | 社会事务办 | 郑珍南 |
【打印此页】
【关闭窗口】