三门县公安局面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员(第11批)已经进行了笔试、体能测试和面试,现将总成绩及入围体检人员名单公布如下。
三门县公安局警务辅助人员招聘(第11批)考试总成绩及入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 笔试成绩 | 体能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 入围情况 |
1 | 张佳佳 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 60 | 合格 | 85.24 | 75.14 | 1 | 入围体检 |
2 | 柯敏婕 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 57 | 合格 | 84.38 | 73.43 | 2 | |
3 | 金雪柔 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 57 | 合格 | 81.94 | 71.96 | 3 | |
4 | 金贝贝 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 65 | 合格 | 81.40 | 74.84 | 1 | 入围体检 |
5 | 孙昕怡 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 64 | 合格 | 79.54 | 73.32 | 2 | 入围体检 |
6 | 卢子莹 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 58 | 合格 | 79.30 | 70.78 | 3 | |
7 | 乔言 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 56 | 合格 | 75.46 | 67.68 | 4 | |
8 | 邵子珊 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 56 | 合格 | 74.58 | 67.15 | 5 | |
9 | 邵皓冰 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 47 | 62.67 | 85.28 | 64.40 | 1 | 入围体检 |
10 | 叶伟鑫 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 43 | 59.33 | 83.46 | 61.28 | 2 | 入围体检 |
11 | 陈凌伟 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 42 | 60.67 | 76.38 | 59.93 | 3 | 入围体检 |
12 | 朱唯伦 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 46 | 43.33 | 81.48 | 53.54 | 4 | |
13 | 秦康康 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 47 | 合格 | 85.7 | 70.22 | 1 | 入围体检 |
14 | 王星海 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 48 | 合格 | 83.98 | 69.59 | 2 | 入围体检 |
15 | 周鹏杰 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 55 | 合格 | 78.64 | 69.18 | 3 | 入围体检 |
16 | 林钰钧 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 38 | 合格 | 82.98 | 64.99 | 4 | 入围体检 |
17 | 夏志翔 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 42 | 合格 | 80.18 | 64.91 | 5 | 入围体检 |
18 | 叶广强 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 34 | 合格 | 80.6 | 61.96 | 6 | |
19 | 孟世波 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 47 | 合格 | 缺考 | |||
20 | 胡加镑 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 46 | 合格 | 缺考 | |||
21 | 梅羽丰 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 56 | 合格 | 82.62 | 71.97 | 1 | 入围体检 |
22 | 林扬帆 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 56 | 合格 | 78.98 | 69.79 | 2 | 入围体检 |
23 | 康煜泽 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 47 | 合格 | 83.94 | 69.16 | 3 | 入围体检 |
24 | 王语 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 50 | 合格 | 78.90 | 67.34 | 4 | 入围体检 |
25 | 颜胜 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 38 | 合格 | 85.34 | 66.40 | 5 | 入围体检 |
26 | 郑仕鼎 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 45 | 合格 | 78.70 | 65.22 | 6 | 入围体检 |
27 | 方伟佳 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 40 | 合格 | 80.26 | 64.16 | 7 | 入围体检 |
28 | 胡昂轩 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 40 | 合格 | 79.80 | 63.88 | 8 | 入围体检 |
29 | 张明涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 52 | 合格 | 78.66 | 68.00 | 1 | 入围体检 |
30 | 杨景天 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 48 | 合格 | 79.00 | 66.60 | 2 | 入围体检 |
31 | 陈光辉 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 44 | 合格 | 80.58 | 65.95 | 3 | 入围体检 |
32 | 金涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 42 | 合格 | 80.90 | 65.34 | 4 | 入围体检 |
33 | 林伟 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 54 | 合格 | 缺考 | |||
34 | 蒋韩刚 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 49 | 合格 | 81.16 | 68.30 | 1 | 入围体检 |
35 | 林文正 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 57 | 合格 | 75.82 | 68.29 | 2 | 入围体检 |
36 | 陈晓锋 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 59 | 合格 | 74.40 | 68.24 | 3 | 入围体检 |
37 | 俞家铭 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 47 | 合格 | 81.50 | 67.70 | 4 | 入围体检 |
38 | 周梁圣 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 55 | 合格 | 75.80 | 67.48 | 5 | 入围体检 |
39 | 梅梓轩 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 56 | 合格 | 74.46 | 67.08 | 6 | 入围体检 |
40 | 刘结 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 58 | 合格 | 72.96 | 66.98 | 7 | 入围体检 |
41 | 芦泓箫 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 45 | 合格 | 81.44 | 66.86 | 8 | 入围体检 |
42 | 何云江 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 51 | 合格 | 77.24 | 66.74 | 9 | 入围体检 |
43 | 郑晗 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 51 | 合格 | 76.12 | 66.07 | 10 | 入围体检 |
44 | 丁彰华 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 54 | 合格 | 72.40 | 65.04 | 11 | 入围体检 |
45 | 罗挺 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 53 | 合格 | 71.46 | 64.08 | 12 | 入围体检 |
46 | 黄杰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 46 | 合格 | 75.24 | 63.54 | 13 | 入围体检 |
47 | 叶挺 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 48 | 合格 | 73.32 | 63.19 | 14 | 入围体检 |
48 | 谢其恒 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 46 | 合格 | 74.56 | 63.14 | 15 | 入围体检 |
49 | 黄佳斌 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 45 | 合格 | 75.06 | 63.04 | 16 | 入围体检 |
50 | 陈卫杰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 44 | 合格 | 74.14 | 62.08 | 17 | 入围体检 |
51 | 孙煊东 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 48 | 合格 | 70.58 | 61.55 | 18 | |
52 | 李名庭 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 39 | 合格 | 72.48 | 59.09 | 19 | |
53 | 叶晖 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 39 | 合格 | 72.32 | 58.99 | 20 | |
54 | 叶瑜骏 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 41 | 合格 | 70.10 | 58.46 | 21 |
三门县公安局
2022年11月21日