三门县公安局第11次面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了体能测试,现将体能测试成绩和入围面试人员名单公布如下。入围面试的考生请于2022年11月19日(周六)上午7:30前,携带本人身份证到三门县公安局局大楼集中,统一参加面试。逾期不到,视作放弃考试资格。
三门县公安局警务辅助人员招聘(第11批)体能测试结果
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 体能测试结果 | 入围情况 |
1 | 金贝贝 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020122 | 65 | 1 | 合格 | 入围面试 |
2 | 孙昕怡 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020144 | 64 | 2 | 合格 | 入围面试 |
3 | 卢子莹 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020132 | 58 | 3 | 合格 | 入围面试 |
4 | 邵子珊 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020120 | 56 | 4 | 合格 | 入围面试 |
5 | 乔言 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020138 | 56 | 4 | 合格 | 入围面试 |
6 | 奚梦梦 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020130 | 55 | 6 | 合格 | |
7 | 张佳佳 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020150 | 60 | 1 | 合格 | 入围面试 |
8 | 金雪柔 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020146 | 57 | 2 | 合格 | 入围面试 |
9 | 柯敏婕 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020151 | 57 | 2 | 合格 | 入围面试 |
10 | 吴伟斌 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020228 | 64 | 1 | 缺考 | |
11 | 陈晓锋 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020222 | 59 | 2 | 合格 | 入围面试 |
12 | 刘结 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020229 | 58 | 3 | 合格 | 入围面试 |
13 | 林文正 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020223 | 57 | 4 | 合格 | 入围面试 |
14 | 梅梓轩 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020215 | 56 | 5 | 合格 | 入围面试 |
15 | 周梁圣 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020221 | 55 | 6 | 合格 | 入围面试 |
16 | 丁彰华 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020207 | 54 | 7 | 合格 | 入围面试 |
17 | 罗挺 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020231 | 53 | 8 | 合格 | 入围面试 |
18 | 郑晗 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020216 | 51 | 9 | 合格 | 入围面试 |
19 | 何云江 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020220 | 51 | 9 | 合格 | 入围面试 |
20 | 刘信伯 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020210 | 50 | 11 | 缺考 | |
21 | 蒋韩刚 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020224 | 49 | 12 | 合格 | 入围面试 |
22 | 孙煊东 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020206 | 48 | 13 | 合格 | 入围面试 |
23 | 叶挺 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020209 | 48 | 13 | 合格 | 入围面试 |
24 | 俞家铭 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020213 | 47 | 15 | 合格 | 入围面试 |
25 | 谢其恒 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020218 | 46 | 16 | 合格 | 入围面试 |
26 | 黄杰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020225 | 46 | 16 | 合格 | 入围面试 |
27 | 芦鸿箫 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020208 | 45 | 18 | 合格 | 入围面试 |
28 | 黄佳斌 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020211 | 45 | 18 | 合格 | 入围面试 |
29 | 陈卫杰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020219 | 44 | 20 | 合格 | 入围面试 |
30 | 叶瑜骏 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020227 | 41 | 21 | 合格 | 入围面试 |
31 | 叶晖 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020217 | 39 | 22 | 合格 | 入围面试 |
32 | 李名庭 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020230 | 39 | 22 | 合格 | 入围面试 |
33 | 陈彬逵 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020232 | 31 | 24 | 缺考 | |
34 | 林伟 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020238 | 54 | 1 | 合格 | 入围面试 |
35 | 张明涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020240 | 52 | 2 | 合格 | 入围面试 |
36 | 叶宇 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020242 | 51 | 3 | 缺考 | |
37 | 杨景天 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020233 | 48 | 4 | 合格 | 入围面试 |
38 | 陈光辉 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020235 | 44 | 5 | 合格 | 入围面试 |
39 | 金涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020244 | 42 | 6 | 合格 | 入围面试 |
40 | 王秀斌 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020241 | 34 | 7 | 缺考 | |
41 | 郑尚志 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020236 | 27 | 8 | 不合格 | |
42 | 梅羽丰 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020245 | 56 | 1 | 合格 | 入围面试 |
43 | 林扬帆 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020247 | 56 | 1 | 合格 | 入围面试 |
44 | 王语 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020253 | 50 | 3 | 合格 | 入围面试 |
45 | 康煜泽 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020250 | 47 | 4 | 合格 | 入围面试 |
46 | 郑仕鼎 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020254 | 45 | 5 | 合格 | 入围面试 |
47 | 方伟佳 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020248 | 40 | 6 | 合格 | 入围面试 |
48 | 胡昂轩 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020251 | 40 | 6 | 合格 | 入围面试 |
49 | 颜胜 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020249 | 38 | 8 | 合格 | 入围面试 |
50 | 周鹏杰 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020167 | 55 | 1 | 合格 | 入围面试 |
51 | 王星海 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020161 | 48 | 2 | 合格 | 入围面试 |
52 | 秦康康 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020160 | 47 | 3 | 合格 | 入围面试 |
53 | 孟世波 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020165 | 47 | 3 | 合格 | 入围面试 |
54 | 胡加镑 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020163 | 46 | 5 | 合格 | 入围面试 |
55 | 夏志翔 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020162 | 42 | 6 | 合格 | 入围面试 |
56 | 林钰钧 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020166 | 38 | 7 | 合格 | 入围面试 |
57 | 叶广强 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020168 | 34 | 8 | 合格 | 入围面试 |
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 100米 | 1000米 | 引体向上 | 体能测试结果 | 入围情况 |
1 | 邵皓冰 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 47 | 1 | 12”13 | 3'09 | 9 | 62.67 | 入围面试 |
2 | 陈凌伟 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 42 | 4 | 12”82 | 3'50 | 22 | 60.67 | 入围面试 |
3 | 叶伟鑫 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 43 | 3 | 13”92 | 3'50 | 30 | 59.33 | 入围面试 |
4 | 朱唯伦 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 46 | 2 | 14”76 | 4'06 | 12 | 43.33 | 入围面试 |
5 | 郑衡 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 36 | 5 | 18”13 | 6'14 | 0 | 不合格 |
三门县公安局
2022年11月16日