三门县公安局第11次面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了笔试,现将笔试成绩公布如下。入围体能测试的考生请于2022年11月16日(周三)上午7:30前,携带本人身份证到三门县公安局局大楼集中,统一参加体能测试。逾期不到,视作放弃考试资格。
三门县公安局警务辅助人员招聘(第11批)笔试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 入围情况 |
1 | 吴伟斌 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020228 | 64 | 1 | 入围体能测试 |
2 | 陈晓锋 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020222 | 59 | 2 | 入围体能测试 |
3 | 刘结 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020229 | 58 | 3 | 入围体能测试 |
4 | 林文正 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020223 | 57 | 4 | 入围体能测试 |
5 | 梅梓轩 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020215 | 56 | 5 | 入围体能测试 |
6 | 周梁圣 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020221 | 55 | 6 | 入围体能测试 |
7 | 丁彰华 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020207 | 54 | 7 | 入围体能测试 |
8 | 罗挺 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020231 | 53 | 8 | 入围体能测试 |
9 | 郑晗 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020216 | 51 | 9 | 入围体能测试 |
10 | 何云江 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020220 | 51 | 9 | 入围体能测试 |
11 | 刘信伯 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020210 | 50 | 11 | 入围体能测试 |
12 | 蒋韩刚 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020224 | 49 | 12 | 入围体能测试 |
13 | 孙煊东 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020206 | 48 | 13 | 入围体能测试 |
14 | 叶挺 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020209 | 48 | 13 | 入围体能测试 |
15 | 俞家铭 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020213 | 47 | 15 | 入围体能测试 |
16 | 谢其恒 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020218 | 46 | 16 | 入围体能测试 |
17 | 黄杰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020225 | 46 | 16 | 入围体能测试 |
18 | 芦鸿箫 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020208 | 45 | 18 | 入围体能测试 |
19 | 黄佳斌 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020211 | 45 | 18 | 入围体能测试 |
20 | 陈卫杰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020219 | 44 | 20 | 入围体能测试 |
21 | 叶瑜骏 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020227 | 41 | 21 | 入围体能测试 |
22 | 叶晖 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020217 | 39 | 22 | 入围体能测试 |
23 | 李名庭 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020230 | 39 | 22 | 入围体能测试 |
24 | 陈彬逵 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020232 | 31 | 24 | 入围体能测试 |
25 | 何晨曦 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020205 | 缺考 | ||
26 | 郑昂 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020212 | 缺考 | ||
27 | 郭磊 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020214 | 缺考 | ||
28 | 郑嘉 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)A | 11008020226 | 缺考 | ||
29 | 金贝贝 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020122 | 65 | 1 | 入围体能测试 |
30 | 孙昕怡 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020144 | 64 | 2 | 入围体能测试 |
31 | 卢子莹 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020132 | 58 | 3 | 入围体能测试 |
32 | 邵子珊 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020120 | 56 | 4 | 入围体能测试 |
33 | 乔言 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020138 | 56 | 4 | 入围体能测试 |
34 | 奚梦梦 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020130 | 55 | 6 | 入围体能测试 |
35 | 顾安妮 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020110 | 54 | 7 | |
36 | 梅梦莎 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020124 | 54 | 7 | |
37 | 余庆秀 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020135 | 53 | 9 | |
38 | 郑锦霞 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020126 | 52 | 10 | |
39 | 王艺霓 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020118 | 51 | 11 | |
40 | 叶焦焦 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020121 | 51 | 11 | |
41 | 陈宇欣 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020128 | 51 | 11 | |
42 | 吴陈飞 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020131 | 51 | 11 | |
43 | 蒋微昭 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020141 | 51 | 11 | |
44 | 杨艳 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020129 | 50 | 16 | |
45 | 尤冰雁 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020136 | 49 | 17 | |
46 | 杨昱晴 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020142 | 49 | 17 | |
47 | 陈璐瑶 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020102 | 48 | 19 | |
48 | 张海月 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020127 | 48 | 19 | |
49 | 童姜妮 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020140 | 48 | 19 | |
50 | 陈雨欣 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020103 | 47 | 22 | |
51 | 何王莹 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020116 | 47 | 22 | |
52 | 陈鹭鹭 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020107 | 46 | 24 | |
53 | 付苏雅 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020119 | 46 | 24 | |
54 | 林璐敏 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020123 | 46 | 24 | |
55 | 任亦敏 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020125 | 43 | 27 | |
56 | 林梦怡 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020108 | 41 | 28 | |
57 | 徐梦怡 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020112 | 41 | 28 | |
58 | 张子怡 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020117 | 41 | 28 | |
59 | 张婷婷 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020109 | 40 | 31 | |
60 | 俞芙梦 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020133 | 40 | 31 | |
61 | 潘珍珍 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020113 | 39 | 33 | |
62 | 邵文情 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020115 | 38 | 34 | |
63 | 陈明珠 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020106 | 35 | 35 | |
64 | 吴娜 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020114 | 34 | 36 | |
65 | 何梦莎 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020105 | 32 | 37 | |
66 | 王静莹 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020101 | 缺考 | ||
67 | 吴晓霞 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020104 | 缺考 | ||
68 | 柯程馨 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020111 | 缺考 | ||
69 | 叶梦丽 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020134 | 缺考 | ||
70 | 林彤 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020137 | 缺考 | ||
71 | 叶蒙 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020139 | 缺考 | ||
72 | 谢丽丽 | 女 | 基层所队执法辅助(港北片)B | 11008020143 | 缺考 | ||
73 | 林伟 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020238 | 54 | 1 | 入围体能测试 |
74 | 张明涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020240 | 52 | 2 | 入围体能测试 |
75 | 叶宇 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020242 | 51 | 3 | 入围体能测试 |
76 | 杨景天 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020233 | 48 | 4 | 入围体能测试 |
77 | 陈光辉 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020235 | 44 | 5 | 入围体能测试 |
78 | 金涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020244 | 42 | 6 | 入围体能测试 |
79 | 王秀斌 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020241 | 34 | 7 | 入围体能测试 |
80 | 郑尚志 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020236 | 27 | 8 | 入围体能测试 |
81 | 何彪 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020234 | 缺考 | ||
82 | 李梓铭 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020237 | 缺考 | ||
83 | 刘世统 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020239 | 缺考 | ||
84 | 方学良 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020243 | 缺考 | ||
85 | 叶笑 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020257 | 缺考 | ||
86 | 吕风舟 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020258 | 缺考 | ||
87 | 倪君晨 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020259 | 缺考 | ||
88 | 郑嘉宇 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020260 | 缺考 | ||
89 | 杨佳龙 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020261 | 缺考 | ||
90 | 袁泽龙 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020262 | 缺考 | ||
91 | 王凯林 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020263 | 缺考 | ||
92 | 王金波 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片)A | 11008020264 | 缺考 | ||
93 | 张佳佳 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020150 | 60 | 1 | 入围体能测试 |
94 | 金雪柔 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020146 | 57 | 2 | 入围体能测试 |
95 | 柯敏婕 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020151 | 57 | 2 | 入围体能测试 |
96 | 林佳俪 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020156 | 52 | 4 | |
97 | 吴佳敏 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020145 | 50 | 5 | |
98 | 陈紫轩 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020152 | 50 | 5 | |
99 | 方燕霞 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020158 | 48 | 7 | |
100 | 林安妮 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020148 | 42 | 8 | |
101 | 方玲云 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020153 | 37 | 9 | |
102 | 王如梦 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020155 | 37 | 9 | |
103 | 林薇 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020147 | 缺考 | ||
104 | 马凯渊 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020149 | 缺考 | ||
105 | 柯伟未 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020154 | 缺考 | ||
106 | 何巧赛 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020157 | 缺考 | ||
107 | 王英 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)B | 11008020159 | 缺考 | ||
108 | 梅羽丰 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020245 | 56 | 1 | 入围体能测试 |
109 | 林扬帆 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020247 | 56 | 1 | 入围体能测试 |
110 | 王语 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020253 | 50 | 3 | 入围体能测试 |
111 | 康煜泽 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020250 | 47 | 4 | 入围体能测试 |
112 | 郑仕鼎 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020254 | 45 | 5 | 入围体能测试 |
113 | 方伟佳 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020248 | 40 | 6 | 入围体能测试 |
114 | 胡昂轩 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020251 | 40 | 6 | 入围体能测试 |
115 | 颜胜 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020249 | 38 | 8 | 入围体能测试 |
116 | 李健 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020246 | 缺考 | ||
117 | 谢昱圣 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020252 | 缺考 | ||
118 | 游世林 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020255 | 缺考 | ||
119 | 陈晨 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020256 | 缺考 | ||
120 | 梅志安 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020265 | 缺考 | ||
121 | 方杨奇 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020266 | 缺考 | ||
122 | 汤垚涛 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020267 | 缺考 | ||
123 | 王振宇 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020268 | 缺考 | ||
124 | 陈挺 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020269 | 缺考 | ||
125 | 包镇辉 | 男 | 基层所队执法辅助(退伍军人) | 11008020270 | 缺考 | ||
126 | 周鹏杰 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020167 | 55 | 1 | 入围体能测试 |
127 | 王星海 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020161 | 48 | 2 | 入围体能测试 |
128 | 秦康康 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020160 | 47 | 3 | 入围体能测试 |
129 | 孟世波 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020165 | 47 | 3 | 入围体能测试 |
130 | 胡加镑 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020163 | 46 | 5 | 入围体能测试 |
131 | 夏志翔 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020162 | 42 | 6 | 入围体能测试 |
132 | 林钰钧 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020166 | 38 | 7 | 入围体能测试 |
133 | 叶广强 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020168 | 34 | 8 | 入围体能测试 |
134 | 张潘 | 男 | 留置中队(纪委看护) | 11008020164 | 缺考 | ||
135 | 邵皓冰 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020204 | 47 | 1 | 入围体能测试 |
136 | 朱唯伦 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020169 | 46 | 2 | 入围体能测试 |
137 | 叶伟鑫 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020202 | 43 | 3 | 入围体能测试 |
138 | 陈凌伟 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020201 | 42 | 4 | 入围体能测试 |
139 | 郑衡 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020203 | 36 | 5 | 入围体能测试 |
三门县公安局
2022年11月14日