三门县2021年度秋季初中实际招生情况表 | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 计划招生班级数 | 计划招生人数 | 实际招生人数 | 序号 | 学校名称 | 计划招生班级数 | 计划招生人数 | 实际招生人数 | |
1 | 三门初级中学 | 8 | 400 | 388 | 11 | 三门县花桥镇初级中学 | 4 | 200 | 161 | |
2 | 三门县海游街道初级中学 | 10 | 500 | 498 | 12 | 三门县浦坝港镇小雄初级中学 | 5 | 250 | 234 | |
3 | 三门县城关中学 | 10 | 500 | 496 | 13 | 三门县珠岙镇高枧初级中学 | 3 | 150 | 115 | |
4 | 三门县实验学校(初中部) | 8 | 400 | 400 | 14 | 三门县浦坝港镇沿赤初级中学 | 3 | 150 | 76 | |
5 | 三门县沙柳街道初级中学 | 3 | 150 | 110 | 15 | 三门县浦坝港镇泗淋初级中学 | 3 | 150 | 59 | |
6 | 三门县珠岙镇初级中学 | 5 | 250 | 250 | 16 | 三门县南山初级中学 | 6 | 300 | 295 | |
7 | 三门县亭旁镇初级中学 | 8 | 400 | 391 | 17 | 三门县英华外国语学校(初中部) | 8 | 360 | 92 | |
8 | 三门县健跳镇六敖初级中学 | 6 | 300 | 247 | 18 | 三门县观澜中学(初中部) | 4 | 200 | 176 | |
9 | 三门县健跳镇初级中学 | 3 | 150 | 106 | ||||||
10 | 三门县浦坝港镇沿江初级中学 | 6 | 300 | 299 | 合 计 | 103 | 5110 | 4393 |
【打印此页】
【关闭窗口】