三门县退役军人事务局2020年度部门决算
目录
一、概况
(一)部门(单位)职责.
(二)机构设置
二、2020年度部门(单位)决算公开表
三、2020年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释.
一、概况
(一)部门(单位)职责
1.宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
4.组织指导全县退役军人技能教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
5.组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策,制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
6.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
7.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。
8.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
9.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障,让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。
(二)机构设置
从预算单位构成看,台州市三门县退役军人事务局部门决算包括:局本级决算。
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、优抚褒扬科、安置创业科、军休所和服务中心。
二、2020年度部门(单位)决算公开表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:台州市三门县退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33,894,232.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33,102,875.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 548,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 242,557.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 33,894,232.25 | 本年支出合计 | 58 | 33,894,232.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 33,894,232.25 | 总计 | 62 | 33,894,232.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表(分单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:台州市三门县退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 33,894,232.25 | 33,894,232.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台州市三门县退役军人事务局 | 33,894,232.25 | 33,894,232.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表(分科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:台州市三门县退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 33,894,232.25 | 33,894,232.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,102,875.25 | 33,102,875.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 290,705.60 | 290,705.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193,804.40 | 193,804.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96,901.20 | 96,901.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 16,748,947.12 | 16,748,947.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 92,745.31 | 92,745.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5,005,762.81 | 5,005,762.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 178,640.00 | 178,640.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 11,471,799.00 | 11,471,799.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 8,086,837.56 | 8,086,837.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,987,851.86 | 5,987,851.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 845,625.90 | 845,625.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 358,410.96 | 358,410.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 327,100.00 | 327,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 280,700.00 | 280,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 287,148.84 | 287,148.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 7,896,384.97 | 7,896,384.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 1,580,023.57 | 1,580,023.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082804 | 拥军优属 | 427,997.49 | 427,997.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 1,229,422.74 | 1,229,422.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4,558,941.17 | 4,558,941.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 548,800.00 | 548,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 548,800.00 | 548,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 548,800.00 | 548,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 242,557.00 | 242,557.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 242,557.00 | 242,557.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 242,557.00 | 242,557.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表(分单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:台州市三门县退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 33,894,232.25 | 7,422,185.91 | 26,472,046.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台州市三门县退役军人事务局 | 33,894,232.25 | 7,422,185.91 | 26,472,046.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表(分科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:台州市三门县退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 33,894,232.25 | 7,422,185.91 | 26,472,046.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,102,875.25 | 7,179,628.91 | 25,923,246.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 290,705.60 | 290,705.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193,804.40 | 193,804.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96,901.20 | 96,901.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 16,748,947.12 | 16,748,947.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 92,745.31 | 92,745.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5,005,762.81 | 5,005,762.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 178,640.00 | 178,640.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 11,471,799.00 | 11,471,799.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 8,086,837.56 | 732,106.00 | 7,354,731.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,987,851.86 | 5,987,851.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 845,625.90 | 732,106.00 | 113,519.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 358,410.96 | 358,410.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 327,100.00 | 327,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 280,700.00 | 280,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 287,148.84 | 287,148.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 7,896,384.97 | 6,156,817.31 | 1,739,567.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 1,580,023.57 | 1,580,023.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082804 | 拥军优属 | 427,997.49 | 427,997.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 1,229,422.74 | 1,229,422.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4,558,941.17 | 3,347,371.00 | 1,211,570.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 548,800.00 | 548,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 548,800.00 | 548,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 548,800.00 | 548,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 242,557.00 | 242,557.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 242,557.00 | 242,557.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 242,557.00 | 242,557.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:台州市三门县退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,894,232.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33,102,875.25 | 33,102,875.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 548,800.00 | 548,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 242,557.00 | 242,557.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 33,894,232.25 | 本年支出合计 | 59 | 33,894,232.25 | 33,894,232.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 33,894,232.25 | 总计 | 64 | 33,894,232.25 | 33,894,232.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:台州市三门县退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 33,894,232.25 | 7,422,185.91 | 26,472,046.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,102,875.25 | 7,179,628.91 | 25,923,246.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 290,705.60 | 290,705.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193,804.40 | 193,804.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96,901.20 | 96,901.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 16,748,947.12 | 16,748,947.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 92,745.31 | 92,745.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5,005,762.81 | 5,005,762.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 178,640.00 | 178,640.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 11,471,799.00 | 11,471,799.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 8,086,837.56 | 732,106.00 | 7,354,731.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,987,851.86 | 5,987,851.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 845,625.90 | 732,106.00 | 113,519.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 358,410.96 | 358,410.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 327,100.00 | 327,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 280,700.00 | 280,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 287,148.84 | 287,148.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 7,896,384.97 | 6,156,817.31 | 1,739,567.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
