台州市三门县人大常委会办公室
2020年度部门决算
目录
一、概况
(一)部门(单位)职责.
(二)机构设置
二、2020年度部门(单位)决算公开表
三、2020年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释.
一、概况
(一)部门(单位)职责
1.负责办理县人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和常委会有关会议的会务工作。
2.为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律政策依据和参考资料。
3.协同各工作委员会组织常委会组成人员和人大代表进行视察。
4.围绕常委会中心工作开展调查研究,为领导提供信息和工作建议。
5.负责草拟常委会文件,做好文字综合工作,收集和整理信息,编辑《会刊》、《文件汇编》、《人大信息》、《人大调研》等刊物和资料。
6.检查了解常委会主任会议决定事项和常委会领导批件的办理情况,做好督促反馈工作。
7.负责办理人大代表和人民群众的来信来访,受理人民群众对国家机关工作人员的申诉和意见。
8.负责县人大常委会的宣传信息工作。
9.负责文字处理、机要保密、印章档案资料管理工作。
10.负责常委会机关行政事务,人事、财务管理,对外联络和接待,车辆调度管理等工作。
11.负责离退休干部服务保障工作。
12.负责同县委、县政府、县人大常委会办公室和县人民法院、县人民检察院办公室的联系,通报情况;负责同上级和外地人大常委会办公厅(室)的联系,沟通情况。
13.协调常委会机关各工委工作,相互协作,促进工作。
14.承办常委会和主任会议交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,台州市三门县人大常委会办公室部门决算只有本级决算。
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、财经工委、农业与农村工委、监察与司法工委、代表与选举工委、科教文卫工委、城建环资工委、社会建设工委。
二、2020年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:台州市三门县人大常委会办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,572,298.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,933,422.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 275,876.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 138,950.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,593,998.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 883,821.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 13,711,248.14 | 本年支出合计 | 58 | 13,687,118.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 327,957.42 | 年末结转和结余 | 60 | 352,087.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 14,039,205.56 | 总计 | 62 | 14,039,205.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表(分单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:台州市三门县人大常委会办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,711,248.14 | 13,572,298.14 | 138,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台州市三门县人大常委会办公室 | 13,711,248.14 | 13,572,298.14 | 138,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表(分科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:台州市三门县人大常委会办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,711,248.14 | 13,572,298.14 | 138,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,957,552.34 | 10,818,602.34 | 138,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 10,957,552.34 | 10,818,602.34 | 138,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 8,919,649.34 | 8,919,649.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 655,156.80 | 655,156.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010106 | 人大监督 | 95,287.00 | 95,287.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 167,665.00 | 28,715.00 | 138,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010109 | 人大信访工作 | 280.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010150 | 事业运行 | 911,864.36 | 911,864.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 207,649.84 | 207,649.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 275,876.00 | 275,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 275,876.00 | 275,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050802 | 干部教育 | 275,876.00 | 275,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,593,998.80 | 1,593,998.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,593,998.80 | 1,593,998.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 517,174.00 | 517,174.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 717,883.20 | 717,883.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358,941.60 | 358,941.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 883,821.00 | 883,821.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 883,821.00 | 883,821.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 883,821.00 | 883,821.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表(分单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:台州市三门县人大常委会办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,687,118.14 | 12,309,333.50 | 1,377,784.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台州市三门县人大常委会办公室 | 13,687,118.14 | 12,309,333.50 | 1,377,784.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表(分科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:台州市三门县人大常委会办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,687,118.14 | 12,309,333.50 | 1,377,784.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,933,422.34 | 9,831,513.70 | 1,101,908.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 10,933,422.34 | 9,831,513.70 | 1,101,908.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 8,919,649.34 | 8,919,649.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 655,156.80 | 655,156.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010106 | 人大监督 | 95,287.00 | 95,287.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 143,535.00 | 143,535.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010109 | 人大信访工作 | 280.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010150 | 事业运行 | 911,864.36 | 911,864.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 207,649.84 | 207,649.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 275,876.00 | 275,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 275,876.00 | 275,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050802 | 干部教育 | 275,876.00 | 275,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,593,998.80 | 1,593,998.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,593,998.80 | 1,593,998.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 517,174.00 | 517,174.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 717,883.20 | 717,883.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358,941.60 | 358,941.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 883,821.00 | 883,821.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 883,821.00 | 883,821.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 883,821.00 | 883,821.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:台州市三门县人大常委会办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,572,298.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,818,602.34 | 10,818,602.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 275,876.00 | 275,876.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,593,998.80 | 1,593,998.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 883,821.00 | 883,821.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 13,572,298.14 | 本年支出合计 | 59 | 13,572,298.14 | 13,572,298.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 158,253.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 158,253.42 | 158,253.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 158,253.42 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 13,730,551.56 | 总计 | 64 | 13,730,551.56 | 13,730,551.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:台州市三门县人大常委会办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,572,298.14 | 12,309,333.50 | 1,262,964.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,818,602.34 | 9,831,513.70 | 987,088.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 10,818,602.34 | 9,831,513.70 | 987,088.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 8,919,649.34 | 8,919,649.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 655,156.80 | 655,156.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010106 | 人大监督 | 95,287.00 | 95,287.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 28,715.00 | 28,715.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010109 | 人大信访工作 | 280.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010150 | 事业运行 | 911,864.36 | 911,864.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 207,649.84 | 207,649.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 275,876.00 | 275,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 275,876.00 | 275,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050802 | 干部教育 | 275,876.00 | 275,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,593,998.80 | 1,593,998.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,593,998.80 | 1,593,998.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 517,174.00 | 517,174.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 717,883.20 | 717,883.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358,941.60 | 358,941.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 883,821.00 | 883,821.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 883,821.00 | 883,821.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 883,821.00 | 883,821.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:台州市三门县人大常委会办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 10,431,760.20 | 302 | 商品和服务支出 | 936,204.03 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,944,917.00 | 30201 | 办公费 | 165,762.26 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 2,084,323.72 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 2,603,111.14 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 638,005.14 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 717,883.20 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 358,941.60 | 30207 | 邮电费 | 94,255.00 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172,216.80 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 172,216.80 | 30209 | 物业管理费 | 14,692.00 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,314.40 | 30211 | 差旅费 | 30,765.00 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 883,821.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 32,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,635.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 800,009.40 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 941,369.27 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 516,724.00 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 9,051.29 | 30217 | 公务接待费 | 9,246.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
