根据《关于2021年三门县中小学教师公开招聘公告》,经笔试、面试,现将总成绩及入围体检名单公布如下:
体检事项通知如下:2021年8月3日6:30分在三门县教育局门口集中,要求带身份证、笔、二寸免冠照片、体检费,空腹参加。请入围体检人员准时参加,若不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。不论何种原因造成招聘岗位参加体检人员不足的,一律不予递补。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 入围体检 |
1 | 102272110005 | 高昕 | 女 | 初中社会 | 75.61 | 84.62 | 80.12 | 1 | 入围体检 |
2 | 102272110001 | 赖肖扬 | 男 | 初中社会 | 76.71 | 75.30 | 76.01 | 2 | 入围体检 |
3 | 102272110006 | 叶依婷 | 女 | 初中社会 | 74.62 | 68.20 | 71.41 | 3 | |
4 | 102272110004 | 李缘 | 男 | 初中社会 | 69.96 | 71.92 | 70.94 | 4 | |
5 | 102272110002 | 鲍佳萍 | 女 | 初中社会 | 72.67 | 63.20 | 67.94 | 5 | |
6 | 102272110003 | 吴晓丽 | 女 | 初中社会 | 74.81 | 37.41 | 6 | ||
7 | 102272110039 | 杨若娴 | 女 | 初中英语 | 79.01 | 92.62 | 85.82 | 1 | 入围体检 |
8 | 102272110029 | 王璐瑶 | 女 | 初中英语 | 80.7 | 83.52 | 82.11 | 2 | 入围体检 |
9 | 102272110040 | 王蓓 | 女 | 初中英语 | 79.05 | 83.28 | 81.17 | 3 | |
10 | 102272110024 | 王佳梦 | 女 | 初中英语 | 80.4 | 81.72 | 81.06 | 4 | |
11 | 102272110020 | 乐珊汝 | 女 | 初中英语 | 80.75 | 78.46 | 79.61 | 5 | |
12 | 102272110035 | 许雯燕 | 女 | 初中英语 | 78.14 | 39.07 | 6 | ||
13 | 102272110071 | 王梦静 | 女 | 初中语文 | 77.64 | 92.02 | 84.83 | 1 | 入围体检 |
14 | 102272110073 | 俞关关 | 女 | 初中语文 | 73.92 | 84.20 | 79.06 | 2 | 入围体检 |
15 | 102272110064 | 何旖旎 | 女 | 初中语文 | 74.94 | 79.20 | 77.07 | 3 | |
16 | 102272110074 | 陈宝玲 | 女 | 初中语文 | 76.88 | 73.40 | 75.14 | 4 | |
17 | 102272110069 | 孙旖旎 | 女 | 初中语文 | 73.9 | 73.70 | 73.80 | 5 | |
18 | 102272110078 | 汪璐洁 | 女 | 初中语文 | 76.5 | 38.25 | 6 | ||
19 | 102272110090 | 郑贤达 | 男 | 高中日语 | 86.44 | 82.92 | 84.68 | 1 | 入围体检 |
20 | 102272110093 | 沈夏艳 | 女 | 高中日语 | 84.99 | 83.60 | 84.30 | 2 | |
21 | 102272110095 | 陈祥辉 | 男 | 高中日语 | 85.91 | 76.36 | 81.14 | 3 | |
22 | 102272110107 | 张莹 | 女 | 高中英语 | 79.62 | 84.94 | 82.28 | 1 | 入围体检 |
23 | 102272110103 | 王小丽 | 女 | 高中英语 | 80.98 | 75.92 | 78.45 | 2 | |
24 | 102272110136 | 应咪.咪 | 女 | 小学科学 | 86.46 | 90.98 | 88.72 | 1 | 入围体检 |
25 | 102272110131 | 赵丹味 | 女 | 小学科学 | 88.28 | 88.06 | 88.17 | 2 | 入围体检 |
26 | 102272110144 | 何梦瑶 | 女 | 小学科学 | 79.34 | 92.32 | 85.83 | 3 | |
27 | 102272110163 | 王伟榜 | 男 | 小学科学 | 81.7 | 84.16 | 82.93 | 4 | |
28 | 102272110117 | 潘丙康 | 男 | 小学科学 | 79.66 | 82.66 | 81.16 | 5 | |
29 | 102272110160 | 梅梦瑶 | 女 | 小学科学 | 78.63 | 73.48 | 76.06 | 6 | |
30 | 102272110167 | 沈鹏 | 男 | 小学数学 | 83.46 | 91.56 | 87.51 | 1 | 入围体检 |
31 | 102272110195 | 张钰婷 | 女 | 小学数学 | 80.52 | 91.00 | 85.76 | 2 | 入围体检 |
32 | 102272110186 | 杨丽巧 | 女 | 小学数学 | 81.85 | 81.94 | 81.90 | 3 | 入围体检 |
33 | 102272110170 | 方洁华 | 女 | 小学数学 | 83.76 | 77.52 | 80.64 | 4 | |
34 | 102272110172 | 梅欣怡 | 女 | 小学数学 | 83.94 | 76.36 | 80.15 | 5 | |
35 | 102272110199 | 蔡婷婷 | 女 | 小学数学 | 78.83 | 73.96 | 76.40 | 6 | |
36 | 102272110280 | 陈巧燕 | 女 | 小学英语 | 85.38 | 88.84 | 87.11 | 1 | 入围体检 |
37 | 102272110244 | 彭富女 | 女 | 小学英语 | 84.45 | 84.54 | 84.50 | 2 | 入围体检 |
38 | 102272110235 | 张莹 | 女 | 小学英语 | 85.56 | 83.14 | 84.35 | 3 | |
39 | 102272110272 | 贺颖怡 | 女 | 小学英语 | 84.63 | 83.22 | 83.93 | 4 | |
40 | 102272110266 | 毛灵燕 | 女 | 小学英语 | 83.56 | 82.46 | 83.01 | 5 | |
41 | 102272110214 | 李婧琛 | 女 | 小学英语 | 82.71 | 79.20 | 80.96 | 6 | |
42 | 102272110288 | 陈雅妮 | 女 | 小学语文 | 83.65 | 84.24 | 83.95 | 1 | 入围体检 |
43 | 102272110291 | 余玲霞 | 女 | 小学语文 | 85.67 | 81.14 | 83.41 | 2 | 入围体检 |
44 | 102272110306 | 周雨欣 | 女 | 小学语文 | 82.75 | 81.72 | 82.24 | 3 | 入围体检 |
45 | 102272110290 | 陈铮莹 | 女 | 小学语文 | 79.31 | 83.96 | 81.64 | 4 | 入围体检 |
46 | 102272110355 | 应雨婷 | 女 | 小学语文 | 79.87 | 82.76 | 81.32 | 5 | 入围体检 |
47 | 102272110297 | 吴宇虹 | 女 | 小学语文 | 79.56 | 82.68 | 81.12 | 6 | 入围体检 |
48 | 102272110295 | 章安颖 | 女 | 小学语文 | 81.75 | 80.40 | 81.08 | 7 | |
49 | 102272110308 | 陈夏玲 | 女 | 小学语文 | 80.88 | 80.84 | 80.86 | 8 | |
50 | 102272110365 | 王佳婧 | 女 | 小学语文 | 82.7 | 78.80 | 80.75 | 9 | |
51 | 102272110364 | 任若翊 | 女 | 小学语文 | 80 | 81.38 | 80.69 | 10 | |
52 | 102272110344 | 李蒙迪 | 女 | 小学语文 | 79.14 | 80.16 | 79.65 | 11 | |
53 | 102272110338 | 陈婷婷 | 女 | 小学语文 | 79.87 | 79.28 | 79.58 | 12 | |
54 | 102272110406 | 何敏含 | 女 | 中小学美术 | 81.82 | 84.84 | 83.33 | 1 | 入围体检 |
55 | 102272110417 | 陈嘉慧 | 女 | 中小学美术 | 81.89 | 84.60 | 83.25 | 2 | 入围体检 |
56 | 102272110490 | 梅校铭 | 女 | 中小学美术 | 82.7 | 83.46 | 83.08 | 3 | |
57 | 102272110421 | 俞莎莎 | 女 | 中小学美术 | 83.22 | 82.32 | 82.77 | 4 | |
58 | 102272110492 | 吴涵 | 女 | 中小学美术 | 81.92 | 79.36 | 80.64 | 5 | |
59 | 102272110404 | 吴博 | 男 | 中小学美术 | 81.41 | 68.00 | 74.71 | 6 | |
60 | 102272110520 | 陈俊达 | 男 | 中小学体育 | 78.58 | 91.76 | 85.17 | 1 | 入围体检 |
61 | 102272110509 | 王海峰 | 男 | 中小学体育 | 78.27 | 88.38 | 83.33 | 2 | 入围体检 |
62 | 102272110525 | 黄泽 | 男 | 中小学体育 | 77.71 | 80.64 | 79.18 | 3 | 入围体检 |
63 | 102272110527 | 汤旭健 | 男 | 中小学体育 | 73.93 | 80.86 | 77.40 | 4 | |
64 | 102272110522 | 许庆雅 | 女 | 中小学体育 | 75.73 | 78.36 | 77.05 | 5 | |
65 | 102272110518 | 符一峰 | 男 | 中小学体育 | 72.75 | 73.06 | 72.91 | 6 | |
66 | 102272110550 | 周恬靓 | 女 | 中小学音乐 | 72.64 | 81.54 | 77.09 | 1 | 入围体检 |
67 | 102272110556 | 林文霞 | 女 | 中小学音乐 | 76.14 | 75.04 | 75.59 | 2 | 入围体检 |
68 | 102272110561 | 章一迪 | 女 | 中小学音乐 | 72.67 | 77.86 | 75.27 | 3 | |
69 | 102272110540 | 洪佳微 | 女 | 中小学音乐 | 74.44 | 74.56 | 74.50 | 4 | |
70 | 102272110553 | 戴广萍 | 女 | 中小学音乐 | 74.85 | 73.02 | 73.94 | 5 | |
71 | 102272110552 | 陈高扬 | 男 | 中小学音乐 | 72.44 | 70.40 | 71.42 | 6 |
三门县教育局
2021年7月31日