三门县公安局第六次面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了体能测试,现将体能测试成绩和入围面试人员名单公布如下。面试相关工作已于体能测试结束后当场通知。
三门县公安局警务辅助人员招聘(第六批)体能测试结果
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 体能测试结果 | 入围情况 |
1 | 岩宇坤 | 男 | 基层交警中队 | 11008020304 | 88 | 1 | 合格 | 入围面试 |
2 | 朱鼎立 | 男 | 基层交警中队 | 11008020508 | 69 | 2 | 不合格 | |
3 | 任俞灿 | 男 | 基层交警中队 | 11008020229 | 66 | 3 | 合格 | 入围面试 |
4 | 陈顶 | 男 | 基层交警中队 | 11008020220 | 63 | 4 | 弃考 | |
5 | 徐灵伟 | 男 | 基层交警中队 | 11008020303 | 63 | 4 | 合格 | 入围面试 |
6 | 毛子航 | 男 | 基层交警中队 | 11008020228 | 59 | 6 | 合格 | 入围面试 |
7 | 陈孝鑫 | 男 | 基层交警中队 | 11008020221 | 57 | 7 | 不合格 | |
8 | 章涛 | 男 | 基层交警中队 | 11008020305 | 54 | 8 | 合格 | 入围面试 |
9 | 徐华 | 男 | 基层交警中队 | 11008020302 | 48 | 9 | 不合格 | |
10 | 吴运好 | 男 | 基层交警中队 | 11008020301 | 45 | 10 | 合格 | 入围面试 |
11 | 林咸元 | 男 | 基层交警中队 | 11008020226 | 43 | 11 | 合格 | 入围面试 |
12 | 韩腾翔 | 男 | 基层交警中队 | 11008020307 | 40 | 12 | 不合格 | |
13 | 陈祖宏 | 男 | 基层交警中队 | 11008020222 | 38 | 13 | 不合格 | |
14 | 李昱 | 男 | 基层交警中队 | 11008020225 | 36 | 14 | 不合格 | |
15 | 罗乾 | 男 | 基层交警中队 | 11008020227 | 36 | 14 | 合格 | 入围面试 |
16 | 徐燕燕 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020109 | 84 | 1 | 合格 | 入围面试 |
17 | 周杨清 | 男 | 基层所队文职辅警 | 11008020115 | 79 | 2 | 合格 | 入围面试 |
18 | 叶菁华 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020129 | 79 | 2 | 合格 | 入围面试 |
19 | 郑涵铭 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020110 | 75 | 4 | 合格 | 入围面试 |
20 | 叶青青 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020202 | 73 | 5 | 不合格 | |
21 | 施磊 | 男 | 基层所队文职辅警 | 11008020218 | 72 | 6 | 合格 | 入围面试 |
22 | 卢佳蕾 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020124 | 71 | 7 | 合格 | 入围面试 |
23 | 林倩倩 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020209 | 71 | 7 | 弃考 | |
24 | 张亚玲 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020122 | 69 | 9 | 合格 | 入围面试 |
25 | 叶依妮 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020125 | 68 | 10 | 合格 | 入围面试 |
26 | 杨湘洋 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020210 | 68 | 10 | 弃权 | |
27 | 郑赛赛 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020216 | 66 | 12 | 合格 | 入围面试 |
28 | 郑俪琼 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020126 | 65 | 13 | 合格 | 入围面试 |
29 | 郑湾湾 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020119 | 63 | 14 | 合格 | |
30 | 蒋译霆 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020123 | 63 | 14 | 合格 | |
31 | 梅小波 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020330 | 69 | 1 | 不合格 | |
32 | 陈逸航 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020406 | 67 | 2 | 不合格 | |
33 | 包键鸣 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020407 | 65 | 3 | 合格 | 入围面试 |
34 | 梅瑜 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020318 | 62 | 4 | 合格 | 入围面试 |
35 | 柯俊逸 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020401 | 60 | 5 | 合格 | 入围面试 |
36 | 吴秉伦 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020403 | 58 | 6 | 不合格 | |
37 | 周鹏杰 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020309 | 57 | 7 | 不合格 | |
38 | 郑根富 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020322 | 57 | 7 | 弃考 | |
39 | 奚晓晗 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020310 | 56 | 9 | 弃权 | |
40 | 许吉进 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020316 | 55 | 10 | 合格 | 入围面试 |
41 | 王正盼 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020308 | 53 | 11 | 合格 | 入围面试 |
42 | 郭志豪 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020317 | 52 | 12 | 不合格 | |
43 | 陈成海 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020312 | 51 | 13 | 合格 | 入围面试 |
44 | 陈剑峰 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020319 | 51 | 13 | 不合格 | |
45 | 杨宇轩 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020404 | 46 | 15 | 合格 | 入围面试 |
46 | 黎宝深 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020321 | 44 | 16 | 合格 | 入围面试 |
47 | 叶信杰 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020326 | 42 | 17 | 合格 | 入围面试 |
48 | 梅嘉乐 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020328 | 41 | 18 | 合格 | 入围面试 |
49 | 丁楠 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020320 | 40 | 19 | 合格 | 入围面试 |
50 | 丁毅楠 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020408 | 35 | 20 | 弃考 | |
51 | 何易阳 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020314 | 31 | 21 | 合格 | 入围面试 |
52 | 陈贤翔 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020325 | 31 | 21 | 合格 | 入围面试 |
53 | 杨沈 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020311 | 30 | 23 | 合格 | 入围面试 |
54 | 何彪 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020323 | 30 | 23 | 弃权 | |
55 | 杨荇钦 | 男 | 基层所队执法辅助A | 11008020402 | 29 | 25 | 弃权 | |
56 | 叶志渊 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020415 | 77 | 1 | 合格 | 入围面试 |
57 | 邵云天 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020424 | 67 | 2 | 弃考 | |
58 | 余启迪 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020421 | 66 | 3 | 合格 | 入围面试 |
59 | 杨帆 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020423 | 58 | 4 | 不合格 | |
60 | 梅佳荣 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020411 | 57 | 5 | 不合格 | |
61 | 陈江伟 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020416 | 54 | 6 | 不合格 | |
62 | 方杨杰 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020410 | 53 | 7 | 合格 | 入围面试 |
63 | 许宏铭 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020420 | 51 | 8 | 合格 | 入围面试 |
64 | 陈源江 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020422 | 48 | 9 | 合格 | 入围面试 |
65 | 章卢锋 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020417 | 45 | 10 | 弃权 | |
66 | 陈仲宋 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020412 | 42 | 11 | 合格 | 入围面试 |
67 | 王启杰 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020427 | 41 | 12 | 合格 | 入围面试 |
68 | 陈峰 | 男 | 基层所队执法辅助B | 11008020413 | 34 | 13 | 不合格 | |
69 | 俞华军 | 男 | 业务大队执法辅助 | 11008020505 | 43 | 1 | 免测 | 入围面试 |
70 | 孙俊 | 男 | 业务大队执法辅助 | 11008020504 | 40 | 2 | 免测 | 入围面试 |
三门县公安局
2021年6月17日