序号 | 被保险人 | 亩数 | 出险时间 | 出险原因 | 免赔率 | 损失率 | 赔款金额 |
1 | 马孝旺 | 10 | 2021.7.25 | 台风 | 10% | 95% | 2137.5 |
2 | 郑福银 | 12.5 | 2021.7.25 | 台风 | 10% | 95% | 2671.88 |
3 | 付善雨 | 6.8 | 2021.7.25 | 台风 | 10% | 95% | 1453.5 |
4 | 牟算春 | 13.8 | 2021.7.25 | 台风 | 10% | 98% | 3042.9 |
5 | 吴伟忠 | 9 | 2021.7.25 | 台风 | 10% | 90% | 1822.5 |
6 | 包小达 | 1.2 | 2021.7.25 | 台风 | 10% | 90% | 243 |
7 | 陈寿兴 | 3.5 | 2021.7.25 | 台风 | 10% | 95% | 748.13 |
8 | 林加宝 | 12.1 | 2021.7.26 | 台风 | 10% | 95% | 2586.38 |
9 | 王成龙 | 7.5 | 2021.7.27 | 台风 | 10% | 95% | 1539 |
10 | 叶亦雨 | 13.9 | 2021.7.25 | 台风 | 10% | 95% | 2971.13 |
11 | 付照金 | 2.8 | 2021.7.26 | 台风 | 10% | 95% | 598.5 |
12 | 周可镯 | 6.5 | 2021.7.25 | 台风 | 10% | 85% | 1243.13 |
以上理赔情况如有不实,请于三日内到中国人民财产保险股份有限公司三门支公司(三门县海游街道梧桐路20号)进行反馈,预期不在办理。 | |||||||
公示时间2021年8月18日-2020年8月21日。 | |||||||
保险公司电话:0576-83326016 |
【打印此页】
【关闭窗口】