三门县公安局第八次面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了笔试,现将笔试成绩公布如下。入围体能测试的考生请于2021年11月13日(周六)上午7:30前,携带本人身份证到三门县公安局局大楼集中,统一参加体能测试。逾期不到,视作放弃考试资格。
三门县公安局警务辅助人员招聘(第八批)笔试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 入围情况 |
1 | 陈莉敏 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020120 | 69 | 1 | 入围体能测试 |
2 | 项歆悦 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020150 | 68 | 2 | 入围体能测试 |
3 | 陈秀秀 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020115 | 64 | 3 | 入围体能测试 |
4 | 林佳妮 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020139 | 63 | 4 | 入围体能测试 |
5 | 杨婧虹 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020114 | 62 | 5 | 入围体能测试 |
6 | 黎月飞 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020132 | 62 | 5 | 入围体能测试 |
7 | 陈照 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020101 | 60 | 7 | 入围体能测试 |
8 | 王晓倩 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020108 | 59 | 8 | 入围体能测试 |
9 | 陈珠蕾 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020124 | 59 | 8 | 入围体能测试 |
10 | 孟亚敏 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020130 | 59 | 8 | 入围体能测试 |
11 | 郑佩鱼 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020135 | 59 | 8 | 入围体能测试 |
12 | 黄燕灵 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020136 | 59 | 8 | 入围体能测试 |
13 | 黄珍妮 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020109 | 58 | 13 | |
14 | 朱佳乐 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020116 | 58 | 13 | |
15 | 奚雨婕 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020119 | 58 | 13 | |
16 | 林小红 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020106 | 57 | 16 | |
17 | 柯玲莉 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020112 | 57 | 16 | |
18 | 邵超然 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020123 | 57 | 16 | |
19 | 周莎莎 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020127 | 57 | 16 | |
20 | 杨茜媛 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020104 | 56 | 20 | |
21 | 俞文恬 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020121 | 56 | 20 | |
22 | 朱琳 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020138 | 56 | 20 | |
23 | 刘悠然 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020103 | 54 | 23 | |
24 | 陈灵霞 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020128 | 54 | 23 | |
25 | 胡敏敏 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020110 | 53 | 25 | |
26 | 董欢 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020131 | 53 | 25 | |
27 | 丁肖红 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020125 | 52 | 27 | |
28 | 岳静娟 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020126 | 52 | 27 | |
29 | 周梦怡 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020111 | 51 | 29 | |
30 | 周蒙琴 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020133 | 50 | 30 | |
31 | 陈之琳 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020102 | 46 | 31 | |
32 | 方冰芳 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020137 | 45 | 32 | |
33 | 郑嘉仪 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020113 | 44 | 33 | |
34 | 何梦莎 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020118 | 44 | 33 | |
35 | 叶丹丽 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020107 | 34 | 35 | |
36 | 张欣 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020105 | 缺考 | ||
37 | 陈婷婷 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020117 | 缺考 | ||
38 | 郑俪琼 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020122 | 缺考 | ||
39 | 胡舒涵 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020129 | 缺考 | ||
40 | 奚梦梦 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 11008020134 | 缺考 | ||
41 | 程宇航 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020148 | 68 | 1 | 入围体能测试 |
42 | 王振宇 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020141 | 64 | 2 | 入围体能测试 |
43 | 吴佳伦 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020147 | 63 | 3 | 入围体能测试 |
44 | 陈凯 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020142 | 61 | 4 | 入围体能测试 |
45 | 朱军 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020160 | 55 | 5 | 入围体能测试 |
46 | 杨广涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020145 | 52 | 6 | 入围体能测试 |
47 | 陈伟龙 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020140 | 50 | 7 | 入围体能测试 |
48 | 林咸犇 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020146 | 45 | 8 | 入围体能测试 |
49 | 杨金辉 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020143 | 40 | 9 | 入围体能测试 |
50 | 罗涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020144 | 37 | 10 | 入围体能测试 |
51 | 马加俊 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020149 | 缺考 | ||
52 | 蒋玉鹏 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 11008020151 | 缺考 | ||
53 | 鲍泳兆 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020202 | 77 | 1 | 入围体能测试 |
54 | 叶挺 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020220 | 66 | 2 | 入围体能测试 |
55 | 郦臻斌 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020227 | 65 | 3 | 入围体能测试 |
56 | 杨广卯 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020170 | 64 | 4 | 入围体能测试 |
57 | 周鹏杰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020167 | 63 | 5 | 入围体能测试 |
58 | 陈昱舟 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020211 | 63 | 5 | 入围体能测试 |
59 | 吴锦浩 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020205 | 61 | 7 | 入围体能测试 |
60 | 王凯 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020219 | 60 | 8 | 入围体能测试 |
61 | 邵子阳 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020222 | 59 | 9 | 入围体能测试 |
62 | 王佳敏 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020214 | 56 | 10 | 入围体能测试 |
63 | 奚晓晗 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020221 | 54 | 11 | 入围体能测试 |
64 | 王子俊 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020225 | 54 | 11 | 入围体能测试 |
65 | 郑业 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020224 | 52 | 13 | 入围体能测试 |
66 | 叶忠 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020218 | 51 | 14 | 入围体能测试 |
67 | 陈宇轩 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020201 | 49 | 15 | 入围体能测试 |
68 | 陈哲 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020206 | 49 | 15 | 入围体能测试 |
69 | 陈科 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020171 | 48 | 17 | 入围体能测试 |
70 | 杨炜舜 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020168 | 47 | 18 | 入围体能测试 |
71 | 吕伟题 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020209 | 44 | 19 | 入围体能测试 |
72 | 柯荣 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020210 | 43 | 20 | 入围体能测试 |
73 | 吕跃鹏 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020215 | 42 | 21 | 入围体能测试 |
74 | 徐坚强 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020213 | 41 | 22 | 入围体能测试 |
75 | 黄善豪 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020203 | 39 | 23 | 入围体能测试 |
76 | 杨荇钦 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020204 | 39 | 23 | 入围体能测试 |
77 | 倪铭 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020216 | 39 | 23 | 入围体能测试 |
78 | 叶志伟 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020169 | 36 | 26 | 入围体能测试 |
79 | 吴伟健 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020212 | 34 | 27 | 入围体能测试 |
80 | 王鸿龙 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020172 | 26 | 28 | 入围体能测试 |
81 | 章俊祥 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020166 | 缺考 | ||
82 | 楼伟斌 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020207 | 缺考 | ||
83 | 章思旌 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020208 | 缺考 | ||
84 | 陈凯杭 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020217 | 缺考 | ||
85 | 俞嘉昊 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020223 | 缺考 | ||
86 | 黎志 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片) | 11008020226 | 缺考 | ||
87 | 李静浪 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020156 | 78 | 1 | 入围体能测试 |
88 | 泮子健 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020154 | 63 | 2 | 入围体能测试 |
89 | 吴昌隆 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020153 | 59 | 3 | 入围体能测试 |
90 | 任周喜 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020157 | 54 | 4 | 入围体能测试 |
91 | 朱雪峰 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020152 | 51 | 5 | 入围体能测试 |
92 | 李昱 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020155 | 50 | 6 | 入围体能测试 |
93 | 叶轩霖 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020228 | 37 | 7 | 入围体能测试 |
94 | 陈开宏 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020158 | 缺考 | ||
95 | 何才涛 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020159 | 缺考 | ||
96 | 李恭轩 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020161 | 缺考 | ||
97 | 卢伟波 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020162 | 缺考 | ||
98 | 蔡周宇 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020163 | 缺考 | ||
99 | 陈超 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020164 | 缺考 | ||
100 | 陈银辉 | 男 | 海防大队执法辅助 | 11008020165 | 缺考 |
三门县公安局
2021年11月10日