一、总体情况
2020年三在县委县政府的坚强领导下,县政务公开办的大力指导下,县农业农村局严格按照《国务院办公厅关于印发2020年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2020〕17号)、《浙江省人民政府办公厅关于印发2020年浙江省政务公开工作要点的通知》(浙政办发〔2020〕20号)和《浙江省人民政府办公厅关于印发2020年政务公开工作要点重点任务分工方案的通知》(浙政办发函〔2020〕111号)等文件要求,着重就围绕推进治理能力现代化加强用权公开、围绕“六稳”“六保”加强政策发布解读、根据新时代、新要求,满足人民群众对信息公开的需求,回应公众关切热点、即时发布工作信息、做细政策解读。县农业农村局本年新制作规章0个,对外公开0;规范性文件6个,新公开数量6个;行政许可16704件,其中网上办理16676件、窗口补办28件;行政处罚125件、去年129件,减幅4件;行政事业性收费0件,政府集中采购项目数量 12个, 采购总金额 1626万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 6 | 6 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 38165 | -21461 | 16704 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 129 | -4 | 125 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 12 | 1626万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
通过一年来的大力推进,我局政务公开整体水平得到了有效提升,公开信息的质量也取得了质的飞跃,主动公开政府信息数同比去年增加63%。但同时我局的政务公开工作还有提高的空间。
1、政务信息公开队伍力量缺乏,政务信息公开工作只有办公室一名人员兼职相关工作,缺乏专门提供政务信息的业务科室人员。
2、少数科室对政务公开工作的认识不够,工作做了,没与办公室沟通,发布工作信息延时的情况依旧存在。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告事项。