三门县公安局第五次面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了笔试,现将笔试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 入围情况 |
9 | 卢琦 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020109 | 64 | 1 | 入围体能测试 |
16 | 任俞灿 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020116 | 61 | 2 | 入围体能测试 |
12 | 罗世豪 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020112 | 60 | 3 | 入围体能测试 |
15 | 陈忠权 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020115 | 57 | 4 | 入围体能测试 |
28 | 泮鑫涛 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020128 | 52 | 5 | 入围体能测试 |
11 | 杨刚强 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020111 | 51 | 6 | 入围体能测试 |
27 | 谢玲恩 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020127 | 51 | 6 | 入围体能测试 |
3 | 梅小宇 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020103 | 50 | 8 | 入围体能测试 |
7 | 韩高灿 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020107 | 50 | 8 | 入围体能测试 |
10 | 胡高旗 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020110 | 49 | 10 | 入围体能测试 |
26 | 陈帅 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020126 | 47 | 11 | 入围体能测试 |
5 | 杨晗 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020105 | 45 | 12 | 入围体能测试 |
23 | 俞建挺 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020123 | 43 | 13 | 入围体能测试 |
13 | 郑可可 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020113 | 40 | 14 | 入围体能测试 |
17 | 李秀设 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020117 | 39 | 15 | 入围体能测试 |
19 | 陈尔嘉 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020119 | 38 | 16 | 入围体能测试 |
33 | 蔡文强 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020203 | 38 | 16 | 入围体能测试 |
21 | 包梁炜 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020121 | 37 | 18 | 入围体能测试 |
20 | 叶信扬 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020120 | 36 | 19 | 入围体能测试 |
4 | 鲍先勇 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020104 | 35 | 20 | 入围体能测试 |
22 | 俞益 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020122 | 35 | 20 | 入围体能测试 |
30 | 倪浩铭 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020130 | 34 | 22 | 入围体能测试 |
6 | 郑超 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020106 | 32 | 23 | 入围体能测试 |
32 | 林永钢 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020202 | 32 | 23 | 入围体能测试 |
14 | 丁伟良 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020114 | 27 | 25 | 入围体能测试 |
2 | 梅健 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020102 | 24 | 26 | 入围体能测试 |
1 | 方耀 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020101 | 缺考 | ||
8 | 王启杰 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020108 | 缺考 | ||
18 | 杨迪 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020118 | 缺考 | ||
24 | 毛其峰 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020124 | 缺考 | ||
25 | 吕子安 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020125 | 缺考 | ||
29 | 章日峰 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020129 | 缺考 | ||
31 | 郭陈斌 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020201 | 缺考 | ||
34 | 林康康 | 男 | 基层执法辅助 | 11008020204 | 缺考 | ||
119 | 陈璐瑶 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020429 | 77 | 1 | 入围体能测试 |
79 | 包凌绮 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020319 | 71 | 2 | 入围体能测试 |
135 | 翁健俏 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020515 | 70 | 3 | 入围体能测试 |
37 | 孙玉洁 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020207 | 69 | 4 | 入围体能测试 |
43 | 罗清霞 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020213 | 69 | 4 | 入围体能测试 |
56 | 杨佳颖 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020226 | 69 | 4 | 入围体能测试 |
102 | 赖雨沁 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020412 | 69 | 4 | 入围体能测试 |
114 | 郑聪聪 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020424 | 69 | 4 | 入围体能测试 |
97 | 陈伊怡 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020407 | 68 | 9 | 入围体能测试 |
48 | 叶飞 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020218 | 67 | 10 | 入围体能测试 |
61 | 郑梦莎 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020301 | 66 | 11 | 入围体能测试 |
67 | 陈玥 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020307 | 66 | 11 | 入围体能测试 |
110 | 杨湘洋 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020420 | 66 | 11 | 入围体能测试 |
91 | 丁晶静 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020401 | 65 | 14 | 入围体能测试 |
113 | 郑雨琦 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020423 | 65 | 14 | 入围体能测试 |
92 | 郑慧越 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020402 | 64 | 16 | 入围体能测试 |
93 | 王紫霞 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020403 | 63 | 17 | 入围体能测试 |
95 | 蒋锦欣 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020405 | 63 | 17 | 入围体能测试 |
123 | 李嘉敏 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020503 | 63 | 17 | 入围体能测试 |
44 | 尹爱丽 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020214 | 62 | 20 | 入围体能测试 |
84 | 徐丹妮 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020324 | 62 | 20 | 入围体能测试 |
133 | 叶焦焦 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020513 | 62 | 20 | 入围体能测试 |
66 | 乔言 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020306 | 61 | 23 | 入围体能测试 |
63 | 叶宇瑶 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020303 | 60 | 24 | 入围体能测试 |
105 | 吴娇敏 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020415 | 59 | 25 | |
109 | 郑梦兰 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020419 | 59 | 25 | |
140 | 俞瑞莉 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020520 | 59 | 25 | |
74 | 朱秀秀 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020314 | 58 | 28 | |
76 | 李昀 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020316 | 58 | 28 | |
106 | 郑烨沙 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020416 | 58 | 28 | |
108 | 胡娅妮 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020418 | 58 | 28 | |
111 | 石晨璐 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020421 | 58 | 28 | |
116 | 胡雨欣 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020426 | 58 | 28 | |
131 | 柯劢 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020511 | 58 | 28 | |
132 | 程霞 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020512 | 58 | 28 | |
124 | 杨婷婷 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020504 | 57 | 36 | |
47 | 黄燕灵 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020217 | 56 | 37 | |
53 | 管雨含 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020223 | 56 | 37 | |
85 | 叶梦霞 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020325 | 56 | 37 | |
126 | 杨冬瑜 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020506 | 56 | 37 | |
46 | 杨央央 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020216 | 55 | 41 | |
101 | 郑瑶欣 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020411 | 55 | 41 | |
104 | 林倩倩 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020414 | 55 | 41 | |
117 | 叶露霞 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020427 | 55 | 41 | |
136 | 朱冬芳 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020516 | 55 | 41 | |
78 | 单丽丽 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020318 | 54 | 46 | |
60 | 郑湾湾 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020230 | 53 | 47 | |
73 | 奚芳萱 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020313 | 53 | 47 | |
87 | 任心怡 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020327 | 53 | 47 | |
118 | 杨童雅 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020428 | 53 | 47 | |
69 | 叶梦霞 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020309 | 52 | 51 | |
99 | 章海娇 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020409 | 52 | 51 | |
42 | 邵晓双 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020212 | 51 | 53 | |
65 | 章佳铃 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020305 | 51 | 53 | |
41 | 林亚萍 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020211 | 50 | 55 | |
50 | 陈佳丽 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020220 | 50 | 55 | |
70 | 储友红 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020310 | 50 | 55 | |
71 | 柯紫燕 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020311 | 50 | 55 | |
112 | 邵霞 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020422 | 50 | 55 | |
40 | 陈婉琼 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020210 | 49 | 60 | |
68 | 陈丽娜 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020308 | 49 | 60 | |
72 | 林珊 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020312 | 49 | 60 | |
83 | 鲍贞秀 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020323 | 49 | 60 | |
59 | 俞南吉 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020229 | 48 | 64 | |
64 | 李如意 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020304 | 48 | 64 | |
82 | 刘茜茜 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020322 | 48 | 64 | |
52 | 张欣 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020222 | 47 | 67 | |
86 | 俞依倩 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020326 | 47 | 67 | |
98 | 陈嘉敏 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020408 | 47 | 67 | |
57 | 陈照 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020227 | 46 | 70 | |
58 | 叶惠伦 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020228 | 46 | 70 | |
55 | 袁锦楠 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020225 | 45 | 72 | |
77 | 吴莹莹 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020317 | 44 | 73 | |
39 | 李灵静 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020209 | 43 | 74 | |
81 | 王丹倩 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020321 | 43 | 74 | |
88 | 何婷婷 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020328 | 43 | 74 | |
96 | 梅潇阳 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020406 | 43 | 74 | |
103 | 齐璐娴 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020413 | 43 | 74 | |
45 | 方海霞 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020215 | 41 | 79 | |
51 | 叶丹丽 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020221 | 41 | 79 | |
49 | 周赛莹 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020219 | 39 | 81 | |
62 | 刘佳丽 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020302 | 39 | 81 | |
94 | 张琪琪 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020404 | 39 | 81 | |
139 | 翁丹妮 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020519 | 39 | 81 | |
120 | 林真君 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020430 | 38 | 85 | |
75 | 王丹娜 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020315 | 37 | 86 | |
90 | 俞悠悠 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020330 | 37 | 86 | |
35 | 叶丽红 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020205 | 36 | 88 | |
54 | 杨筱微 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020224 | 35 | 89 | |
115 | 郑星怡 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020425 | 34 | 90 | |
134 | 叶莎莎 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020514 | 31 | 91 | |
89 | 朱梦莎 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020329 | 28 | 92 | |
36 | 陈宣汝 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020206 | 缺考 | ||
38 | 徐文程 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020208 | 缺考 | ||
80 | 章莹莹 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020320 | 缺考 | ||
100 | 林思岑 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020410 | 缺考 | ||
107 | 陈丹婷 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020417 | 缺考 | ||
121 | 项鑫 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020501 | 缺考 | ||
122 | 金玉萍 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020502 | 缺考 | ||
125 | 徐紫嫣 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020505 | 缺考 | ||
127 | 邵子珊 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020507 | 缺考 | ||
128 | 吴友丽 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020508 | 缺考 | ||
129 | 王巧颖 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020509 | 缺考 | ||
130 | 陈俊君 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020510 | 缺考 | ||
137 | 林冰沁 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020517 | 缺考 | ||
138 | 杨昱晴 | 女 | 窗口服务人员 | 11008020518 | 缺考 |
三门县公安局
2021年1月26日