根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等有关文件要求,我镇编制了2019年度政府信息公开报告。报告全文包括政府信息公开工作的基本概况、政府信息公开情况及成效、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议情况、政府信息公开存在的主要问题及下一步工作打算。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2019年,我镇按照市、县统一部署,严格遵照依法公开、真实公正、及时便民、注重实效的基本原则,在上一年完善政府信息公开体制机制的基础上,进一步加强组织领导,采取有效措施,扎实推动政府信息公开工作有序开展。今年的信息公开工作在质和量上均有所提升。
2019年我镇对外公开政府信息共计248条,其中转发政策性文件及政策解读36条,各类通知通告56条,计划总结41条,农村工作69条,应急管理38条,社会救助5条,收支管理2条,信息公开指南1条。由此可见,涉及农村工作类信息占据比例较大,这是加快农业信息化建设,扎实稳步推进新农村建设,着力构建农村和谐社会,实现全面建成小康社会奋斗目标的生动实践。在具体的信息公开过程中,力求做到公开内容事实准确、条理清晰、有措施、有数据支撑,信息报送及时、准确、全面,喜忧兼报,实事求是,无信息失实和明显错漏情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题
2019年,我镇政府信息公开工作虽然取得一定的成效,但也清醒地认识到,在政府信息公开工作中我镇仍然存在一些问题:一是对《条例》和市、县政府信息公开工作规定的学习、掌握还不够好;二是公开政府信息的主动性不够强;三是公开的内容和形式还欠丰富。
(二)改进措施
一是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习;二是在熟练掌握业务知识的基础上,拓宽学习的维度和深度,提升综合素养;三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制。
六、其他需要报告的事项
无主动公开说明和依申请公开说明。