统一社会信用代码
123310227877438519
事业单位法人年度报告书
( 2017 )年度
单 位 名 称 | 三门县沿海工业城管理委员会 |
|
|
法定代表人 |
|
国家事业单位登记管理局制
编号:133102200155
《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 三门县沿海工业城管理委员会 | ||
宗 旨 和 业务范围 | 搞好社会事业服务,促进社会经济发展。 区域内城市建设区划和建设项目服务,市容市貌、城市环境卫生、市政基础设施管理
| |||
住 所 | 三门县浦坝港镇沿海工业城海天大道19号 | |||
法定代表人 | 陈松 | |||
开办资金 | 15万元 | |||
经费来源 | 全额拨款 | |||
举办单位 | 三门县人民政府 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
46.64 | 46.64 | |||
网上名称 | 三门县沿海工业城 | 从业人数 | 14 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 执行完成 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 今年以来,沿海工业城紧紧围绕“一核两轴三区”建设,打造三个百亿产业集聚区目标,大力实施四大催化裂变发展计划,各项工作取得了一定的成绩。一、经济运行情况(一)考核指标提前超额完成除制造业投入受统计部门核减影响(经信部门统计口径,制造业投入完成18亿元)、工业税收受调库影响外(国税从9月份开始停止调库),其他考核指标均交出了靓丽的成绩单。序号 考核指标 完成进度1 全年引进县外企业5家 1~11月,引进50家,11月4家2 全年新开工企业6家 1~10月 新开工20家3 全年新投产企业8家 1~10月 新投产33家4 全年净增规上企业4家(调整为12家) 1~11月,完成7家,12月计划申报7家5 全年规上工业总产值44.5亿元 1~10月39.2亿元,+34.4%,完成88%6 全年制造业投入21亿元 1~10月上报,14.5亿元,完成69%7 全年工业税收1.76亿元 1~10月1.50亿元,+31%,完成85.1%8 全年货物出口94700万元 1~9月69429.4万元,+18%,完成73%(二)招商选资工作态势良好 随着工业城交通、物流、污水处理厂、电镀厂、小学、医院等配套设施的日臻完善,管委会领导每月带队外出对接项目、建立跑改办等服务的不断优化,工业城的投资优势也在不断提升。截至目前,共引进企业50家,在谈企业30多家,其中汽摩配、洁具、电机企业占总数40%,投资上亿元项目10个。工业城开始从企业集聚向产业集聚过渡。同时,工业城地价、租费在短期内出现翻番。 (三)盘活闲置土地成效显著 结合招商选资工作,通过股权转让、分割过户、兼并重组等多种办法,共盘活企业35家,土地1020亩,空置厂房20多万平方米,有效提高了工业土地的利用率和产出率。(四)企业培育实现重大突破邀请专业咨询机构,积极开展企业科学管理系列培训,同时开展“五位一体”平安同创、非公企业党建“三联三抓三创”活动,积极破解企业发展难题和瓶颈,使企业焕发出生机和活力。预计今年新增产值上亿元企业5家,一年完成工业城前11年总数的一半多;新增规上企业13家(今年考核指标中,新增规上企业于8月下旬从4家增加到12家),占全县总数的1/3,一年完成工业城前11年总数的1/3多(2016年工业城规上企业36家)。(五)平台拓展迈出较大步伐全力落实“盘活资源库,激活资金池”工作,计划整理土地资源,挖掘调整工业用地500亩左右;盘活商业区块,开发商业用地200亩以上;打造标本式瞪羚企业园、小微创业园、特色产业园,为产业集群发展积累经验、打好基础;预计累计回笼资金1亿元以上。目前,正在启动规划调整。与此同时,多方洽谈,希望在相关部门的全力支持下,谋划赖峙涂“带帽”开发项目,破解开发过程中的审批难题。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 | |||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情况 | 无 | |||
接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 无 | |||
事业 单位 委托 意见 | 兹委托登记管理机关在网上公示我单位年度报告书。 法定代表人: 公章: 年 月 日 | |||
举办单位意见(含保密审查 意 见) | 经审查,同意公示。
分管领导: 公章: 联系电话: 年 月 日 |